Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACM | 51.0 | 31 | 1.8% | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 277.8 | 0.6% | 0.68 | - | - | - |
2 | AMC | 2.8 | 66 | 5.2% | 23.0 | 27.0 | 20.0 | 0.2 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
3 | ATG | 15.2 | 33 | 0.1% | 2.2 | 4.6 | 2.0 | 31.4 | 0.2% | -0.08 | - | - | - |
4 | BAM | 30.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
5 | BGM | 45.8 | 39 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 69.5 | 0.0% | 1.97 | - | - | - |
6 | BKC | 11.7 | 93 | 0.2% | 7.9 | 10.7 | 5.1 | 0.7 | 0.0% | 0.18 | - | - | - |
7 | BMC | 12.4 | 162 | 6.2% | 13.1 | 20.9 | 10.4 | 63.9 | 0.2% | 1.18 | - | - | - |
8 | C32 | 15.0 | 281 | 4.5% | 18.7 | 26.8 | 17.5 | 36.0 | 0.1% | 0.60 | - | - | - |
9 | DHA | 14.7 | 538 | 18.4% | 36.5 | 54.6 | 21.8 | 74.2 | 0.1% | 1.06 | - | - | - |
10 | DHM | 31.4 | 366 | 0.0% | 11.6 | 12.2 | 9.2 | 245.7 | 0.5% | 0.20 | - | - | - |
11 | HGM | 11.9 | 578 | 0.2% | 48.5 | 57.3 | 32.4 | 0.0 | 0.0% | 0.16 | - | - | - |
12 | HLC | 25.4 | 252 | 7.4% | 9.9 | 16.7 | 6.6 | 5.1 | 0.0% | 1.50 | - | - | - |
13 | HMR | 5.6 | 38 | 0.0% | 6.8 | 21.6 | 5.5 | 16.4 | 0.4% | 0.28 | - | - | - |
14 | HPM | 3.8 | 53 | 1.3% | 14.0 | 37.2 | 13.9 | 0.1 | 0.0% | -0.17 | - | - | - |
15 | KSA | 93.4 | 45 | 4.4% | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 1,081.8 | 0.0% | 1.47 | - | - | - |
16 | KSB | 76.3 | 1,869 | 10.0% | 24.5 | 50.6 | 13.1 | 1,664.5 | 3.1% | 1.78 | - | - | - |
17 | KSQ | 30.0 | 54 | 0.6% | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 92.7 | 0.1% | 1.77 | - | - | - |
18 | KSS | 49.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
19 | LCM | 24.6 | 59 | 4.1% | 2.4 | 5.4 | 2.3 | 266.4 | 0.4% | 2.16 | - | - | - |
20 | MDC | 21.4 | 272 | 18.2% | 12.7 | 13.7 | 6.2 | 7.9 | 0.1% | 0.89 | - | - | - |
21 | MDG | 10.3 | 139 | 0.0% | 13.5 | 19.9 | 11.9 | 0.9 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
22 | MIM | 3.4 | 14 | 0.4% | 4.2 | 9.9 | 4.2 | 10.6 | 0.0% | 0.05 | - | - | - |
23 | NBC | 37.0 | 396 | 4.0% | 10.7 | 18.8 | 6.0 | 223.1 | 0.2% | 1.96 | - | - | - |
24 | NNC | 21.9 | 416 | 6.4% | 19.0 | 21.4 | 15.5 | 13.0 | 0.0% | 0.31 | - | - | - |
25 | PVB | 21.6 | 307 | 0.4% | 14.2 | 21.0 | 10.5 | 177.8 | 0.4% | 1.80 | - | - | - |
26 | PVC | 50.0 | 765 | 0.7% | 15.3 | 26.0 | 9.7 | 1,568.9 | 1.6% | 1.93 | - | - | - |
27 | PVD | 555.9 | 12,174 | 23.5% | 21.9 | 30.3 | 13.0 | 7,737.5 | 0.8% | 1.33 | - | - | - |
28 | PVS | 478.0 | 12,475 | 20.8% | 26.1 | 38.1 | 18.9 | 8,289.7 | 0.6% | 1.32 | - | - | - |
29 | SPI | 16.8 | 37 | 1.3% | 2.2 | 6.6 | 1.9 | 29.6 | 0.3% | 0.90 | - | - | - |
30 | TC6 | 32.5 | 279 | 1.1% | 8.6 | 11.5 | 4.2 | 173.1 | 0.7% | 1.70 | - | - | - |
31 | TCS | 26.8 | 212 | 5.2% | 7.9 | 10.0 | 7.0 | 6.3 | 0.0% | 1.25 | - | - | - |
32 | TDN | 29.4 | 300 | 0.8% | 10.2 | 16.5 | 6.8 | 96.6 | 0.1% | 1.60 | - | - | - |
33 | THT | 24.6 | 290 | 4.3% | 11.8 | 16.5 | 7.9 | 42.4 | 0.1% | 1.03 | - | - | - |
34 | TMB | 15.0 | 344 | 0.0% | 22.9 | 28.5 | 14.0 | 8.9 | 0.0% | 0.51 | - | - | - |
35 | TNT | 51.0 | 197 | 0.2% | 3.9 | 11.0 | 3.1 | 221.7 | 0.2% | 1.18 | - | - | - |
36 | TVD | 45.0 | 647 | 2.9% | 14.4 | 18.5 | 6.8 | 222.2 | 0.4% | 1.52 | - | - | - |
