PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 GSP 55.8 605 0.7% 10.9 12.1 8.2 89.8 0.5% 0.92 - - -
2 HTV 13.1 138 10.8% 10.5 13.6 9.5 3.0 0.0% 0.08 - - -
3 MHC 41.4 159 2.2% 3.8 7.7 3.7 91.2 0.1% 0.90 - - -
4 PJT 23.0 219 1.2% 9.5 11.8 7.4 2.5 0.0% 0.23 - - -
5 PTS 5.6 56 8.2% 10.0 15.6 9.5 11.6 0.0% 0.38 - - -
6 PVT 323.7 6,797 18.4% 21.0 23.5 15.7 2,303.2 0.8% 1.39 - - -
7 SKG 63.3 947 37.1% 14.9 25.0 12.6 517.2 0.3% 1.24 - - -
8 TJC 8.6 164 0.5% 19.1 22.0 13.4 2.4 0.0% 0.11 - - -
9 VCV 11.0 - 1.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
10 VIP 68.5 753 3.8% 11.0 11.4 5.9 266.1 1.3% 1.04 - - -
11 VOS 140.0 1,361 0.8% 9.7 19.0 7.1 1,230.5 0.4% 1.60 - - -
12 VTO 79.9 728 1.1% 9.1 9.6 6.5 256.7 0.6% 0.90 - - -