Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AAA | 171.2 | 2,431 | 10.2% | 14.2 | 19.4 | 13.9 | 2,624.9 | 1.0% | 1.37 | - | - | - |
2 | AAM | 10.5 | 124 | 1.0% | 11.9 | 17.2 | 10.8 | 2.8 | 0.0% | 0.29 | - | - | - |
3 | AAV | 31.9 | 268 | 49.0% | 8.4 | 11.3 | 8.3 | 139.3 | 0.2% | 0.00 | - | - | - |
4 | ABT | 11.5 | 402 | 2.8% | 35.0 | 46.0 | 32.5 | 0.5 | 0.0% | 0.21 | - | - | - |
5 | ACB | 1,656.5 | 38,100 | 30.0% | 23.0 | 31.9 | 21.6 | 1,648.9 | 0.1% | 0.77 | - | - | - |
6 | ACC | 10.0 | 190 | 19.6% | 19.0 | 22.5 | 18.0 | 1.4 | 0.0% | 1.16 | - | - | - |
7 | ACL | 22.8 | 490 | 2.9% | 21.5 | 46.0 | 20.0 | 36.4 | 0.1% | 0.49 | - | - | - |
8 | ACM | 51.0 | 20 | 0.6% | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 197.4 | 0.4% | 0.00 | - | - | - |
9 | ADC | 3.1 | 48 | 14.9% | 15.8 | 18.1 | 14.2 | 0.5 | 0.0% | 0.48 | - | - | - |
10 | ADS | 25.5 | 281 | 0.1% | 11.0 | 15.2 | 10.0 | 11.9 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
11 | AGD | 18.0 | - | 48.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
12 | AGF | 28.1 | 96 | 1.0% | 3.4 | 6.8 | 2.6 | 4.8 | 0.0% | 0.39 | - | - | - |
13 | AGM | 18.2 | 178 | 8.2% | 9.8 | 11.5 | 8.5 | 2.7 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
14 | AGR | 211.2 | 754 | 1.9% | 3.6 | 5.2 | 3.1 | 197.3 | 0.1% | 1.04 | - | - | - |
15 | ALP | 192.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
16 | ALT | 5.7 | 68 | 3.3% | 11.9 | 17.9 | 9.8 | 0.3 | 0.0% | 0.19 | - | - | - |
17 | ALV | 5.7 | 14 | 2.1% | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 12.6 | 0.6% | 1.15 | - | - | - |
18 | AMC | 2.8 | 50 | 3.9% | 17.5 | 23.5 | 17.5 | 0.5 | 0.0% | 0.04 | - | - | - |
19 | AMD | 163.5 | 330 | 0.6% | 2.0 | 3.3 | 1.4 | 1,748.4 | 2.4% | 0.00 | - | - | - |
20 | AME | 25.2 | 164 | 5.7% | 6.5 | 20.2 | 6.0 | 0.5 | 0.0% | 0.60 | - | - | - |
21 | AMV | 38.0 | 892 | 0.5% | 23.5 | 39.5 | 17.1 | 82.2 | 0.6% | 0.48 | - | - | - |
22 | ANV | 127.1 | 2,848 | 2.7% | 22.4 | 32.9 | 22.0 | 502.0 | 0.2% | 0.97 | - | - | - |
23 | APC | 11.8 | 234 | 9.9% | 19.8 | 35.9 | 19.3 | 26.9 | 0.0% | 0.65 | - | - | - |
24 | APG | 34.0 | 337 | 0.2% | 9.9 | 10.4 | 7.2 | 454.3 | 2.2% | 1.02 | - | - | - |
25 | API | 35.4 | 421 | 44.2% | 11.9 | 25.4 | 10.5 | 1.1 | 0.0% | 1.82 | - | - | - |
26 | APP | 4.7 | 33 | 1.0% | 7.0 | 7.8 | 4.5 | 0.3 | 0.0% | 0.51 | - | - | - |
27 | APS | 39.0 | 74 | 14.6% | 1.9 | 3.3 | 1.9 | 13.4 | 0.0% | 1.79 | - | - | - |
28 | ARM | 2.6 | 100 | 0.1% | 38.5 | 76.4 | 33.5 | 0.5 | 0.0% | 0.31 | - | - | - |
29 | ART | 96.9 | 223 | 1.5% | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 1,206.8 | 1.0% | 0.00 | - | - | - |
30 | ASA | 10.0 | 15 | 1.9% | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 12.9 | 0.1% | 0.83 | - | - | - |
31 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
32 | ASM | 258.9 | 1,641 | 1.2% | 6.3 | 10.6 | 5.9 | 2,262.4 | 0.6% | 1.06 | - | - | - |
33 | ASP | 37.3 | 260 | 49.0% | 7.0 | 8.7 | 5.8 | 37.5 | 0.1% | 0.80 | - | - | - |
34 | AST | 45.0 | 3,803 | 28.6% | 84.5 | 89.9 | 59.4 | 75.7 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
35 | ATA | 12.0 | 4 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 0.0% | 0.79 | - | - | - |
36 | ATG | 15.2 | 15 | 3.5% | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 119.2 | 0.5% | 0.00 | - | - | - |
37 | ATS | 3.5 | 76 | 0.0% | 21.6 | 42.2 | 19.7 | 1.3 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
38 | AVF | 43.3 | 17 | 0.2% | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 50.4 | 0.1% | 0.88 | - | - | - |
39 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
40 | B82 | 5.0 | 2 | 0.0% | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0% | 0.31 | - | - | - |
41 | BAM | 30.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
42 | BAX | 8.2 | 409 | 0.0% | 49.9 | 78.0 | 20.7 | 10.3 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
43 | BBC | 15.4 | 941 | 48.3% | 61.0 | 77.3 | 60.3 | 0.2 | 0.0% | 0.83 | - | - | - |
44 | BBS | 6.0 | 70 | 0.4% | 11.6 | 13.5 | 6.0 | 0.1 | 0.0% | 0.55 | - | - | - |
45 | BCC | 110.0 | 770 | 4.7% | 7.0 | 9.3 | 6.5 | 168.8 | 0.0% | 1.13 | - | - | - |
46 | BCE | 30.0 | 202 | 6.9% | 6.8 | 7.5 | 5.6 | 40.3 | 0.1% | 0.92 | - | - | - |
47 | BCG | 108.0 | 886 | 20.6% | 8.2 | 9.4 | 4.9 | 472.1 | 0.9% | 0.00 | - | - | - |
48 | BCI | 86.7 | 3,634 | 6.5% | 41.9 | 44.9 | 23.0 | 23.1 | 0.0% | 0.74 | - | - | - |
49 | BDB | 1.1 | 11 | 0.0% | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0% | 0.41 | - | - | - |
50 | BED | 3.0 | 117 | 0.0% | 39.0 | 57.2 | 23.0 | 0.1 | 0.0% | 0.27 | - | - | - |
51 | BFC | 57.2 | 812 | 14.0% | 14.2 | 28.7 | 13.5 | 74.4 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
52 | BGM | 45.8 | 39 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 69.5 | 0.0% | 1.97 | - | - | - |
53 | BHC | 4.5 | 14 | 0.0% | 3.1 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0% | 0.34 | - | - | - |
54 | BHS | 297.9 | 6,553 | 7.1% | 22.0 | 25.9 | 10.0 | 2,463.8 | 0.8% | 0.49 | - | - | - |
55 | BHT | 4.6 | 12 | 0.0% | 2.7 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
56 | BHV | 1.0 | 5 | 0.0% | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0% | 0.67 | - | - | - |
57 | BIC | 117.3 | 2,885 | 47.5% | 24.6 | 27.0 | 19.0 | 7.0 | 0.0% | 0.78 | - | - | - |
58 | BID | 4,022.0 | 159,473 | 3.1% | 39.7 | 42.9 | 30.6 | 1,157.6 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
59 | BII | 57.7 | 52 | 3.4% | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 346.1 | 0.3% | 0.00 | - | - | - |
60 | BKC | 11.7 | 62 | 0.1% | 5.3 | 9.1 | 4.9 | 0.1 | 0.0% | 1.56 | - | - | - |
61 | BLF | 11.5 | 46 | 4.2% | 4.0 | 4.4 | 1.8 | 3.0 | 0.0% | 1.15 | - | - | - |
62 | BMC | 12.4 | 180 | 15.2% | 14.6 | 18.2 | 12.8 | 19.8 | 0.0% | 1.35 | - | - | - |
63 | BMI | 91.4 | 2,352 | 42.7% | 25.8 | 29.0 | 20.0 | 133.8 | 0.0% | 0.70 | - | - | - |
64 | BMP | 81.9 | 3,958 | 76.2% | 48.3 | 58.5 | 41.5 | 136.6 | 0.1% | 0.68 | - | - | - |
65 | BPC | 3.8 | 52 | 2.0% | 13.8 | 17.0 | 12.6 | 0.3 | 0.0% | 0.75 | - | - | - |
66 | BRC | 12.4 | 127 | 0.3% | 10.2 | 12.0 | 8.9 | 0.2 | 0.0% | 1.53 | - | - | - |
67 | BSC | 3.2 | 48 | 4.8% | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 0.0 | 0.0% | 0.01 | - | - | - |
68 | BSI | 122.1 | 864 | 9.1% | 7.1 | 11.0 | 6.6 | 14.0 | 0.0% | 0.82 | - | - | - |
69 | BST | 1.1 | 50 | 1.0% | 45.5 | 50.1 | 35.2 | 0.0 | 0.0% | 0.51 | - | - | - |
70 | BT6 | 32.9 | 49 | 8.9% | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.0% | 0.81 | - | - | - |
71 | BTH | 25.0 | 240 | 0.0% | 9.6 | 15.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0% | 0.21 | - | - | - |
72 | BTP | 60.5 | 732 | 9.5% | 12.1 | 15.1 | 10.9 | 25.1 | 0.0% | 0.72 | - | - | - |
73 | BTS | 120.0 | 540 | 0.1% | 4.5 | 5.8 | 4.2 | 1.9 | 0.0% | 0.85 | - | - | - |
74 | BTT | 13.5 | 456 | 0.1% | 33.8 | 40.6 | 32.1 | 1.1 | 0.0% | 0.41 | - | - | - |
75 | BVG | 9.8 | 16 | 0.1% | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 11.2 | 0.0% | 0.80 | - | - | - |
76 | BVH | 700.9 | 46,118 | 24.8% | 65.8 | 102.5 | 65.7 | 180.5 | 0.0% | 1.84 | - | - | - |
77 | BVS | 72.2 | 715 | 29.0% | 9.9 | 13.4 | 9.9 | 35.1 | 0.0% | 1.62 | - | - | - |
78 | BWE | 150.0 | 3,765 | 2.9% | 25.1 | 28.7 | 23.1 | 400.5 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
79 | BXH | 3.0 | 35 | 0.0% | 11.6 | 20.3 | 8.7 | 0.9 | 0.0% | 0.23 | - | - | - |
80 | C21 | 17.5 | 470 | 3.9% | 26.9 | 29.5 | 22.5 | 5.1 | 0.0% | 0.27 | - | - | - |
81 | C32 | 15.0 | 310 | 30.7% | 20.6 | 31.6 | 19.5 | 37.1 | 0.2% | 0.00 | - | - | - |
82 | C47 | 17.0 | 194 | 0.2% | 11.4 | 20.8 | 11.0 | 17.6 | 0.1% | 0.45 | - | - | - |
83 | C69 | 15.0 | 153 | 0.1% | 10.2 | 31.4 | 4.2 | 181.2 | 0.8% | 0.00 | - | - | - |
84 | C92 | 5.3 | 47 | 0.4% | 8.9 | 8.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0% | 0.86 | - | - | - |
85 | CAG | 13.8 | 1,185 | 0.0% | 85.9 | 117.8 | 85.9 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
86 | CAN | 5.0 | 135 | 24.4% | 27.0 | 46.2 | 20.0 | 0.1 | 0.0% | 0.39 | - | - | - |
87 | CAP | 5.2 | 157 | 2.4% | 30.0 | 44.0 | 28.0 | 5.4 | 0.0% | 1.17 | - | - | - |
88 | CAV | 57.6 | 3,254 | 0.2% | 56.5 | 63.0 | 50.0 | 3.1 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
89 | CCI | 17.5 | 249 | 3.0% | 14.2 | 16.2 | 10.9 | 3.6 | 0.0% | 0.22 | - | - | - |
90 | CCL | 47.5 | 335 | 4.9% | 7.1 | 10.4 | 2.8 | 233.9 | 0.2% | 0.34 | - | - | - |
91 | CCM | 6.2 | 172 | 0.0% | 27.8 | 31.9 | 17.9 | 0.1 | 0.0% | 1.61 | - | - | - |
92 | CDC | 15.7 | 264 | 0.3% | 16.8 | 17.0 | 12.1 | 0.5 | 0.0% | 0.85 | - | - | - |
93 | CDO | 31.5 | 28 | 0.1% | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 57.7 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
94 | CEE | 39.5 | 632 | 0.3% | 16.0 | 18.4 | 13.9 | 21.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
95 | CEO | 257.3 | 2,290 | 24.5% | 8.9 | 14.6 | 8.8 | 645.8 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
96 | CET | 6.1 | 21 | 0.1% | 3.5 | 5.0 | 2.8 | 7.1 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
97 | CHP | 138.6 | 2,841 | 3.4% | 20.5 | 23.8 | 20.0 | 12.7 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
98 | CIA | 12.6 | 192 | 4.0% | 15.2 | 23.6 | 14.0 | 9.9 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
99 | CIC | 4.6 | - | -41.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
100 | CID | 0.9 | 12 | 0.0% | 13.3 | 13.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0% | 0.24 | - | - | - |
