Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | VND | 19.2 | +3.2% | 27,091.5 | 522,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,896.00 | 560.0 | -0.1 |
2 | HAG | 9.5 | +7.0% | 23,607.6 | 223,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.5 |
3 | STB | 22.4 | +1.6% | 22,132.7 | 497,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
4 | SSI | 20.2 | +2.5% | 19,712.0 | 401,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.00 | 200.0 | 0.5 |
5 | ITA | 7.7 | +5.2% | 16,199.4 | 117,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.20 | 20.0 | 1.0 |
6 | HPG | 22.0 | -1.8% | 12,443.2 | 277,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 | 160.0 | 0.5 |
7 | POW | 13.5 | -0.7% | 8,954.1 | 121,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
8 | VPB | 29.2 | +0.3% | 8,848.6 | 258,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | VIX | 10.1 | +5.5% | 7,298.3 | 73,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.3 |
10 | SHS | 15.0 | +3.4% | 6,437.0 | 97,417.82 | 0.00 | 37.75 | -37.75 | 31,005.00 | 2,064.0 | -1.6 |
11 | NKG | 18.7 | 0.0% | 6,406.4 | 120,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
12 | MBB | 24.6 | +1.7% | 6,320.3 | 154,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,128.00 | 360.0 | 0.3 |
13 | HCM | 23.1 | +6.9% | 6,225.5 | 142,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 20.0 | 0.0 |
14 | GEX | 20.5 | +3.3% | 5,891.7 | 120,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
15 | MWG | 67.8 | -3.6% | 5,181.5 | 353,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
16 | PVS | 24.8 | +1.2% | 5,110.1 | 127,747.33 | 0.00 | 746.00 | -746.00 | 0.00 | 0.0 | -1.2 |
17 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
18 | SHB | 13.6 | +1.1% | 4,560.2 | 62,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,339.35 | 6,873.0 | 0.1 |
19 | HQC | 4.1 | +3.8% | 4,552.0 | 18,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
20 | HSG | 16.9 | 0.0% | 4,521.1 | 77,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | HNG | 5.4 | +3.8% | 4,233.4 | 22,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.00 | 1,900.0 | -0.0 |
22 | CTG | 26.6 | -1.3% | 4,009.2 | 107,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
23 | DIG | 36.6 | +0.3% | 4,006.1 | 149,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 50.0 | 0.0 |
24 | KLF | 3.4 | +9.7% | 3,928.3 | 13,183.17 | 20.40 | 1.02 | 19.38 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
25 | VCI | 36.6 | +3.5% | 3,838.1 | 142,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | FLC | 6.2 | +6.9% | 3,483.4 | 21,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.7 |
27 | ART | 5.0 | +8.7% | 3,362.7 | 16,752.83 | 15.00 | 35.00 | -20.00 | 0.00 | 0.0 | 1.2 |
28 | LDG | 9.2 | +5.2% | 3,265.1 | 29,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
29 | DXG | 20.2 | +2.5% | 3,171.7 | 63,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
30 | TCB | 36.3 | +1.0% | 3,148.0 | 114,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.70 | 21.0 | 0.0 |
31 | VNM | 75.1 | +1.9% | 3,139.3 | 236,045.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 | 120.0 | 0.1 |
32 | DCM | 32.0 | +1.6% | 3,137.7 | 100,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
33 | DBC | 22.4 | +6.9% | 3,082.4 | 68,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,653.00 | 854.0 | 1.6 |
34 | HBC | 18.0 | +1.4% | 2,792.7 | 50,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
35 | PVD | 17.1 | +1.8% | 2,774.0 | 47,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
36 | BAF | 34.3 | -1.6% | 2,757.0 | 97,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
37 | HUT | 27.2 | +1.5% | 2,571.0 | 70,997.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 | 145.0 | -1.2 |
38 | ASM | 14.8 | -1.3% | 2,507.0 | 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
39 | ANV | 48.0 | -7.0% | 2,415.5 | 119,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
40 | CEO | 27.7 | -1.1% | 2,383.4 | 67,833.03 | 0.00 | 14.30 | -14.30 | 0.00 | 0.0 | -0.7 |
41 | CII | 16.4 | +0.6% | 2,358.5 | 39,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
42 | GEG | 23.1 | -3.7% | 2,293.2 | 54,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
43 | IDI | 20.1 | -3.6% | 2,278.2 | 47,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.8 |
44 | TCH | 11.1 | +0.9% | 2,272.9 | 25,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
45 | VHM | 61.0 | -0.7% | 2,256.2 | 138,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,591.00 | 769.0 | -0.0 |
46 | NVL | 74.0 | -0.5% | 2,206.2 | 163,371.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,005.48 | 617.2 | -0.0 |
47 | AAA | 11.4 | 0.0% | 2,090.5 | 24,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
48 | TTF | 7.5 | +3.0% | 2,090.2 | 15,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
49 | HDG | 51.1 | -6.9% | 2,073.5 | 108,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
50 | BCG | 14.4 | +2.5% | 2,060.2 | 29,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,482.50 | 650.0 | 0.1 |
51 | APG | 6.6 | +2.8% | 2,047.2 | 13,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
52 | TNG | 29.6 | -3.6% | 1,964.2 | 60,034.33 | 0.00 | 691.05 | -691.05 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
53 | DPM | 49.8 | +0.7% | 1,946.5 | 96,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
54 | SCR | 9.5 | +2.8% | 1,940.2 | 18,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
55 | LCG | 10.2 | +3.0% | 1,932.0 | 19,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
56 | KBC | 32.5 | -0.2% | 1,855.5 | 59,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.00 | 50.0 | 0.1 |
57 | BID | 35.0 | 0.0% | 1,827.5 | 64,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
58 | ACB | 24.2 | +0.8% | 1,823.9 | 44,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,696.00 | 320.0 | 0.0 |
59 | VOS | 18.0 | -1.1% | 1,797.3 | 32,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
60 | DGC | 106.2 | -5.2% | 1,791.9 | 196,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 200.0 | 0.0 |
61 | VHC | 87.4 | -2.9% | 1,775.5 | 156,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
62 | GMD | 50.8 | -1.2% | 1,684.0 | 85,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 200.0 | 0.0 |
63 | PVT | 20.5 | 0.0% | 1,655.5 | 33,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
64 | DLG | 4.0 | +5.6% | 1,602.5 | 6,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
65 | PDR | 51.6 | -1.5% | 1,574.9 | 82,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 40.0 | -0.0 |
66 | GTN | 19.1 | +3.2% | 1,510.0 | 28,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
67 | ROS | 3.1 | +7.0% | 1,475.1 | 4,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.6 |
68 | VCG | 18.4 | +1.1% | 1,453.4 | 26,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,510.00 | 1,290.0 | 0.0 |
69 | APH | 12.4 | +1.2% | 1,450.2 | 17,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
70 | MBS | 18.6 | +5.1% | 1,444.5 | 26,796.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
71 | FCN | 13.1 | +3.1% | 1,433.5 | 18,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
72 | OGC | 13.7 | +6.6% | 1,426.1 | 18,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 200.0 | 0.2 |
73 | HAH | 68.6 | -3.8% | 1,353.8 | 94,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
74 | SSB | 31.6 | 0.0% | 1,343.7 | 42,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
75 | BII | 4.8 | +9.1% | 1,328.5 | 6,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
76 | AMD | 3.2 | +6.7% | 1,317.9 | 4,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
77 | VPI | 61.7 | -1.0% | 1,314.4 | 81,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
78 | PC1 | 38.5 | -3.8% | 1,314.3 | 51,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
79 | CTF | 28.5 | 0.0% | 1,285.9 | 35,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 100.0 | 0.0 |
80 | APS | 13.9 | +0.7% | 1,250.0 | 17,800.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
81 | CMX | 16.5 | -2.7% | 1,183.7 | 19,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
82 | NT2 | 24.9 | -1.4% | 1,150.1 | 29,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
83 | NLG | 35.5 | -1.5% | 1,076.4 | 38,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
84 | PAN | 20.9 | +1.5% | 1,076.1 | 22,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
85 | FIT | 6.5 | +1.9% | 1,063.3 | 6,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
86 | FUEVFVND | 26.9 | -0.6% | 1,061.1 | 28,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,091.00 | 300.0 | 0.0 |
87 | HDB | 24.5 | +0.2% | 1,048.5 | 25,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.00 | 180.0 | -0.0 |
88 | FTS | 37.8 | -2.3% | 1,036.1 | 40,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
89 | IDJ | 13.9 | 0.0% | 1,019.6 | 14,382.02 | 22.24 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
90 | AGR | 10.4 | +6.1% | 1,008.7 | 10,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
91 | FPT | 86.7 | -1.5% | 1,005.5 | 87,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
92 | KHG | 7.4 | +2.1% | 997.4 | 7,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
93 | TSC | 6.6 | +2.5% | 986.3 | 6,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
94 | VRE | 28.5 | -0.5% | 969.0 | 27,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
95 | DVG | 8.4 | +3.7% | 931.3 | 7,779.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
96 | TGG | 6.4 | +1.9% | 922.4 | 5,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
97 | KSK | 2.8 | -12.5% | 916.8 | 2,567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -3.0 |
98 | KDC | 63.7 | -1.8% | 909.2 | 57,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,905.01 | 1,345.0 | 0.0 |
99 | IDC | 50.3 | +1.6% | 860.8 | 43,472.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
100 | PVC | 17.5 | +0.6% | 860.6 | 15,183.76 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 825.12 | 43.2 | -0.3 |
