Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | HPG | 44.2 | +1.3% | 21,931.7 | 966,277.00 | 46,108.10 | 64,959.46 | -18,851.37 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
2 | TCB | 39.1 | 0.0% | 16,440.5 | 641,907.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,495.00 | 275.0 | 0.2 |
3 | MBB | 27.3 | +1.1% | 17,887.6 | 485,834.00 | 25,814.46 | 22,889.40 | 2,925.05 | 37,231.50 | 1,365.0 | -0.6 |
4 | ACB | 32.4 | +3.8% | 15,014.2 | 475,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257.45 | 74.6 | -0.7 |
5 | VNM | 104.6 | -1.1% | 4,282.9 | 450,624.00 | 42,328.33 | 275,602.34 | -233,274.02 | 31,022.10 | 295.0 | 0.1 |
6 | SHB | 15.9 | -0.6% | 24,986.9 | 395,395.25 | 142.17 | 244.90 | -102.73 | 0.00 | 0.0 | -4.1 |
7 | DXG | 23.0 | -3.6% | 16,649.9 | 386,449.00 | 5,541.37 | 35,103.08 | -29,561.71 | 0.00 | 0.0 | 0.4 |
8 | SSI | 33.5 | 0.0% | 11,141.0 | 371,978.00 | 5,929.82 | 36,549.85 | -30,620.03 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
9 | STB | 18.5 | +0.8% | 18,339.1 | 337,658.00 | 6,167.97 | 17,105.42 | -10,937.45 | 384.00 | 20.0 | -0.4 |
10 | CTG | 37.3 | -0.5% | 8,490.3 | 317,653.00 | 1,591.56 | 20,228.89 | -18,637.33 | 3,900.00 | 100.0 | -0.1 |
11 | IJC | 29.4 | -0.5% | 10,515.5 | 305,460.00 | 1,759.04 | 1,612.65 | 146.39 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
12 | PVS | 22.5 | +3.2% | 13,607.0 | 305,352.53 | 555.32 | 0.00 | 555.32 | 2,735.00 | 125.0 | -3.8 |
13 | VPB | 39.6 | -0.3% | 7,600.3 | 297,832.00 | 0.00 | 608.20 | -608.20 | 67,920.00 | 1,600.0 | -0.1 |
14 | PVD | 23.5 | +2.4% | 12,003.9 | 280,869.00 | 6,332.55 | 3,161.98 | 3,170.58 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
15 | VHM | 102.8 | 0.0% | 2,300.9 | 235,540.00 | 53,979.07 | 22,907.97 | 31,071.10 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
16 | IDC | 38.2 | -2.1% | 6,020.2 | 229,463.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.6 |
17 | KBC | 39.1 | +0.3% | 5,575.7 | 216,321.00 | 4,517.22 | 5,008.20 | -490.98 | 17,727.03 | 457.0 | 0.0 |
18 | HSG | 25.8 | +1.0% | 7,982.7 | 205,380.00 | 5,589.60 | 5,720.85 | -131.25 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
19 | PDR | 62.2 | -1.4% | 3,287.2 | 203,597.00 | 314.64 | 3,354.59 | -3,039.95 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
20 | DIG | 31.2 | +0.8% | 5,124.4 | 159,924.00 | 584.83 | 4,546.51 | -3,961.68 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
21 | VIX | 32.4 | +6.9% | 5,007.6 | 156,339.00 | 0.00 | 103.68 | -103.68 | 28,289.97 | 1,000.0 | 1.0 |
22 | NVL | 80.0 | -0.5% | 1,844.3 | 148,349.00 | 8,794.43 | 8,768.49 | 25.94 | 133,280.00 | 1,670.0 | -0.0 |
23 | FPT | 76.2 | +1.1% | 1,927.5 | 145,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,060.00 | 100.0 | -0.1 |
24 | PLX | 58.4 | +1.9% | 2,473.0 | 143,877.00 | 5,512.25 | 52,780.09 | -47,267.84 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
25 | VRE | 33.8 | +0.1% | 4,225.8 | 142,701.00 | 35,940.23 | 26,997.88 | 8,942.35 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | MSN | 89.6 | -1.5% | 1,571.6 | 142,139.00 | 18,903.17 | 32,449.46 | -13,546.29 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
27 | HBC | 17.4 | +0.3% | 8,023.0 | 139,896.00 | 1,637.25 | 1,753.83 | -116.58 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
28 | SHS | 27.1 | +1.5% | 5,172.6 | 139,828.36 | 686.08 | 489.45 | 196.63 | 0.00 | 0.0 | -1.1 |
29 | TCH | 22.0 | -0.9% | 6,209.1 | 137,688.00 | 220.94 | 3,687.08 | -3,466.14 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
30 | HDB | 25.5 | +0.2% | 4,931.0 | 124,471.00 | 5,039.96 | 22,327.58 | -17,287.63 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
31 | GAS | 89.2 | +1.2% | 1,366.0 | 121,338.00 | 29,095.48 | 3,302.32 | 25,793.16 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | VJC | 135.0 | +2.4% | 839.3 | 111,648.00 | 39,192.75 | 1,064.25 | 38,128.50 | 61,500.00 | 500.0 | -0.0 |
33 | VIC | 108.9 | +0.6% | 1,013.5 | 110,208.00 | 46,322.81 | 31,044.85 | 15,277.96 | 2,528.93 | 23.4 | -0.0 |
34 | POW | 12.7 | +0.4% | 8,492.3 | 107,782.00 | 2,550.98 | 9,219.61 | -6,668.62 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
35 | NVB | 14.6 | 0.0% | 7,379.1 | 107,491.07 | 12,243.76 | 211.85 | 12,031.91 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
36 | APH | 68.5 | -0.1% | 1,502.0 | 102,369.00 | 0.00 | 456.90 | -456.90 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
37 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
38 | S99 | 29.7 | +10.0% | 3,310.0 | 92,004.58 | 59.64 | 0.00 | 59.64 | 1.26 | 0.1 | 1.4 |
39 | MWG | 135.7 | +1.4% | 659.6 | 88,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
40 | VCB | 98.2 | +0.1% | 896.1 | 88,134.00 | 19,701.40 | 38,830.96 | -19,129.56 | 2,652.00 | 26.0 | -0.0 |
41 | HCM | 29.3 | +0.3% | 3,002.8 | 88,116.00 | 1,422.01 | 4,418.19 | -2,996.19 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
42 | GEX | 21.0 | -0.9% | 4,153.0 | 87,416.00 | 1,034.27 | 0.00 | 1,034.27 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
43 | DBC | 51.2 | -0.4% | 1,526.8 | 78,113.00 | 1,820.26 | 138.50 | 1,681.76 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
44 | BID | 43.0 | -0.2% | 1,733.2 | 74,223.00 | 3,360.02 | 13,142.66 | -9,782.64 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
45 | VND | 27.9 | +0.2% | 2,660.3 | 73,698.00 | 1,659.38 | 10,121.91 | -8,462.53 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
46 | NKG | 16.5 | +1.2% | 4,420.9 | 72,538.00 | 562.88 | 982.65 | -419.77 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
47 | KSB | 33.6 | -0.3% | 2,156.7 | 72,338.00 | 1,101.52 | 3,465.13 | -2,363.61 | 2,788.50 | 84.5 | -0.1 |
48 | DGC | 65.5 | +6.0% | 1,116.4 | 71,583.00 | 2,645.34 | 843.35 | 1,801.99 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
49 | HAH | 20.3 | +6.8% | 3,641.7 | 71,080.00 | 11,052.62 | 104.96 | 10,947.67 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
50 | NLG | 36.3 | +1.7% | 1,962.0 | 71,049.00 | 467.43 | 20,381.62 | -19,914.20 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
51 | KDH | 32.4 | -1.5% | 2,183.5 | 70,650.00 | 3,095.62 | 39,281.43 | -36,185.80 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
52 | GMD | 33.0 | +1.1% | 2,041.0 | 66,990.00 | 1,910.02 | 3,280.63 | -1,370.61 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
53 | LCG | 15.1 | -0.7% | 4,260.7 | 64,796.00 | 1,231.63 | 319.30 | 912.33 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
54 | CTD | 74.8 | -0.3% | 868.9 | 64,585.00 | 364.48 | 1,425.24 | -1,060.76 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
55 | HDG | 41.0 | +0.6% | 1,547.7 | 63,166.00 | 0.00 | 911.43 | -911.43 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
56 | PVT | 17.2 | +0.6% | 3,547.1 | 61,059.00 | 860.97 | 1,830.33 | -969.35 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
57 | GIL | 65.9 | +7.0% | 944.7 | 60,539.00 | 6,006.72 | 515.01 | 5,491.71 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
58 | HDC | 41.6 | -1.0% | 1,388.9 | 58,324.00 | 1,117.19 | 422.90 | 694.29 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
59 | SBT | 22.0 | -1.8% | 2,652.7 | 58,248.00 | 2,380.74 | 979.96 | 1,400.78 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
60 | PHR | 61.0 | -0.8% | 949.2 | 57,880.00 | 104.50 | 36.63 | 67.87 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | DRC | 27.9 | -1.1% | 2,048.0 | 57,174.00 | 36.05 | 2,727.28 | -2,691.23 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
62 | LDG | 7.3 | -1.6% | 7,519.6 | 54,991.00 | 7.36 | 280.19 | -272.83 | 0.00 | 0.0 | 0.3 |
63 | AGG | 36.0 | 0.0% | 1,505.4 | 53,804.00 | 0.00 | 6,052.36 | -6,052.36 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
64 | FLC | 6.1 | +0.8% | 8,511.9 | 51,889.00 | 1,099.08 | 719.42 | 379.66 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
65 | ITA | 6.4 | 0.0% | 7,671.6 | 49,117.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
66 | DHC | 76.2 | +4.4% | 642.0 | 47,955.00 | 1,752.22 | 370.66 | 1,381.56 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
67 | OCB | 20.9 | 0.0% | 2,291.6 | 47,859.00 | 7,164.29 | 14.61 | 7,149.67 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
68 | TPB | 27.4 | -0.2% | 1,739.5 | 47,470.00 | 0.00 | 138.72 | -138.72 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
69 | HNG | 11.4 | -0.4% | 4,134.9 | 47,308.00 | 179.02 | 319.46 | -140.44 | 958.50 | 90.0 | 0.0 |
70 | HVN | 29.0 | +0.7% | 1,601.7 | 46,580.00 | 760.87 | 1,520.03 | -759.16 | 27,020.30 | 952.0 | 0.1 |
71 | REE | 56.4 | -1.1% | 816.2 | 46,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593.00 | 27.0 | -0.0 |
72 | HPX | 38.5 | +2.7% | 1,146.1 | 43,978.00 | 2,199.03 | 22.65 | 2,176.38 | 5,625.00 | 150.0 | 0.0 |
73 | ASM | 15.5 | -1.3% | 2,778.8 | 43,434.00 | 10.89 | 2,523.64 | -2,512.75 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
74 | KDC | 48.0 | 0.0% | 898.9 | 43,152.00 | 28.66 | 2,016.07 | -1,987.41 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
75 | VPI | 34.3 | -0.6% | 1,253.7 | 43,105.00 | 3.41 | 11,227.62 | -11,224.21 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
76 | MBS | 22.6 | +2.7% | 1,922.4 | 42,811.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
77 | TNG | 21.7 | -0.5% | 1,914.5 | 41,731.93 | 54.85 | 0.00 | 54.85 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
78 | TDC | 19.9 | +7.0% | 2,096.0 | 41,067.00 | 1,212.80 | 98.50 | 1,114.30 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
79 | CEO | 10.6 | -0.9% | 3,808.3 | 40,708.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -1.3 |
80 | VCS | 84.8 | +2.3% | 486.3 | 40,605.20 | 5,279.10 | 955.08 | 4,324.02 | 0.60 | 0.0 | 0.2 |
81 | BVH | 59.6 | -0.2% | 676.1 | 40,216.00 | 3,600.90 | 3,580.17 | 20.73 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
82 | ROS | 3.5 | +0.6% | 11,267.8 | 39,441.00 | 211.25 | 129.23 | 82.02 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
83 | CRE | 24.0 | +0.4% | 1,590.1 | 38,463.00 | 208.56 | 5,003.27 | -4,794.71 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
84 | FRT | 28.0 | -1.2% | 1,280.2 | 36,023.00 | 45.12 | 4,822.62 | -4,777.50 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
85 | NTL | 27.8 | +1.6% | 1,284.5 | 35,693.00 | 175.06 | 777.91 | -602.85 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | PNJ | 84.0 | +1.4% | 427.1 | 35,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,222.50 | 356.4 | 0.0 |
87 | VHC | 39.9 | -0.1% | 872.4 | 34,999.00 | 279.65 | 4,795.62 | -4,515.97 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
88 | AAA | 14.3 | +2.1% | 2,435.4 | 34,322.00 | 217.95 | 307.73 | -89.78 | 1,305.00 | 100.0 | -0.1 |
89 | VCI | 54.0 | 0.0% | 611.8 | 32,967.00 | 735.30 | 1,033.51 | -298.21 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
90 | SZC | 39.8 | +0.3% | 819.8 | 32,557.00 | 415.09 | 1,284.56 | -869.48 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
91 | DGW | 94.4 | +2.5% | 346.3 | 32,536.00 | 10,331.22 | 11,786.99 | -1,455.77 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
92 | DCM | 13.4 | -0.7% | 2,405.3 | 32,298.00 | 10.76 | 739.49 | -728.73 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
93 | HUT | 5.0 | +2.0% | 5,873.0 | 29,873.14 | 123.71 | 2.50 | 121.21 | 234.79 | 44.3 | -3.6 |
94 | HQC | 2.5 | +2.0% | 11,482.1 | 28,783.00 | 717.17 | 105.17 | 612.00 | 0.00 | 0.0 | -1.3 |
95 | MSB | 18.7 | -1.3% | 1,531.3 | 28,559.00 | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
96 | CII | 21.5 | -1.6% | 1,288.5 | 27,836.00 | 272.21 | 3,304.19 | -3,031.98 | 27,890.00 | 1,248.0 | 0.0 |
97 | CKG | 15.8 | -1.2% | 1,739.5 | 27,455.00 | 0.00 | 39.60 | -39.60 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
98 | FIT | 10.8 | -1.4% | 2,466.3 | 26,724.00 | 299.72 | 1,569.99 | -1,270.27 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
99 | GTN | 25.2 | +0.2% | 1,059.6 | 26,609.00 | 0.00 | 2,014.39 | -2,014.39 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
100 | HAG | 4.6 | -0.4% | 5,758.1 | 26,326.00 | 1.37 | 29.70 | -28.33 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
