Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | NVL | 79.0 | +4.1% | 5,587.3 | 436,413.00 | 208,500.30 | 26,113.30 | 182,387.00 | 140,277.00 | 1,895.0 | 0.1 |
2 | MSN | 93.3 | +2.0% | 3,060.3 | 283,831.00 | 71,211.32 | 19,079.92 | 52,131.40 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
3 | E1VFVN30 | 19.4 | +0.5% | 1,094.9 | 21,235.00 | 109,203.55 | 61,489.91 | 47,713.64 | 255,685.00 | 13,200.0 | -0.4 |
4 | VIC | 105.0 | -0.1% | 1,094.2 | 115,697.00 | 73,234.76 | 36,437.52 | 36,797.24 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | VJC | 133.8 | +2.1% | 878.7 | 116,947.00 | 34,433.60 | 2,820.68 | 31,612.92 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
6 | VCI | 61.0 | -0.3% | 1,181.9 | 72,394.00 | 35,011.23 | 10,304.27 | 24,706.96 | 2,460.00 | 40.0 | -0.0 |
7 | SBT | 23.9 | -0.6% | 4,219.2 | 101,135.00 | 20,929.30 | 769.57 | 20,159.74 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
8 | TCH | 25.9 | +2.2% | 8,736.0 | 227,611.00 | 20,185.30 | 4,669.77 | 15,515.53 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
9 | HCM | 30.8 | -2.2% | 4,443.8 | 138,093.00 | 30,597.79 | 17,894.83 | 12,702.97 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
10 | NLG | 34.0 | +3.8% | 2,377.7 | 79,969.00 | 16,564.66 | 3,914.18 | 12,650.48 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11 | SZC | 39.0 | -1.8% | 1,519.6 | 60,256.00 | 13,318.29 | 849.26 | 12,469.03 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
12 | NVB | 13.6 | -2.9% | 4,802.6 | 66,381.51 | 9,344.74 | 0.00 | 9,344.74 | 0.00 | 0.0 | -0.8 |
13 | MBB | 25.6 | -0.8% | 12,400.5 | 317,712.00 | 16,455.11 | 8,271.14 | 8,183.97 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
14 | DXG | 20.0 | +7.0% | 14,537.0 | 288,164.00 | 30,724.10 | 22,573.29 | 8,150.81 | 0.00 | 0.0 | 1.4 |
15 | FLC | 5.9 | +6.9% | 57,389.7 | 333,790.00 | 8,511.07 | 791.90 | 7,719.17 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
16 | BWE | 30.6 | +2.3% | 533.9 | 16,317.00 | 7,998.16 | 709.32 | 7,288.84 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
17 | PDR | 55.4 | +3.7% | 4,401.9 | 240,268.00 | 6,600.79 | 0.00 | 6,600.79 | 25,768.40 | 483.0 | 0.1 |
18 | DPM | 19.2 | -0.3% | 2,477.9 | 47,866.00 | 7,794.50 | 1,420.17 | 6,374.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
19 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
20 | KDH | 34.0 | +2.9% | 1,412.3 | 47,740.00 | 8,806.20 | 3,608.99 | 5,197.21 | 8,452.50 | 250.0 | -0.0 |
21 | VCS | 87.5 | 0.0% | 215.4 | 18,800.71 | 4,435.13 | 0.00 | 4,435.13 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
22 | BMP | 62.4 | +4.0% | 283.1 | 17,615.00 | 4,429.92 | 24.89 | 4,405.03 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | VHM | 99.3 | +0.3% | 2,262.8 | 225,960.00 | 84,370.87 | 80,226.72 | 4,144.14 | 34,963.50 | 350.0 | -0.0 |
24 | DGW | 78.4 | +2.0% | 344.5 | 26,967.00 | 5,385.80 | 1,244.68 | 4,141.12 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
25 | HDB | 26.1 | +1.2% | 2,937.2 | 76,370.00 | 48,187.65 | 44,188.70 | 3,998.95 | 39,020.00 | 1,500.0 | 0.2 |
26 | ASM | 19.2 | +6.7% | 10,135.9 | 192,449.00 | 5,154.97 | 1,195.74 | 3,959.23 | 7,990.00 | 470.0 | -0.0 |
27 | CRE | 25.4 | +2.4% | 2,510.3 | 64,341.00 | 4,408.55 | 600.12 | 3,808.43 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
28 | TCL | 29.7 | +2.4% | 222.3 | 6,573.00 | 3,535.38 | 0.00 | 3,535.38 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
29 | HAX | 21.2 | +3.4% | 400.2 | 8,338.00 | 3,401.78 | 31.21 | 3,370.57 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
30 | PLC | 29.0 | -0.3% | 407.4 | 11,876.64 | 3,343.05 | 168.88 | 3,174.17 | 2.12 | 0.1 | -0.2 |
31 | DGC | 54.7 | +3.2% | 1,635.9 | 89,031.00 | 2,976.34 | 304.71 | 2,671.63 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
32 | TIG | 7.9 | -2.5% | 2,193.7 | 17,528.05 | 2,575.77 | 0.00 | 2,575.77 | 0.39 | 0.1 | 0.5 |
33 | DMC | 58.9 | +1.6% | 74.0 | 4,390.00 | 2,724.99 | 302.12 | 2,422.88 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
34 | NTL | 23.2 | +0.9% | 648.1 | 15,142.00 | 2,834.90 | 500.14 | 2,334.76 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
35 | TVS | 18.5 | 0.0% | 174.8 | 3,221.00 | 2,177.48 | 0.00 | 2,177.48 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
36 | PTB | 68.5 | +5.9% | 483.3 | 32,540.00 | 2,258.61 | 214.47 | 2,044.14 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
37 | ROS | 4.3 | +7.0% | 51,625.5 | 220,332.00 | 3,266.30 | 1,234.31 | 2,031.99 | 85.60 | 20.0 | 3.5 |
38 | CMX | 17.0 | -2.6% | 518.9 | 8,882.00 | 1,249.86 | 0.00 | 1,249.86 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
39 | TLG | 40.9 | +0.7% | 65.2 | 2,672.00 | 1,311.46 | 73.77 | 1,237.69 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
40 | BCI | 41.9 | +0.7% | 51.3 | 2,134.00 | 1,213.46 | 83.37 | 1,130.09 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
41 | VIG | 6.0 | +9.1% | 6,629.0 | 39,765.68 | 859.20 | 0.00 | 859.20 | 0.00 | 0.0 | 1.1 |
42 | VPG | 19.9 | +2.1% | 482.8 | 9,570.00 | 844.78 | 19.78 | 824.99 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
43 | NKG | 16.5 | +1.5% | 5,204.5 | 86,141.00 | 1,198.65 | 389.07 | 809.59 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
44 | NHH | 67.4 | +2.0% | 416.6 | 27,861.00 | 922.06 | 193.77 | 728.29 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
45 | DPR | 49.6 | -0.2% | 34.6 | 1,701.00 | 688.17 | 4.92 | 683.25 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
46 | VGC | 30.8 | +7.0% | 863.0 | 26,472.00 | 1,294.44 | 613.48 | 680.96 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
47 | FUESSVFL | 15.1 | 0.0% | 56.8 | 866.00 | 758.57 | 154.16 | 604.41 | 90,240.00 | 6,000.0 | 0.0 |
48 | D2D | 59.0 | -1.5% | 295.4 | 17,587.00 | 1,141.03 | 555.58 | 585.45 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
49 | CII | 23.2 | -0.9% | 2,298.5 | 53,850.00 | 1,024.90 | 490.17 | 534.73 | 16,332.50 | 695.0 | 0.0 |
50 | LIX | 53.2 | +0.4% | 85.2 | 4,552.00 | 885.33 | 357.33 | 528.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
51 | HUB | 27.5 | 0.0% | 105.2 | 2,830.00 | 560.56 | 44.12 | 516.44 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
52 | BAX | 76.9 | -0.4% | 12.9 | 990.91 | 494.08 | 0.00 | 494.08 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
53 | BSI | 15.1 | -3.2% | 867.1 | 13,248.00 | 486.58 | 0.00 | 486.58 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
54 | HDC | 40.8 | +3.5% | 1,587.9 | 65,080.00 | 610.75 | 127.07 | 483.68 | 2,331.00 | 63.0 | 0.1 |
55 | TCM | 80.9 | +5.1% | 456.9 | 36,503.00 | 482.72 | 0.00 | 482.72 | 12,906.00 | 180.0 | 0.0 |
56 | HAH | 18.5 | -0.3% | 1,109.1 | 20,576.00 | 532.56 | 102.06 | 430.50 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
57 | APG | 10.9 | -4.8% | 2,022.0 | 22,435.00 | 711.50 | 283.26 | 428.24 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
58 | PET | 17.8 | +1.4% | 2,398.8 | 42,719.00 | 426.12 | 0.00 | 426.12 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
59 | DCL | 30.2 | -6.9% | 894.6 | 27,503.00 | 386.66 | 9.35 | 377.30 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
60 | CMG | 36.9 | -0.3% | 115.1 | 4,235.00 | 423.79 | 103.18 | 320.60 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | AMV | 13.0 | -0.8% | 608.9 | 7,886.80 | 289.08 | 0.00 | 289.08 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
62 | IJC | 25.0 | +0.6% | 1,943.3 | 48,615.00 | 655.94 | 390.56 | 265.38 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
63 | DIG | 33.0 | -1.0% | 3,990.3 | 133,086.00 | 1,953.55 | 1,716.45 | 237.10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
64 | TIP | 54.8 | -1.3% | 93.6 | 5,177.00 | 227.53 | 0.00 | 227.53 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
65 | TTF | 6.4 | -3.7% | 5,647.0 | 36,968.00 | 280.39 | 70.43 | 209.97 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
66 | SZB | 34.6 | -1.1% | 18.7 | 649.28 | 207.30 | 0.00 | 207.30 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
67 | CAP | 43.4 | 0.0% | 14.4 | 624.20 | 206.88 | 0.00 | 206.88 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
68 | CSV | 29.0 | -1.0% | 178.9 | 5,208.00 | 210.27 | 8.76 | 201.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
69 | NDN | 24.6 | -2.0% | 1,229.0 | 30,683.02 | 199.80 | 0.00 | 199.80 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
70 | KOS | 24.5 | 0.0% | 303.0 | 7,406.00 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
71 | TAC | 50.0 | -1.0% | 23.1 | 1,142.00 | 177.84 | 0.00 | 177.84 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
72 | SCS | 135.0 | +0.1% | 20.1 | 2,709.00 | 377.20 | 202.07 | 175.13 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
73 | PVI | 35.1 | -1.1% | 96.2 | 3,379.46 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
74 | DAH | 4.6 | -1.7% | 1,397.2 | 6,483.00 | 231.78 | 58.41 | 173.37 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
75 | VOS | 4.5 | +6.9% | 4,468.6 | 19,967.00 | 474.95 | 308.74 | 166.21 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
76 | NNC | 38.2 | 0.0% | 48.7 | 1,861.00 | 275.26 | 114.69 | 160.57 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
77 | ANV | 22.3 | -2.2% | 476.9 | 10,712.00 | 161.08 | 6.71 | 154.37 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
78 | AST | 64.0 | +2.4% | 81.1 | 5,133.00 | 2,441.10 | 2,295.65 | 145.45 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
79 | MBG | 7.7 | -4.9% | 1,905.7 | 15,090.80 | 167.90 | 24.59 | 143.31 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
80 | BMC | 16.0 | +7.0% | 526.2 | 8,276.00 | 208.52 | 65.85 | 142.67 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
81 | LHC | 95.0 | +8.9% | 15.2 | 1,425.16 | 142.54 | 0.00 | 142.54 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
82 | HII | 21.4 | +0.5% | 525.4 | 11,152.00 | 172.18 | 31.89 | 140.30 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
83 | DVP | 49.0 | -0.7% | 43.8 | 2,146.00 | 368.39 | 230.86 | 137.53 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
84 | HTN | 47.2 | +0.5% | 110.9 | 5,256.00 | 136.39 | 0.00 | 136.39 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
85 | JVC | 5.7 | 0.0% | 1,076.7 | 6,043.00 | 171.44 | 39.91 | 131.53 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | DLG | 2.1 | +1.4% | 17,564.4 | 38,916.00 | 158.48 | 30.54 | 127.94 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
87 | DNM | 41.0 | -6.8% | 132.4 | 5,466.70 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
88 | TNA | 15.4 | +6.6% | 980.2 | 14,307.00 | 118.84 | 0.00 | 118.84 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
89 | IDV | 58.8 | +1.6% | 19.8 | 1,159.91 | 115.80 | 0.00 | 115.80 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
90 | PSD | 19.0 | -3.6% | 152.5 | 2,811.99 | 97.34 | 0.00 | 97.34 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
91 | DST | 4.0 | +2.6% | 2,096.2 | 8,455.56 | 96.71 | 0.00 | 96.71 | 0.00 | 0.0 | -1.3 |
92 | HUT | 5.5 | -1.8% | 9,699.8 | 53,737.69 | 198.06 | 110.00 | 88.06 | 0.00 | 0.0 | -7.4 |
93 | CRC | 9.9 | -2.9% | 252.4 | 2,544.00 | 89.83 | 2.02 | 87.81 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
94 | SRC | 22.5 | +6.9% | 192.1 | 4,281.00 | 86.73 | 0.00 | 86.73 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
95 | KLF | 3.2 | +6.7% | 12,602.8 | 39,970.23 | 119.03 | 35.40 | 83.63 | 0.00 | 0.0 | 1.1 |
96 | HQC | 2.9 | -2.4% | 20,051.3 | 59,392.00 | 430.95 | 349.27 | 81.68 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
97 | PHR | 65.9 | -2.7% | 1,161.8 | 77,132.00 | 173.08 | 93.20 | 79.89 | 13,278.00 | 200.0 | -0.0 |
98 | CTI | 16.1 | +0.3% | 418.3 | 6,738.00 | 103.70 | 32.41 | 71.29 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
99 | ELC | 11.2 | -3.4% | 486.7 | 5,497.00 | 66.88 | 0.00 | 66.88 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
100 | IVS | 9.5 | -2.1% | 104.4 | 978.24 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
