Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | PVS | 24.8 | +1.2% | 5,110.1 | 127,747.33 | 0.00 | 746.00 | -746.00 | 0.00 | 0.0 | -1.2 |
2 | TNG | 29.6 | -3.6% | 1,964.2 | 60,034.33 | 0.00 | 691.05 | -691.05 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
3 | BVS | 19.1 | +2.7% | 181.1 | 3,513.04 | 0.00 | 567.52 | -567.52 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
4 | EID | 19.5 | -5.3% | 12.0 | 234.20 | 0.00 | 234.20 | -234.20 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
5 | PGS | 24.1 | -1.2% | 11.7 | 274.03 | 0.00 | 233.55 | -233.55 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
6 | PIA | 29.2 | +0.3% | 2.2 | 64.46 | 2.94 | 64.46 | -61.52 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
7 | SHS | 15.0 | +3.4% | 6,437.0 | 97,417.82 | 0.00 | 37.75 | -37.75 | 31,005.00 | 2,064.0 | -1.6 |
8 | PXS | 4.1 | -7.0% | 331.7 | 1,376.00 | 8.02 | 41.77 | -33.75 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | HCC | 10.9 | +2.8% | 3.3 | 33.09 | 0.00 | 32.00 | -32.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
10 | NVB | 31.0 | 0.0% | 20.3 | 619.84 | 0.00 | 30.60 | -30.60 | 1.00 | 0.0 | -0.0 |
11 | ART | 5.0 | +8.7% | 3,362.7 | 16,752.83 | 15.00 | 35.00 | -20.00 | 0.00 | 0.0 | 1.2 |
12 | WCS | 165.0 | 0.0% | 0.2 | 32.08 | 0.00 | 15.58 | -15.58 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | CEO | 27.7 | -1.1% | 2,383.4 | 67,833.03 | 0.00 | 14.30 | -14.30 | 0.00 | 0.0 | -0.7 |
14 | TIC | 13.9 | -0.4% | 10.2 | 143.00 | 0.00 | 13.90 | -13.90 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | SDN | 47.6 | -9.8% | 0.2 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | -9.52 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
16 | IVS | 7.8 | +2.6% | 16.7 | 126.60 | 7.50 | 12.26 | -4.76 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
17 | PVG | 10.1 | 0.0% | 88.5 | 891.31 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
18 | AAA | 11.4 | 0.0% | 2,090.5 | 24,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
19 | AAM | 11.4 | +1.8% | 4.3 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | AAT | 9.3 | -2.4% | 558.3 | 5,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
21 | AAV | 8.7 | 0.0% | 157.1 | 1,399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
22 | ABS | 11.8 | +1.7% | 174.9 | 2,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
23 | ABT | 39.9 | +2.7% | 13.1 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | ACB | 24.2 | +0.8% | 1,823.9 | 44,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,696.00 | 320.0 | 0.0 |
25 | ACC | 14.4 | +2.1% | 26.1 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
26 | ACL | 23.7 | -2.9% | 287.5 | 6,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
27 | ACM | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
28 | ADC | 20.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
29 | ADS | 19.2 | 0.0% | 482.5 | 9,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
30 | AGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | AGF | 2.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | AGG | 37.9 | -0.1% | 100.6 | 3,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 400.0 | -0.0 |
33 | AGM | 26.9 | +2.5% | 41.5 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
34 | AGR | 10.4 | +6.1% | 1,008.7 | 10,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
35 | ALP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | ALT | 18.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
37 | AMC | 24.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
38 | AMD | 3.2 | +6.7% | 1,317.9 | 4,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
39 | AME | 10.7 | 0.0% | 21.2 | 224.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
40 | AMV | 8.2 | +1.2% | 182.5 | 1,492.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 1,000.0 | -0.3 |
41 | ANV | 48.0 | -7.0% | 2,415.5 | 119,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
42 | APC | 18.5 | 0.0% | 4.3 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
43 | APG | 6.6 | +2.8% | 2,047.2 | 13,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
44 | APH | 12.4 | +1.2% | 1,450.2 | 17,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
45 | API | 36.0 | -2.7% | 24.9 | 900.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
46 | APP | 8.9 | 0.0% | 0.8 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
47 | APS | 13.9 | +0.7% | 1,250.0 | 17,800.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
48 | ARM | 45.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
49 | ASG | 28.7 | -0.7% | 0.1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
50 | ASIAGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | ASM | 14.8 | -1.3% | 2,507.0 | 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
52 | ASP | 6.6 | +0.8% | 32.3 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
53 | AST | 57.1 | -1.4% | 27.3 | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
54 | ATG | 2.6 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
55 | ATS | 17.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
56 | AVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BAF | 34.3 | -1.6% | 2,757.0 | 97,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
58 | BAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | BBC | 75.8 | +0.4% | 1.2 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
60 | BBS | 12.5 | 0.0% | 0.0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
61 | BCC | 14.2 | +1.4% | 265.5 | 3,780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
62 | BCE | 8.8 | -1.0% | 80.3 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
63 | BCF | 37.0 | -1.6% | 0.2 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
64 | BCG | 14.4 | +2.5% | 2,060.2 | 29,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,482.50 | 650.0 | 0.1 |
65 | BDB | 12.6 | +9.6% | 0.2 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
66 | BED | 39.7 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
67 | BFC | 23.0 | +0.2% | 271.8 | 6,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
68 | BGM | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
69 | BHN | 53.0 | +1.7% | 0.3 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
70 | BIC | 27.2 | -0.4% | 26.2 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
71 | BID | 35.0 | 0.0% | 1,827.5 | 64,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
72 | BII | 4.8 | +9.1% | 1,328.5 | 6,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
73 | BKC | 6.1 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
74 | BKG | 5.5 | +0.2% | 42.9 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
75 | BLF | 3.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
76 | BMC | 13.4 | +3.9% | 35.5 | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
77 | BMI | 29.4 | -2.0% | 129.9 | 3,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
78 | BMP | 57.1 | -0.2% | 5.7 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
79 | BNA | 19.4 | +0.5% | 177.5 | 3,388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
80 | BPC | 10.7 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
81 | BRC | 13.1 | +0.8% | 1.9 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
82 | BSC | 14.4 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
83 | BSI | 24.7 | +3.3% | 398.0 | 9,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
84 | BST | 15.0 | +9.5% | 1.1 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
85 | BTP | 16.6 | -1.5% | 300.3 | 5,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | BTT | 45.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
87 | BTW | 32.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
88 | BVH | 53.7 | +1.1% | 591.1 | 31,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
89 | BWE | 51.2 | +0.2% | 125.0 | 6,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
90 | BXH | 13.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
91 | C32 | 25.2 | +1.6% | 21.1 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
92 | C47 | 13.4 | 0.0% | 76.9 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
93 | C69 | 10.0 | 0.0% | 74.8 | 742.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
94 | C92 | 4.5 | -2.2% | 1.2 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
95 | CAG | 10.8 | +0.9% | 2.4 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
96 | CAN | 65.8 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
97 | CAP | 71.5 | 0.0% | 1.4 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
98 | CAV | 56.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
99 | CCI | 27.6 | -0.2% | 1.4 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
100 | CCL | 9.8 | -0.4% | 129.9 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
