Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | PTM | 3.5 | -14.6% | 0.7 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
2 | RIC | 6.7 | -14.1% | 29.7 | 203.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
3 | KSK | 2.8 | -12.5% | 916.8 | 2,567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -3.0 |
4 | CTC | 1.8 | -10.0% | 261.3 | 506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
5 | KHS | 15.3 | -10.0% | 0.1 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
6 | HAT | 24.6 | -9.9% | 0.1 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
7 | TMB | 22.9 | -9.8% | 11.6 | 290.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
8 | MEL | 6.5 | -9.7% | 4.2 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | TTL | 9.6 | -9.4% | 0.1 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
10 | BKC | 7.9 | -9.2% | 0.2 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
11 | TFC | 6.0 | -9.1% | 0.6 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
12 | X20 | 7.1 | -9.0% | 4.4 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | VMI | 1.1 | -8.3% | 3.8 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -2.2 |
14 | KDM | 9.1 | -8.1% | 269.2 | 2,453.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
15 | VNC | 31.6 | -7.6% | 0.1 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | SGH | 24.5 | -7.5% | 0.1 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
17 | GDT | 30.2 | -6.9% | 111.7 | 3,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
18 | HAS | 7.1 | -6.9% | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
19 | HOT | 25.8 | -6.9% | 1.0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | DAT | 9.5 | -6.9% | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | SC5 | 25.1 | -6.9% | 1.1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
22 | MHL | 4.1 | -6.8% | 11.5 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
23 | LAF | 14.4 | -6.8% | 0.4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | HVN | 13.0 | -6.8% | 2,432.2 | 32,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
25 | LMH | 4.2 | -6.7% | 2,619.8 | 10,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
26 | PAC | 29.0 | -6.6% | 4.6 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
27 | TCR | 3.4 | -6.6% | 21.7 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
28 | QTC | 13.0 | -6.5% | 47.9 | 640.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
29 | PPY | 8.7 | -6.5% | 1.3 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
30 | THS | 10.5 | -6.2% | 0.4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
31 | PIT | 4.2 | -6.2% | 6.7 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
32 | SCL | 10.8 | -6.1% | 14.5 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
33 | BRC | 10.3 | -5.9% | 0.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
34 | FID | 1.6 | -5.9% | 41.1 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
35 | CLW | 27.2 | -5.9% | 0.1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 140.0 | 0.0 |
36 | SEB | 49.0 | -5.8% | 0.2 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
37 | HRC | 58.5 | -5.6% | 0.2 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
38 | HBS | 5.1 | -5.6% | 1.4 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
39 | HMR | 6.8 | -5.6% | 10.4 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
40 | PSC | 12.3 | -5.4% | 6.3 | 76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
41 | NVT | 7.6 | -5.2% | 8.7 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
42 | OCH | 7.5 | -5.1% | 135.7 | 1,019.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
43 | GMC | 9.4 | -5.1% | 8.7 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
44 | HSL | 5.1 | -5.0% | 727.2 | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
45 | LIG | 3.8 | -5.0% | 444.2 | 1,725.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.6 |
46 | PXI | 1.9 | -5.0% | 90.6 | 172.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
47 | BTS | 5.8 | -4.9% | 78.2 | 461.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
48 | HTN | 10.7 | -4.9% | 474.0 | 5,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
49 | DXS | 6.1 | -4.9% | 1,115.9 | 6,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.5 |
50 | BDB | 10.1 | -4.7% | 0.1 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
51 | TMT | 19.2 | -4.7% | 45.1 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
52 | SPM | 12.4 | -4.6% | 0.6 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
53 | PVL | 2.1 | -4.5% | 220.9 | 464.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
54 | YEG | 10.7 | -4.5% | 134.0 | 1,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
55 | TRA | 86.3 | -4.1% | 4.6 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
56 | PCH | 4.9 | -3.9% | 7.5 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
57 | STB | 25.0 | -3.8% | 29,609.0 | 750,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.8 |
58 | FUCTVGF2 | 10.0 | -3.8% | 1.9 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
59 | ITQ | 2.5 | -3.8% | 30.9 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
60 | RDP | 6.1 | -3.8% | 10.2 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
61 | PSH | 6.2 | -3.8% | 903.3 | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
62 | VIG | 5.2 | -3.7% | 241.9 | 1,252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
63 | VC1 | 7.8 | -3.7% | 0.3 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
64 | VNG | 9.1 | -3.7% | 31.3 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
65 | HVX | 2.9 | -3.7% | 12.9 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
66 | TIG | 8.0 | -3.6% | 895.3 | 7,260.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 23.0 | -0.4 |
67 | LCG | 12.1 | -3.6% | 12,049.0 | 149,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.5 |
68 | DVG | 2.7 | -3.6% | 77.9 | 210.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
69 | NLG | 24.4 | -3.6% | 1,698.7 | 42,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
70 | VNL | 19.3 | -3.5% | 2.9 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
71 | C69 | 5.6 | -3.4% | 122.4 | 691.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
72 | DTL | 28.0 | -3.4% | 2.3 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
73 | SMC | 10.0 | -3.4% | 575.5 | 5,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
74 | TVD | 14.4 | -3.4% | 274.7 | 3,998.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
75 | TDG | 3.5 | -3.3% | 20.3 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
76 | DPG | 27.9 | -3.3% | 551.6 | 15,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
77 | MHC | 3.8 | -3.3% | 49.8 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
78 | TYA | 11.9 | -3.3% | 24.9 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
79 | MCO | 3.0 | -3.2% | 0.3 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
80 | PXT | 3.0 | -3.2% | 83.5 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
81 | VHE | 3.0 | -3.2% | 102.2 | 306.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
82 | VIE | 3.0 | -3.2% | 0.3 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
83 | EVG | 3.3 | -3.2% | 699.1 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
84 | DBC | 13.7 | -3.2% | 1,852.4 | 25,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
85 | PVC | 15.3 | -3.2% | 2,138.1 | 33,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
86 | CVN | 3.2 | -3.0% | 128.7 | 412.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
87 | PGT | 3.2 | -3.0% | 5.2 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
88 | SRC | 21.1 | -3.0% | 0.6 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
89 | SRA | 3.3 | -2.9% | 136.6 | 451.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
90 | IBC | 2.7 | -2.9% | 868.7 | 2,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
91 | VGC | 33.5 | -2.9% | 444.0 | 15,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
92 | DL1 | 3.4 | -2.9% | 252.7 | 864.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.4 |
93 | TGG | 3.4 | -2.8% | 127.6 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
94 | BAF | 20.6 | -2.8% | 1,684.4 | 35,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
95 | PGD | 31.0 | -2.8% | 11.5 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
96 | SCS | 69.0 | -2.8% | 50.2 | 3,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
97 | SJF | 3.1 | -2.8% | 212.5 | 669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
98 | HDG | 29.6 | -2.8% | 667.7 | 19,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
99 | KSB | 24.5 | -2.8% | 2,188.7 | 54,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
100 | STP | 7.0 | -2.8% | 4.7 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
