Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AAA | 221.8 | 3,426 | 3.0% | 15.4 | 15.8 | 8.6 | 2,425.0 | 2.0% | 1.08 | - | - | - |
2 | AAM | 10.5 | 122 | 1.0% | 11.7 | 12.4 | 10.1 | 1.7 | 0.0% | 0.14 | - | - | - |
3 | AAV | 31.9 | 414 | 0.0% | 13.0 | 14.9 | 4.3 | 278.4 | 2.0% | 1.02 | - | - | - |
4 | ABS | 80.0 | 2,032 | 0.0% | 25.4 | 25.4 | 10.4 | 234.6 | 0.3% | 1.02 | - | - | - |
5 | ABT | 11.5 | 374 | 2.5% | 32.5 | 37.2 | 30.0 | 1.0 | 0.1% | -0.20 | - | - | - |
6 | ACB | 2,161.6 | 64,523 | 30.0% | 29.9 | 30.4 | 17.8 | 6,022.5 | 0.5% | 0.97 | - | - | - |
7 | ACC | 30.0 | 480 | 12.2% | 16.0 | 19.8 | 10.3 | 15.5 | 0.2% | 0.57 | - | - | - |
8 | ACL | 50.2 | 762 | 2.7% | 15.2 | 27.6 | 8.2 | 69.8 | 0.5% | 0.71 | - | - | - |
9 | ACM | 51.0 | 71 | 1.1% | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 730.4 | 5.8% | 1.07 | - | - | - |
10 | ADC | 3.1 | 64 | 8.7% | 20.9 | 20.9 | 10.2 | 2.5 | 0.1% | 0.07 | - | - | - |
11 | ADS | 28.1 | 341 | 0.1% | 12.1 | 12.4 | 8.7 | 13.4 | 0.2% | 0.48 | - | - | - |
12 | AGD | 18.0 | - | 48.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
13 | AGF | 28.1 | 171 | 0.0% | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 4.8 | 0.0% | 0.82 | - | - | - |
14 | AGG | 82.4 | 2,727 | 15.5% | 33.1 | 33.1 | 28.1 | 1,302.1 | 1.7% | 0.69 | - | - | - |
15 | AGM | 18.2 | 253 | 6.4% | 13.9 | 16.5 | 9.0 | 27.4 | 0.3% | 0.29 | - | - | - |
16 | AGR | 211.2 | 2,492 | 0.8% | 11.8 | 11.8 | 2.2 | 820.6 | 1.4% | 1.12 | - | - | - |
17 | ALP | 192.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | ALT | 5.7 | 59 | 3.2% | 10.3 | 14.6 | 10.0 | 0.5 | 0.0% | -0.33 | - | - | - |
19 | AMC | 2.8 | 47 | 3.9% | 16.5 | 20.9 | 16.3 | 0.3 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
20 | AMD | 163.5 | 528 | 1.4% | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 3,844.7 | 3.3% | 0.83 | - | - | - |
21 | AME | 25.2 | 199 | 5.7% | 7.9 | 7.9 | 6.1 | 0.9 | 0.0% | 0.08 | - | - | - |
22 | AMV | 38.0 | 505 | 2.7% | 13.3 | 25.1 | 10.8 | 554.4 | 6.5% | 0.59 | - | - | - |
23 | ANV | 127.1 | 3,153 | 1.3% | 24.8 | 23.2 | 11.3 | 259.8 | 0.2% | 0.80 | - | - | - |
24 | APC | 19.9 | 569 | 15.7% | 28.6 | 29.0 | 13.0 | 36.5 | 0.6% | 1.29 | - | - | - |
25 | APG | 34.0 | 410 | 2.4% | 12.1 | 12.5 | 7.9 | 868.3 | 6.3% | 0.37 | - | - | - |
26 | APH | 139.4 | 9,797 | 46.2% | 70.3 | 90.6 | 68.2 | 601.1 | 0.4% | 0.39 | - | - | - |
27 | API | 35.4 | 563 | 40.0% | 15.9 | 20.6 | 7.6 | 30.3 | 1.1% | 0.15 | - | - | - |
28 | APP | 4.7 | 25 | 0.6% | 5.2 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 0.1% | 0.19 | - | - | - |
29 | APS | 39.0 | 254 | 10.4% | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 158.3 | 3.3% | 0.90 | - | - | - |
30 | ARM | 3.1 | 140 | 0.0% | 45.0 | 52.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0% | -0.45 | - | - | - |
31 | ART | 96.9 | 475 | 4.9% | 4.9 | 4.9 | 1.9 | 2,182.0 | 6.7% | 1.52 | - | - | - |
32 | ASG | 63.0 | 2,421 | 0.8% | 38.4 | 43.0 | 35.5 | 19.9 | 0.0% | -0.35 | - | - | - |
33 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
34 | ASM | 258.9 | 4,698 | 2.4% | 18.1 | 18.1 | 3.4 | 3,056.5 | 1.8% | 1.52 | - | - | - |
35 | ASP | 37.3 | 259 | 49.0% | 6.9 | 7.7 | 4.7 | 45.0 | 0.2% | 0.66 | - | - | - |
36 | AST | 45.0 | 2,700 | 43.6% | 60.0 | 89.9 | 41.0 | 84.0 | 0.2% | 0.73 | - | - | - |
37 | ATG | 15.2 | 9 | 0.9% | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 71.1 | 0.0% | 0.05 | - | - | - |
38 | ATS | 3.5 | 119 | 0.0% | 34.0 | 36.9 | 21.6 | 0.0 | 0.0% | 0.42 | - | - | - |
39 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
40 | BAM | 30.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
41 | BAX | 8.2 | 652 | 6.5% | 79.5 | 87.8 | 37.6 | 8.8 | 0.2% | 0.53 | - | - | - |
42 | BBC | 15.4 | 1,053 | 1.5% | 68.3 | 74.5 | 42.0 | 2.2 | 0.1% | 0.35 | - | - | - |
43 | BBS | 6.0 | 70 | 0.5% | 11.7 | 14.0 | 9.6 | 0.3 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
44 | BCC | 123.2 | 1,207 | 2.0% | 9.8 | 10.1 | 5.0 | 329.6 | 1.3% | 0.71 | - | - | - |
45 | BCE | 30.0 | 398 | 2.5% | 13.2 | 14.0 | 5.5 | 136.2 | 2.3% | 0.33 | - | - | - |
46 | BCF | 21.1 | 843 | 49.0% | 40.0 | 46.5 | 35.1 | 0.7 | 0.0% | 0.06 | - | - | - |
47 | BCG | 136.0 | 2,020 | 14.3% | 14.9 | 15.6 | 4.2 | 726.4 | 1.7% | 0.63 | - | - | - |
48 | BCI | 86.7 | 3,634 | 6.5% | 41.9 | 44.9 | 23.0 | 23.1 | 0.0% | 0.74 | - | - | - |
49 | BDB | 1.1 | 12 | 0.0% | 10.8 | 10.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
50 | BED | 3.0 | 96 | 0.0% | 32.0 | 37.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
51 | BFC | 57.2 | 1,003 | 6.4% | 17.5 | 18.0 | 10.0 | 353.1 | 1.1% | 0.95 | - | - | - |
52 | BGM | 45.8 | 39 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 69.5 | 0.0% | 1.97 | - | - | - |
53 | BHN | 231.8 | 19,239 | 17.5% | 83.0 | 83.5 | 41.0 | 6.0 | 0.0% | 0.26 | - | - | - |
54 | BHS | 297.9 | 6,553 | 7.1% | 22.0 | 25.9 | 10.0 | 2,463.8 | 0.8% | 0.49 | - | - | - |
55 | BIC | 117.3 | 2,686 | 46.5% | 22.9 | 28.0 | 16.3 | 81.7 | 0.2% | 0.57 | - | - | - |
56 | BID | 4,022.0 | 196,476 | 17.4% | 48.8 | 55.5 | 30.8 | 1,564.6 | 0.1% | 1.28 | - | - | - |
57 | BII | 57.7 | 306 | 3.2% | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 489.2 | 4.1% | 1.34 | - | - | - |
58 | BKC | 11.7 | 59 | 0.1% | 5.0 | 6.9 | 4.6 | 0.4 | 0.0% | 0.50 | - | - | - |
59 | BKG | 32.0 | 429 | 0.6% | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 470.2 | 1.5% | 0.70 | - | - | - |
60 | BLF | 11.5 | 39 | 2.4% | 3.4 | 4.2 | 2.3 | 3.0 | 0.0% | -0.10 | - | - | - |
61 | BMC | 12.4 | 188 | 10.9% | 15.2 | 15.2 | 9.0 | 38.6 | 1.4% | 0.71 | - | - | - |
62 | BMI | 91.4 | 2,978 | 34.1% | 32.6 | 33.5 | 13.8 | 293.7 | 1.1% | 0.82 | - | - | - |
63 | BMP | 81.9 | 5,305 | 81.7% | 64.8 | 65.5 | 29.8 | 187.6 | 0.4% | 0.77 | - | - | - |
64 | BNA | 8.0 | 268 | 0.6% | 33.5 | 35.7 | 23.1 | 140.3 | 1.4% | -0.16 | - | - | - |
65 | BPC | 3.8 | 45 | 1.7% | 11.8 | 13.0 | 9.4 | 0.3 | 0.1% | 0.45 | - | - | - |
66 | BRC | 12.4 | 148 | 0.4% | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 0.3 | 0.0% | 0.35 | - | - | - |
67 | BSC | 3.2 | 37 | 4.8% | 11.7 | 15.2 | 11.7 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
68 | BSI | 121.6 | 2,036 | 0.5% | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 239.4 | 1.6% | 1.07 | - | - | - |
69 | BST | 1.1 | 17 | 0.1% | 15.4 | 45.5 | 10.9 | 0.5 | 0.0% | -0.24 | - | - | - |
70 | BTP | 60.5 | 880 | 9.7% | 14.6 | 16.6 | 11.0 | 28.9 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
71 | BTS | 123.6 | 692 | 0.2% | 5.6 | 5.9 | 3.4 | 7.0 | 0.1% | 0.41 | - | - | - |
72 | BTT | 13.5 | 682 | 1.1% | 50.5 | 50.5 | 31.0 | 4.2 | 0.3% | 0.26 | - | - | - |
73 | BTW | 9.4 | 246 | 20.7% | 26.3 | 57.7 | 23.3 | 0.3 | 0.0% | 0.43 | - | - | - |
74 | BVH | 742.3 | 51,963 | 28.3% | 70.0 | 73.0 | 32.3 | 761.5 | 0.2% | 1.57 | - | - | - |
75 | BVS | 72.2 | 1,783 | 15.3% | 24.7 | 24.7 | 7.9 | 287.7 | 2.2% | 1.17 | - | - | - |
76 | BWE | 187.5 | 5,925 | 15.9% | 31.6 | 33.8 | 16.0 | 360.6 | 0.5% | 0.31 | - | - | - |
77 | BXH | 3.0 | 36 | 0.0% | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 1.6 | 0.0% | 0.09 | - | - | - |
78 | C32 | 15.0 | 443 | 12.3% | 29.5 | 29.5 | 18.0 | 118.5 | 2.1% | 0.94 | - | - | - |
79 | C47 | 17.0 | 193 | 0.1% | 11.4 | 12.5 | 6.8 | 96.8 | 1.8% | 0.87 | - | - | - |
80 | C69 | 30.0 | 429 | 0.0% | 14.3 | 14.7 | 4.2 | 243.4 | 1.6% | 0.67 | - | - | - |
81 | C92 | 5.3 | 29 | 0.4% | 5.5 | 9.2 | 3.2 | 1.5 | 0.1% | 0.08 | - | - | - |
82 | CAG | 13.8 | 701 | 0.0% | 50.8 | 85.7 | 50.8 | 0.0 | 0.0% | -0.27 | - | - | - |
83 | CAN | 5.0 | 128 | 23.1% | 25.6 | 30.6 | 17.4 | 0.9 | 0.0% | -0.08 | - | - | - |
84 | CAP | 5.2 | 216 | 2.0% | 41.3 | 41.9 | 28.3 | 9.2 | 0.1% | 0.01 | - | - | - |
85 | CAV | 57.5 | 3,996 | 0.3% | 69.5 | 72.8 | 53.8 | 1.5 | 0.0% | 0.25 | - | - | - |
86 | CCI | 17.5 | 284 | 2.4% | 16.2 | 20.4 | 10.6 | 3.7 | 0.1% | -0.20 | - | - | - |
87 | CCL | 47.5 | 496 | 2.4% | 10.4 | 10.4 | 3.9 | 271.1 | 1.5% | 1.45 | - | - | - |
88 | CDC | 15.7 | 292 | 0.4% | 18.6 | 29.4 | 7.6 | 24.3 | 0.3% | -0.14 | - | - | - |
89 | CDN | 99.0 | 3,020 | 21.4% | 30.5 | 30.5 | 16.7 | 3.9 | 0.0% | 0.14 | - | - | - |
90 | CEE | 39.5 | 731 | 0.0% | 18.5 | 20.9 | 13.1 | 26.3 | 0.2% | -0.06 | - | - | - |
91 | CEO | 257.3 | 3,062 | 15.7% | 11.9 | 13.6 | 5.9 | 1,716.7 | 2.1% | 0.50 | - | - | - |
92 | CET | 6.1 | 24 | 0.1% | 4.0 | 4.2 | 1.4 | 48.1 | 1.3% | 0.16 | - | - | - |
93 | CHP | 146.9 | 2,755 | 3.5% | 18.8 | 20.8 | 16.9 | 14.6 | 0.0% | 0.11 | - | - | - |
94 | CIA | 18.4 | 256 | 2.0% | 13.9 | 15.6 | 8.6 | 14.8 | 0.2% | 0.07 | - | - | - |
95 | CIC | 4.6 | - | -41.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
96 | CIG | 31.5 | 91 | 0.0% | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 10.3 | 0.2% | 0.25 | - | - | - |
97 | CII | 238.8 | 5,708 | 29.2% | 23.9 | 26.0 | 16.2 | 1,427.0 | 1.6% | 0.62 | - | - | - |
98 | CJC | 4.0 | 81 | 0.3% | 20.2 | 22.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0% | -0.39 | - | - | - |
99 | CKG | 52.5 | 864 | 1.0% | 16.5 | 17.0 | 10.2 | 1,169.8 | 2.9% | 1.19 | - | - | - |
100 | CKV | 4.0 | 46 | 12.0% | 11.5 | 16.7 | 10.1 | 3.7 | 0.3% | 0.78 | - | - | - |
