PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ADC 4.0 67 0.0% 16.8 23.6 15.9 0.3 0.0% 0.50 - - -
2 BDB 1.1 11 0.0% 10.1 14.0 6.0 0.0 0.0% 0.10 - - -
3 BED 3.0 120 0.0% 39.9 41.5 39.7 0.0 0.0% 0.00 - - -
4 BST 1.1 15 0.3% 13.3 19.7 12.1 0.4 0.0% 0.02 - - -
5 CMG 150.6 6,144 42.7% 40.8 69.0 33.2 94.5 0.0% 1.07 - - -
6 DAD 4.7 75 0.0% 16.0 27.0 14.8 0.5 0.0% 0.34 - - -
7 DAE 1.5 32 0.8% 21.5 25.0 17.7 0.1 0.0% 0.30 - - -
8 DST 32.2 129 0.0% 4.0 9.5 3.9 154.1 0.1% 1.86 - - -
9 EBS 10.0 110 8.3% 11.0 11.5 7.1 0.7 0.0% 0.28 - - -
10 ECI 1.8 49 0.0% 27.8 28.1 25.3 0.0 0.0% 0.00 - - -
11 EID 15.0 324 49.0% 21.6 25.0 17.4 10.1 0.0% -0.04 - - -
12 ELC 58.8 755 3.9% 12.9 29.4 6.8 434.9 0.6% 1.47 - - -
13 FPT 1,097.0 86,555 49.0% 78.9 95.1 65.9 1,663.3 0.1% 0.79 - - -
14 GLT 8.1 186 0.0% 22.9 36.5 20.0 0.4 0.0% 0.23 - - -
15 HBE 2.2 17 20.8% 7.5 9.6 6.5 1.3 0.0% 0.04 - - -
16 HEV 1.0 35 2.3% 35.4 51.0 35.4 0.0 0.0% -0.01 - - -
17 HST 1.5 10 0.1% 6.4 6.7 6.2 0.2 0.0% 0.30 - - -
18 ICT 32.2 428 0.5% 13.3 20.3 13.2 52.0 0.0% 0.32 - - -
19 ITD 24.5 291 1.5% 11.9 21.5 8.1 297.9 0.6% 0.80 - - -
20 KST 6.0 90 0.7% 15.0 18.4 8.2 0.5 0.0% -0.01 - - -
21 LBE 1.1 19 0.0% 17.4 23.1 14.4 1.0 0.0% 0.04 - - -
22 NIS 2.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
23 ONE 7.9 47 9.9% 6.0 11.9 4.9 36.0 0.2% 0.19 - - -
24 PIA 3.9 92 12.2% 23.7 31.0 23.1 0.2 0.0% -0.14 - - -
25 QST 3.2 30 0.0% 9.2 17.2 9.2 0.0 0.0% -0.02 - - -
26 SED 9.3 163 0.0% 17.6 21.4 16.1 5.1 0.0% 0.33 - - -
27 SGD 4.0 98 1.0% 24.3 30.0 15.4 0.2 0.0% -0.01 - - -
28 SMN 4.4 60 0.0% 13.6 14.9 12.5 1.2 0.0% 0.11 - - -
29 STC 5.7 118 0.0% 20.8 25.5 13.4 0.5 0.0% -0.07 - - -
30 TPH 2.1 30 0.2% 14.5 15.0 11.1 0.2 0.0% -0.03 - - -
31 VIE 5.1 15 0.1% 3.0 9.8 3.0 0.3 0.0% -0.09 - - -
32 VTC 4.5 68 12.7% 15.1 28.8 10.0 1.7 0.0% 0.06 - - -