PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ASG 75.7 1,854 0.9% 24.5 30.0 23.5 2.0 0.0% 0.14 - - -
2 BSC 3.2 41 4.8% 13.0 14.4 13.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
3 CAG 13.8 110 0.0% 8.0 16.9 6.8 10.0 0.0% 0.93 - - -
4 CDN 99.0 2,812 20.6% 28.4 31.0 24.2 2.7 0.0% -0.20 - - -
5 CLL 34.0 949 7.6% 27.9 33.1 23.2 24.3 0.0% 0.19 - - -
6 DL1 106.2 361 3.3% 3.4 7.4 2.8 391.1 0.2% 1.85 - - -
7 DS3 10.7 54 0.4% 5.1 10.2 3.0 106.2 0.3% 0.45 - - -
8 DVP 40.0 2,036 12.5% 50.9 62.3 42.0 19.2 0.1% 0.27 - - -
9 DXP 29.5 286 0.0% 9.7 22.1 6.3 122.4 0.2% 1.04 - - -
10 GIC 12.1 162 5.2% 13.4 20.9 9.8 2.5 0.0% 0.42 - - -
11 GMD 301.4 15,159 48.9% 50.3 61.4 42.6 1,130.7 0.1% 0.89 - - -
12 GSP 55.8 605 0.0% 10.9 12.1 8.2 91.6 0.5% 0.92 - - -
13 HAH 70.3 2,357 9.9% 33.5 87.9 27.8 1,612.7 1.4% 1.11 - - -
14 HCT 2.0 34 0.4% 16.9 17.0 16.9 0.0 0.0% 0.00 - - -
15 HHG 34.9 45 0.5% 1.3 4.2 1.3 261.7 0.3% 1.56 - - -
16 HMH 12.8 141 2.9% 11.0 25.3 9.9 6.2 0.0% 0.59 - - -
17 HTV 13.1 138 10.9% 10.5 13.6 9.5 3.0 0.0% 0.08 - - -
18 HVN 2,214.4 28,787 5.9% 13.0 18.5 9.2 1,262.7 0.1% 1.22 - - -
19 ILB 24.5 755 2.0% 30.8 37.6 23.1 15.9 0.0% 0.42 - - -
20 MAC 15.1 133 1.1% 8.8 12.6 5.8 52.2 0.0% 0.71 - - -
21 MAS 4.3 145 15.6% 34.0 45.0 30.4 0.3 0.0% -0.20 - - -
22 MHC 41.4 159 2.2% 3.8 7.7 3.7 93.2 0.2% 0.90 - - -
23 MNC 9.3 36 3.7% 3.9 5.5 3.6 3.8 0.1% 0.57 - - -
24 NAP 21.5 198 0.0% 9.2 13.3 7.4 0.3 0.0% 0.26 - - -
25 NCT 26.2 2,308 12.8% 88.2 90.3 73.6 11.7 0.0% 0.20 - - -
26 PDN 18.5 2,382 0.4% 128.6 145.0 87.9 4.1 0.0% -0.36 - - -
27 PGT 9.2 30 49.0% 3.2 7.1 2.6 7.0 0.0% 0.68 - - -
28 PHP 327.0 5,787 0.2% 17.7 19.2 5.4 28.2 0.0% 0.63 - - -
29 PJC 7.3 183 0.4% 25.0 25.5 17.6 0.3 0.0% 0.00 - - -
30 PJT 23.0 219 0.0% 9.5 11.8 7.4 2.4 0.0% 0.23 - - -
31 PRC 1.2 74 1.0% 61.5 70.9 16.4 1.2 0.7% 0.44 - - -
32 PTS 5.6 56 8.2% 10.0 15.6 9.5 11.6 0.0% 0.38 - - -
33 PVT 323.7 6,797 18.5% 21.0 23.5 15.7 2,294.8 0.8% 1.39 - - -
34 SBC 8.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
35 SCS 93.9 6,478 31.9% 69.0 180.0 68.1 23.5 0.0% 0.44 - - -
36 SFI 22.1 795 8.7% 36.0 51.5 28.6 9.1 0.0% 0.42 - - -
37 SGN 33.5 2,257 2.5% 67.3 75.9 53.0 4.0 0.0% 0.38 - - -
38 SKG 63.3 947 37.1% 14.9 25.0 12.6 517.0 0.3% 1.24 - - -
39 STG 98.3 4,323 0.1% 44.0 46.5 26.5 10.9 0.0% 0.20 - - -
40 TCL 30.2 1,034 7.8% 34.3 39.2 28.5 76.8 0.1% 0.44 - - -
41 TCO 18.7 145 2.4% 7.8 13.6 6.7 78.4 0.1% 0.58 - - -
42 TCT 12.8 384 0.0% 30.0 42.0 28.0 9.7 0.4% 0.39 - - -
43 TJC 8.6 164 0.5% 19.1 22.0 13.4 2.4 0.0% 0.11 - - -
44 TMS 121.7 6,379 43.5% 52.4 94.5 51.3 13.8 0.0% 0.27 - - -
45 TTZ 7.6 14 12.9% 1.8 4.4 1.8 17.3 0.0% -0.10 - - -
46 VCV 11.0 - 1.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
47 VGP 7.8 210 1.3% 26.8 27.5 24.4 0.0 0.0% 0.00 - - -
48 VIP 68.5 753 3.6% 11.0 11.4 5.9 268.4 1.0% 1.04 - - -
49 VJC 541.6 54,540 17.5% 100.7 148.2 96.2 519.1 0.1% 0.38 - - -
50 VMS 9.0 129 0.0% 14.3 20.0 8.9 5.2 0.4% 0.11 - - -
51 VNF 31.7 279 0.4% 8.8 27.2 11.4 24.2 0.0% 0.47 - - -
52 VNL 9.4 182 9.6% 19.3 24.0 17.9 10.8 0.0% 0.21 - - -
53 VNS 67.9 1,201 19.9% 17.7 22.6 11.8 32.7 0.0% 0.40 - - -
54 VNT 16.6 1,123 -3.5% 67.5 84.9 56.0 1.5 0.0% -0.27 - - -
55 VOS 140.0 1,361 0.8% 9.7 19.0 7.1 1,225.9 0.4% 1.60 - - -
56 VSA 14.1 316 4.2% 22.4 30.0 18.0 1.7 0.0% 0.39 - - -
57 VSC 121.3 3,577 3.0% 29.5 48.5 29.0 618.6 0.2% 0.17 - - -
58 VSM 3.4 74 1.1% 22.2 26.4 14.7 0.7 0.0% 0.70 - - -
59 VTO 79.9 728 1.1% 9.1 9.6 6.5 257.9 0.6% 0.90 - - -
60 WCS 2.5 412 28.4% 165.0 182.8 152.5 0.2 0.0% -0.22 - - -