Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AAT | 34.8 | 524 | 0.0% | 15.1 | 15.1 | 12.6 | 828.7 | 2.5% | 0.00 | - | - | - |
2 | AAV | 31.9 | 516 | 0.0% | 16.2 | 16.9 | 4.3 | 376.0 | 1.1% | 0.93 | - | - | - |
3 | ABS | 80.0 | 4,440 | 0.0% | 55.5 | 55.5 | 10.4 | 131.8 | 0.1% | 0.40 | - | - | - |
4 | AMV | 91.1 | 1,157 | 1.2% | 12.7 | 21.3 | 10.5 | 743.3 | 1.4% | 1.01 | - | - | - |
5 | ARM | 3.1 | 124 | 0.0% | 39.9 | 52.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0% | -0.05 | - | - | - |
6 | CKV | 4.0 | 51 | 11.5% | 12.6 | 16.6 | 10.3 | 7.2 | 0.8% | 0.34 | - | - | - |
7 | CLM | 11.0 | 330 | 0.0% | 30.0 | 30.0 | 14.6 | 0.3 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
8 | CMC | 4.6 | 33 | 0.7% | 7.2 | 10.4 | 3.9 | 1.7 | 0.2% | -0.10 | - | - | - |
9 | CVN | 19.8 | 208 | 1.1% | 10.5 | 18.7 | 7.5 | 181.8 | 1.3% | 0.71 | - | - | - |
10 | DBT | 14.2 | 176 | 0.0% | 12.4 | 17.0 | 9.0 | 10.6 | 0.1% | 0.16 | - | - | - |
11 | DGW | 43.0 | 5,104 | 27.4% | 118.7 | 131.5 | 17.5 | 433.2 | 0.7% | 1.19 | - | - | - |
12 | DIC | 26.1 | 52 | 0.0% | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 243.3 | 1.0% | 0.51 | - | - | - |
13 | DPS | 31.1 | 9 | 1.5% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 32.2 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
14 | DXV | 9.9 | 50 | 0.3% | 5.0 | 5.0 | 2.1 | 10.0 | 0.2% | 0.75 | - | - | - |
15 | FID | 23.5 | 125 | 0.3% | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 330.1 | 3.1% | 0.44 | - | - | - |
16 | GMA | 6.0 | 291 | 0.0% | 48.5 | 54.0 | 15.0 | 4.1 | 0.0% | 0.38 | - | - | - |
17 | HAI | 182.7 | 882 | 0.9% | 4.8 | 4.9 | 2.4 | 3,889.9 | 3.4% | 0.96 | - | - | - |
18 | HAT | 3.1 | 69 | 7.8% | 22.0 | 27.2 | 19.1 | 4.8 | 0.1% | 0.48 | - | - | - |
19 | HHS | 274.7 | 2,220 | 2.4% | 8.1 | 8.1 | 2.8 | 3,886.4 | 2.1% | 1.39 | - | - | - |
20 | HKB | 51.6 | 41 | 1.1% | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 126.2 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
21 | HMC | 21.0 | 380 | 1.0% | 18.1 | 18.9 | 9.5 | 43.3 | 0.3% | 0.53 | - | - | - |
22 | HTL | 12.0 | 217 | 44.8% | 18.1 | 19.9 | 10.4 | 2.5 | 0.1% | 0.66 | - | - | - |
23 | JVC | 112.5 | 631 | 13.2% | 5.6 | 6.6 | 2.1 | 1,078.6 | 2.0% | 1.02 | - | - | - |
24 | KDM | 7.1 | 59 | 0.3% | 8.3 | 9.8 | 1.6 | 48.5 | 3.1% | 0.36 | - | - | - |
25 | KLF | 165.4 | 827 | 0.6% | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 5,618.3 | 7.9% | 1.03 | - | - | - |
26 | KMT | 9.8 | 79 | 0.0% | 8.0 | 8.8 | 4.1 | 0.8 | 0.0% | 0.10 | - | - | - |
27 | LMH | 25.6 | 72 | 0.0% | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 640.6 | 2.4% | 0.06 | - | - | - |
28 | MCF | 10.8 | 122 | 3.0% | 11.3 | 12.9 | 8.0 | 11.9 | 1.1% | 0.57 | - | - | - |
29 | MEL | 15.0 | 122 | 0.0% | 8.1 | 9.0 | 7.2 | 0.1 | 0.0% | -0.11 | - | - | - |
30 | MSC | 22.5 | 340 | 0.0% | 15.1 | 19.2 | 15.0 | 0.3 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
31 | PCT | 23.0 | 166 | 0.1% | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 6.8 | 0.1% | -0.12 | - | - | - |
32 | PET | 83.6 | 1,956 | 4.1% | 23.4 | 24.5 | 5.7 | 1,429.3 | 2.9% | 1.28 | - | - | - |
33 | PIT | 14.2 | 95 | 0.7% | 6.7 | 6.7 | 2.8 | 7.6 | 0.1% | 0.65 | - | - | - |
34 | PLX | 1,243.8 | 69,529 | 16.3% | 55.9 | 59.0 | 33.7 | 1,184.1 | 0.1% | 0.92 | - | - | - |
35 | PMG | 46.3 | 1,548 | 25.1% | 33.4 | 41.4 | 10.3 | 7.1 | 0.0% | 0.51 | - | - | - |
36 | PPY | 8.7 | 125 | 0.0% | 14.5 | 25.9 | 13.6 | 0.2 | 0.0% | 0.25 | - | - | - |
37 | PSC | 7.2 | 103 | 0.4% | 14.3 | 25.4 | 11.8 | 0.5 | 0.0% | 0.17 | - | - | - |
38 | PSD | 30.4 | 581 | 0.5% | 19.1 | 20.2 | 7.4 | 47.0 | 0.3% | 0.56 | - | - | - |
39 | PSE | 12.5 | 104 | 4.2% | 8.3 | 9.9 | 5.1 | 0.6 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
40 | PSH | 126.2 | 2,517 | 0.0% | 20.0 | 21.2 | 17.0 | 190.6 | 0.1% | 0.35 | - | - | - |
41 | PTB | 46.1 | 3,892 | 17.6% | 84.5 | 86.5 | 32.9 | 212.5 | 0.4% | 0.67 | - | - | - |
42 | PTM | 4.2 | 15 | 0.0% | 3.5 | 24.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1% | 0.19 | - | - | - |
43 | QBS | 69.3 | 303 | 0.0% | 4.4 | 4.7 | 1.8 | 366.3 | 3.7% | 0.58 | - | - | - |
44 | SGT | 74.0 | 1,251 | 13.4% | 16.9 | 18.4 | 3.4 | 39.6 | 0.1% | -0.21 | - | - | - |
45 | SHN | 129.6 | 1,465 | 0.0% | 11.3 | 11.9 | 6.4 | 33.5 | 0.1% | 0.90 | - | - | - |
46 | SMA | 20.4 | 167 | 0.1% | 8.2 | 20.5 | 7.5 | 3.4 | 0.0% | -0.04 | - | - | - |
47 | SMC | 60.9 | 1,953 | 30.4% | 32.0 | 32.6 | 9.8 | 176.9 | 0.6% | 1.04 | - | - | - |
48 | SRA | 43.2 | 419 | 0.9% | 9.7 | 17.1 | 6.0 | 330.6 | 0.9% | 0.72 | - | - | - |
49 | ST8 | 25.7 | 304 | 49.0% | 11.8 | 15.4 | 9.9 | 2.3 | 0.0% | 0.65 | - | - | - |
50 | TCH | 374.4 | 9,698 | 11.1% | 25.9 | 43.1 | 15.7 | 4,838.1 | 2.5% | 1.29 | - | - | - |
51 | TDG | 16.8 | 85 | 3.5% | 5.1 | 5.1 | 1.5 | 626.6 | 7.7% | 1.21 | - | - | - |
52 | THS | 2.7 | 17 | 0.1% | 6.2 | 9.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
53 | TLH | 100.7 | 1,349 | 1.4% | 13.4 | 13.4 | 2.4 | 719.5 | 2.1% | 0.90 | - | - | - |
54 | TNA | 39.4 | 520 | 3.9% | 13.2 | 19.4 | 11.7 | 313.5 | 0.5% | 0.88 | - | - | - |
55 | TNI | 52.5 | 254 | 1.4% | 4.8 | 12.2 | 2.8 | 1,590.6 | 7.4% | 0.80 | - | - | - |
56 | TSC | 147.6 | 1,276 | 1.5% | 8.6 | 8.6 | 1.9 | 1,406.3 | 2.7% | 1.13 | - | - | - |
57 | TTB | 51.5 | 412 | 1.8% | 8.0 | 8.0 | 2.2 | 1,208.5 | 2.9% | 0.86 | - | - | - |
58 | TTH | 37.4 | 164 | 0.9% | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 564.7 | 6.3% | 0.73 | - | - | - |
59 | UNI | 15.6 | 217 | 1.6% | 13.9 | 19.5 | 3.2 | 21.0 | 0.0% | 0.35 | - | - | - |
60 | VFG | 32.1 | 1,762 | 2.6% | 54.9 | 55.3 | 34.2 | 4.8 | 0.0% | 0.23 | - | - | - |
61 | VID | 30.9 | 408 | 0.4% | 13.2 | 13.8 | 3.3 | 17.1 | 0.1% | 0.47 | - | - | - |
62 | VKC | 19.3 | 154 | 12.5% | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 68.4 | 0.3% | 0.95 | - | - | - |
63 | VMD | 15.4 | 355 | 1.4% | 23.0 | 25.6 | 17.5 | 1.8 | 0.0% | 0.34 | - | - | - |
64 | VNN | 5.7 | 31 | 0.0% | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0% | 1.10 | - | - | - |
65 | VPG | 39.2 | 1,023 | 3.6% | 26.1 | 26.1 | 12.3 | 538.7 | 1.1% | 0.91 | - | - | - |
66 | VTV | 31.2 | 215 | 0.3% | 6.9 | 7.2 | 5.1 | 8.1 | 0.1% | 0.37 | - | - | - |
