Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AAT | 63.8 | 325 | 0.2% | 5.1 | 14.7 | 4.8 | 920.3 | 0.8% | 0.88 | - | - | - |
2 | AAV | 69.0 | 276 | 0.0% | 4.0 | 12.6 | 3.4 | 174.0 | 0.2% | 2.09 | - | - | - |
3 | ABS | 80.0 | 455 | 0.0% | 5.7 | 25.4 | 5.2 | 808.8 | 0.4% | 1.20 | - | - | - |
4 | AMV | 131.1 | 511 | 0.0% | 3.9 | 10.9 | 3.2 | 1,391.6 | 0.5% | 1.68 | - | - | - |
5 | ARM | 3.1 | 140 | 0.1% | 45.0 | 50.0 | 39.7 | 0.0 | 0.0% | -0.04 | - | - | - |
6 | CKV | 4.0 | 59 | 0.2% | 14.6 | 26.4 | 12.7 | 0.8 | 0.0% | 0.09 | - | - | - |
7 | CLM | 11.0 | 774 | 0.0% | 70.4 | 98.2 | 22.0 | 1.2 | 0.0% | 0.28 | - | - | - |
8 | CMC | 4.6 | 26 | 0.0% | 5.6 | 13.9 | 4.4 | 4.8 | 0.0% | 0.52 | - | - | - |
9 | CVN | 29.7 | 95 | 0.0% | 3.2 | 13.3 | 2.8 | 224.1 | 0.1% | 1.54 | - | - | - |
10 | DBT | 15.6 | 170 | 0.0% | 10.9 | 14.5 | 8.7 | 26.2 | 0.0% | 0.63 | - | - | - |
11 | DGW | 167.1 | 6,031 | 24.9% | 36.1 | 139.2 | 34.8 | 898.7 | 0.5% | 1.75 | - | - | - |
12 | DIC | 26.1 | 31 | 0.3% | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 77.9 | 0.4% | 0.44 | - | - | - |
13 | DPS | 31.1 | 16 | 0.2% | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 196.4 | 1.2% | 0.16 | - | - | - |
14 | DXV | 9.9 | 40 | 0.6% | 4.0 | 6.3 | 3.8 | 7.9 | 0.0% | 0.51 | - | - | - |
15 | FID | 24.7 | 40 | 0.0% | 1.6 | 4.5 | 1.4 | 152.1 | 0.3% | 1.79 | - | - | - |
16 | GMA | 20.0 | 888 | 0.0% | 44.4 | 50.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
17 | HAI | 182.7 | 289 | 1.2% | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 750.4 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
18 | HAT | 3.1 | 77 | 5.1% | 24.6 | 27.3 | 16.5 | 1.5 | 0.1% | 0.47 | - | - | - |
19 | HHS | 321.4 | 1,312 | 1.5% | 4.1 | 7.0 | 3.1 | 1,207.3 | 0.4% | 1.58 | - | - | - |
20 | HKB | 51.6 | 31 | 1.0% | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 53.4 | 0.2% | 0.45 | - | - | - |
21 | HMC | 27.3 | 287 | 0.0% | 10.5 | 32.7 | 8.6 | 75.1 | 0.1% | 0.81 | - | - | - |
22 | HTL | 12.0 | 225 | 39.0% | 18.8 | 22.6 | 13.5 | 1.7 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
23 | JVC | 112.5 | 369 | 1.0% | 3.3 | 6.0 | 2.5 | 847.7 | 0.9% | 1.11 | - | - | - |
24 | KDM | 7.1 | 65 | 0.0% | 9.1 | 18.7 | 9.1 | 7.5 | 0.4% | 0.02 | - | - | - |
25 | KLF | 165.4 | 132 | 0.5% | 0.8 | 3.7 | 0.7 | 2,158.3 | 0.2% | 0.36 | - | - | - |
26 | KMT | 9.8 | 80 | 0.0% | 8.1 | 12.6 | 8.0 | 1.4 | 0.0% | -0.05 | - | - | - |
27 | LMH | 25.6 | 108 | 0.0% | 4.2 | 16.7 | 4.2 | 690.4 | 6.4% | 1.36 | - | - | - |
28 | MCF | 10.8 | 81 | 2.8% | 7.5 | 9.6 | 7.0 | 8.6 | 0.0% | 0.32 | - | - | - |
29 | MEL | 15.0 | 98 | 0.0% | 6.5 | 14.9 | 6.5 | 1.3 | 0.0% | 0.17 | - | - | - |
30 | MSC | 22.5 | 340 | 0.0% | 15.1 | 19.2 | 15.0 | 0.3 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
31 | NO1 | 24.0 | 214 | 0.0% | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 21.1 | 0.1% | -0.02 | - | - | - |
32 | PCT | 27.6 | 188 | 0.0% | 6.8 | 8.7 | 4.4 | 10.7 | 0.0% | 0.45 | - | - | - |
33 | PET | 98.8 | 2,095 | 0.0% | 21.2 | 43.6 | 13.0 | 817.0 | 0.4% | 1.78 | - | - | - |
34 | PIT | 14.2 | 60 | 0.8% | 4.2 | 8.3 | 3.5 | 13.6 | 0.0% | 0.72 | - | - | - |
35 | PLX | 1,270.6 | 48,346 | 18.0% | 38.0 | 60.8 | 26.6 | 1,353.4 | 0.0% | 0.99 | - | - | - |
36 | PMG | 46.3 | 498 | 25.2% | 10.8 | 15.9 | 9.7 | 0.6 | 0.0% | -0.09 | - | - | - |
37 | PPY | 9.3 | 81 | 0.0% | 8.7 | 13.2 | 6.4 | 1.8 | 0.0% | 0.83 | - | - | - |
38 | PSC | 7.2 | 89 | 0.3% | 12.3 | 16.7 | 11.8 | 0.5 | 0.0% | 0.53 | - | - | - |
39 | PSD | 39.9 | 550 | 0.0% | 13.8 | 31.1 | 11.0 | 18.5 | 0.0% | 0.99 | - | - | - |
40 | PSE | 12.5 | 124 | 0.2% | 9.9 | 20.9 | 9.7 | 30.1 | 0.0% | 0.98 | - | - | - |
41 | PSH | 126.2 | 776 | 0.0% | 6.2 | 27.5 | 4.1 | 692.4 | 0.6% | 0.98 | - | - | - |
42 | PTM | 4.2 | 15 | 0.0% | 3.5 | 24.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1% | 0.19 | - | - | - |
43 | QBS | 69.3 | 129 | 0.0% | 1.9 | 4.5 | 1.6 | 512.0 | 0.5% | 1.49 | - | - | - |
44 | SGT | 148.0 | 1,761 | 0.0% | 11.9 | 28.5 | 9.3 | 76.0 | 0.0% | 0.80 | - | - | - |
45 | SHN | 129.6 | 1,037 | 0.0% | 8.0 | 12.6 | 6.7 | 2.5 | 0.0% | 0.44 | - | - | - |
46 | SMA | 20.4 | 141 | 0.1% | 6.9 | 9.8 | 6.6 | 3.2 | 0.0% | 0.48 | - | - | - |
47 | SMC | 73.6 | 736 | 0.0% | 10.0 | 21.7 | 8.0 | 196.2 | 0.5% | 1.39 | - | - | - |
48 | SRA | 43.2 | 143 | 0.0% | 3.3 | 8.6 | 3.0 | 277.0 | 0.3% | 1.67 | - | - | - |
49 | ST8 | 25.7 | 495 | 24.1% | 19.2 | 26.9 | 7.5 | 85.6 | 0.6% | 0.61 | - | - | - |
50 | TDG | 16.8 | 59 | 0.3% | 3.5 | 7.2 | 3.0 | 182.4 | 0.7% | 0.73 | - | - | - |
51 | THS | 2.7 | 28 | 0.1% | 10.5 | 37.8 | 10.5 | 0.2 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
52 | TLH | 102.1 | 724 | 1.4% | 7.1 | 12.3 | 4.8 | 527.2 | 0.5% | 1.63 | - | - | - |
53 | TNA | 49.2 | 297 | 3.6% | 6.0 | 10.9 | 5.6 | 115.3 | 0.2% | 0.48 | - | - | - |
54 | TNI | 52.5 | 147 | 0.3% | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 324.3 | 0.2% | 1.18 | - | - | - |
55 | TSC | 196.9 | 734 | 0.0% | 3.7 | 9.6 | 3.0 | 1,438.4 | 0.5% | 1.26 | - | - | - |
56 | TTB | 101.5 | 251 | 0.0% | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 441.9 | 1.1% | 1.50 | - | - | - |
57 | TTH | 37.4 | 75 | 0.2% | 2.0 | 4.7 | 1.7 | 268.5 | 0.2% | 1.52 | - | - | - |
58 | UNI | 15.6 | 139 | 1.6% | 8.9 | 20.0 | 7.4 | 5.6 | 0.0% | 0.46 | - | - | - |
59 | VFG | 41.7 | 1,497 | 2.6% | 35.9 | 51.2 | 33.6 | 2.0 | 0.0% | 0.12 | - | - | - |
60 | VID | 40.8 | 226 | 0.4% | 5.5 | 9.8 | 5.4 | 30.3 | 0.0% | 0.38 | - | - | - |
61 | VKC | 19.3 | 21 | 3.9% | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 332.8 | 1.0% | 0.81 | - | - | - |
62 | VMD | 15.4 | 293 | 1.5% | 19.0 | 26.0 | 17.5 | 6.6 | 0.0% | 0.19 | - | - | - |
63 | VNN | 5.7 | 31 | 0.0% | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0% | 1.10 | - | - | - |
64 | VPG | 80.2 | 1,002 | 0.9% | 12.5 | 57.5 | 11.6 | 1,033.0 | 1.3% | 1.35 | - | - | - |
65 | VTV | 31.2 | 153 | 0.5% | 4.9 | 7.1 | 4.3 | 55.1 | 0.0% | 1.22 | - | - | - |
