PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ASP 37.3 208 49.0% 5.6 16.0 4.9 173.2 0.1% 0.56 - - -
2 BTP 60.5 780 9.7% 12.9 18.1 12.4 28.4 0.0% 0.52 - - -
3 BTW 9.4 279 21.5% 29.8 37.5 26.1 0.1 0.0% -0.16 - - -
4 BWE 192.9 8,566 18.4% 44.4 59.8 33.8 247.1 0.0% 0.57 - - -
5 CHP 146.9 3,599 3.9% 24.5 25.4 19.8 26.2 0.0% 0.22 - - -
6 CLW 13.0 354 4.9% 27.2 37.0 20.9 0.8 0.0% -0.08 - - -
7 CNG 27.0 749 10.4% 27.8 44.8 21.6 222.3 0.3% 1.11 - - -
8 DDG 59.8 2,573 0.0% 43.0 43.3 29.9 242.7 0.2% 0.02 - - -
9 DNC 6.4 232 0.0% 36.1 62.9 33.1 0.1 0.0% 0.37 - - -
10 DRL 9.5 627 3.2% 66.0 72.7 59.0 2.0 0.0% -0.05 - - -
11 EBA 15.5 234 0.0% 15.1 15.1 9.1 0.0 0.0% -0.17 - - -
12 GAS 1,913.9 206,898 3.0% 108.1 134.0 94.1 539.7 0.0% 0.60 - - -
13 GDW 9.5 279 5.6% 29.4 35.9 15.3 0.2 0.0% 0.42 - - -
14 GEG 321.9 4,684 46.4% 14.6 26.8 11.0 1,461.1 0.2% 1.22 - - -
15 HID 76.8 230 0.5% 3.0 7.6 2.3 222.4 0.1% 1.35 - - -
16 HJS 21.0 733 0.2% 34.9 39.8 28.9 1.0 0.0% -0.10 - - -
17 IDC 330.0 12,903 10.6% 39.1 79.0 29.0 3,082.2 0.4% 1.91 - - -
18 KHP 58.9 486 1.9% 8.2 13.3 6.8 131.4 0.1% 1.06 - - -
19 NBP 12.9 169 1.2% 13.1 20.0 11.4 4.3 0.0% -0.03 - - -
20 NBW 10.9 291 4.3% 26.7 33.2 16.2 0.7 0.0% -0.22 - - -
21 NLC 5.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
22 NT2 287.9 8,435 15.9% 29.3 31.9 21.5 1,428.1 0.3% 0.74 - - -
23 NTH 10.8 582 0.0% 53.9 53.9 34.0 1.3 0.0% -0.11 - - -
24 PCG 18.9 115 47.9% 6.1 8.0 5.9 18.4 0.0% 0.67 - - -
25 PGC 60.3 953 5.3% 15.8 25.7 15.3 71.4 0.0% 0.19 - - -
26 PGD 90.0 2,790 46.5% 31.0 36.9 25.6 10.2 0.0% 0.47 - - -
27 PGS 50.0 1,350 0.0% 27.0 29.9 22.4 18.9 0.0% 0.07 - - -
28 PIC 33.3 510 0.0% 15.3 15.1 10.1 3.4 0.0% -0.10 - - -
29 POW 2,341.9 30,796 7.6% 13.1 18.6 9.6 12,909.8 0.5% 1.19 - - -
30 PPC 320.6 4,905 13.0% 15.3 22.0 12.1 107.7 0.0% 0.74 - - -
31 PVG 36.5 288 3.5% 7.9 13.3 6.3 215.0 0.1% 1.39 - - -
32 RHC 5.1 - 6.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
33 S4A 42.2 1,456 0.1% 34.5 37.8 31.1 0.8 0.0% 0.04 - - -
34 SBA 60.5 1,482 0.0% 24.5 25.9 17.3 25.3 0.0% 0.29 - - -
35 SEB 32.0 1,568 0.0% 49.0 55.5 40.3 0.2 0.0% -0.13 - - -
36 SHP 101.2 2,733 5.3% 27.0 27.1 22.5 15.8 0.0% 0.00 - - -
37 SII 64.6 1,152 48.9% 17.9 18.0 12.5 2.1 0.0% -0.26 - - -
38 SJD 69.0 1,066 14.8% 15.4 18.8 14.4 64.0 0.0% 0.42 - - -
39 TBC 63.5 2,121 1.1% 33.4 33.4 25.7 6.7 0.0% 0.32 - - -
40 TDM 100.0 3,700 6.3% 37.0 41.0 27.9 163.6 0.1% 0.45 - - -
41 TDW 8.5 370 2.7% 43.5 47.5 40.2 0.2 0.0% 0.02 - - -
42 TIC 22.3 311 0.7% 13.9 14.9 12.0 6.9 0.1% 0.14 - - -
43 TMP 70.0 3,801 0.6% 54.3 62.5 46.8 3.4 0.0% 0.22 - - -
44 TTA 157.5 1,381 0.3% 8.8 13.5 8.6 395.6 0.3% 0.74 - - -
45 TTE 28.5 349 0.0% 12.2 15.2 10.3 0.3 0.0% 0.22 - - -
46 UIC 8.0 300 0.0% 37.5 55.9 32.8 1.6 0.0% 0.32 - - -
47 VPD 106.6 2,665 25.4% 25.0 29.1 17.9 51.6 0.0% 0.28 - - -
48 VSH 236.2 9,166 11.7% 38.8 46.8 27.0 155.5 0.0% 0.89 - - -