Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACM | 51.0 | 199 | 5.6% | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 1,457.3 | 7.6% | 0.86 | - | - | - |
2 | AMC | 2.8 | 68 | 3.9% | 23.7 | 24.1 | 16.3 | 0.4 | 0.0% | 0.32 | - | - | - |
3 | ATG | 15.2 | 9 | 0.9% | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 40.1 | 0.0% | 0.01 | - | - | - |
4 | BAM | 30.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
5 | BGM | 45.8 | 39 | 0.0% | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 69.5 | 0.0% | 1.97 | - | - | - |
6 | BKC | 11.7 | 79 | 0.1% | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 1.3 | 0.0% | 0.33 | - | - | - |
7 | BMC | 12.4 | 232 | 10.1% | 18.7 | 20.7 | 9.0 | 93.6 | 0.9% | 0.93 | - | - | - |
8 | C32 | 15.0 | 435 | 14.5% | 29.0 | 29.6 | 18.0 | 154.6 | 1.2% | 0.87 | - | - | - |
9 | DHA | 14.7 | 748 | 12.9% | 50.8 | 52.9 | 24.8 | 29.1 | 0.1% | 0.72 | - | - | - |
10 | DHM | 31.4 | 320 | 1.5% | 10.2 | 10.4 | 3.4 | 255.5 | 1.0% | 0.06 | - | - | - |
11 | HGM | 11.9 | 446 | 0.2% | 37.4 | 38.0 | 32.6 | 0.1 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
12 | HLC | 25.4 | 234 | 5.6% | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 1.3 | 0.0% | 0.43 | - | - | - |
13 | HPM | 3.8 | 44 | 1.8% | 11.7 | 12.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
14 | KSA | 93.4 | 45 | 4.4% | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 1,081.8 | 0.0% | 1.47 | - | - | - |
15 | KSB | 66.6 | 2,079 | 7.5% | 31.2 | 35.7 | 10.2 | 1,267.9 | 2.6% | 1.41 | - | - | - |
16 | KSQ | 30.0 | 144 | 0.4% | 4.8 | 4.8 | 1.0 | 98.6 | 0.9% | 0.65 | - | - | - |
17 | KSS | 49.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | LCM | 24.6 | 65 | 8.7% | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 107.8 | 1.2% | 0.54 | - | - | - |
19 | MDC | 21.4 | 182 | 17.4% | 8.5 | 10.8 | 3.8 | 3.5 | 0.0% | 0.04 | - | - | - |
20 | MDG | 10.3 | 129 | 0.0% | 12.4 | 15.1 | 10.1 | 1.6 | 0.0% | 0.30 | - | - | - |
21 | MIM | 3.4 | 22 | 0.4% | 6.5 | 12.3 | 4.2 | 0.7 | 0.0% | -0.18 | - | - | - |
22 | NBC | 37.0 | 322 | 4.7% | 8.7 | 8.7 | 5.1 | 81.4 | 0.6% | 0.58 | - | - | - |
23 | NNC | 21.9 | 757 | 11.3% | 34.5 | 49.5 | 32.5 | 43.9 | 0.3% | 0.54 | - | - | - |
24 | PVB | 21.6 | 389 | 0.8% | 18.0 | 22.2 | 7.6 | 318.9 | 1.5% | 1.31 | - | - | - |
25 | PVC | 47.5 | 527 | 8.3% | 11.1 | 11.9 | 4.0 | 532.9 | 2.2% | 1.25 | - | - | - |
26 | PVD | 421.1 | 9,370 | 7.1% | 22.2 | 25.7 | 6.8 | 7,765.9 | 1.6% | 1.40 | - | - | - |
27 | PVS | 478.0 | 11,280 | 8.6% | 23.6 | 25.2 | 8.4 | 8,124.1 | 2.2% | 1.35 | - | - | - |
28 | SPI | 16.8 | 291 | 0.7% | 17.3 | 19.5 | 0.7 | 284.2 | 2.3% | 0.85 | - | - | - |
29 | TC6 | 32.5 | 208 | 3.8% | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 22.3 | 0.4% | 0.31 | - | - | - |
30 | TCS | 26.8 | 212 | 5.2% | 7.9 | 10.0 | 7.0 | 6.3 | 0.0% | 1.25 | - | - | - |
31 | TDN | 29.4 | 271 | 0.8% | 9.2 | 9.2 | 5.6 | 92.8 | 0.8% | 0.74 | - | - | - |
32 | THT | 24.6 | 228 | 5.1% | 9.3 | 9.4 | 6.5 | 38.0 | 0.5% | 0.64 | - | - | - |
33 | TMB | 15.0 | 240 | 0.0% | 16.0 | 21.9 | 9.0 | 3.4 | 0.0% | 0.44 | - | - | - |
34 | TNT | 25.5 | 218 | 0.0% | 8.6 | 8.6 | 1.3 | 311.2 | 2.4% | 0.40 | - | - | - |
35 | TVD | 45.0 | 396 | 0.5% | 8.8 | 9.1 | 5.6 | 55.7 | 0.3% | 0.55 | - | - | - |
