PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 3,377.4 82,747 30.0% 24.5 27.5 17.5 3,477.8 0.1% 1.18 - - -
2 AGR 215.4 1,671 0.2% 7.8 21.5 5.8 641.8 0.1% 1.76 - - -
3 APG 146.3 964 1.0% 6.6 17.5 2.8 2,244.9 1.0% 1.64 - - -
4 APS 83.0 772 1.3% 9.3 21.3 5.1 1,310.3 0.5% 3.01 - - -
5 ART 96.9 126 0.7% 1.3 6.8 1.3 1,252.1 0.0% 0.11 - - -
6 ASIAGF 24.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
7 AVS 36.0 - -48.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
8 BIC 117.3 2,991 47.1% 25.5 33.9 23.5 27.2 0.0% 0.71 - - -
9 BID 5,058.5 233,957 17.3% 46.2 48.0 28.5 1,558.8 0.0% 1.17 - - -
10 BMI 109.6 2,889 34.5% 26.4 44.4 18.0 421.9 0.2% 1.33 - - -
11 BSI 187.3 3,325 37.4% 17.8 31.5 13.9 615.7 0.1% 1.92 - - -
12 BVH 742.3 36,745 27.4% 49.5 62.6 41.5 1,172.5 0.0% 0.94 - - -
13 BVS 72.2 1,213 7.5% 16.8 41.8 14.1 222.0 0.1% 1.90 - - -
14 CTG 4,805.8 140,808 28.1% 29.3 31.5 19.8 4,081.2 0.0% 1.32 - - -
15 CTS 148.7 1,948 1.7% 13.1 24.4 8.3 850.9 0.5% 2.07 - - -
16 E1SSHN30 9.8 98 0.0% 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
17 E1VFVN30 466.6 8,338 92.6% 17.9 22.2 15.2 823.3 0.2% 0.00 - - -
18 EIB 1,475.3 29,654 8.3% 20.1 35.0 15.1 1,551.0 0.2% 0.90 - - -
19 EVS 103.0 927 0.0% 9.0 32.9 8.8 61.7 0.1% 0.97 - - -
20 FTS 195.1 3,745 25.4% 19.2 48.8 15.2 862.3 0.4% 2.05 - - -
21 FUCTVGF1 15.0 185 0.0% 12.4 14.5 11.6 0.0 0.0% 0.00 - - -
22 FUCTVGF2 17.0 170 2.8% 10.0 16.9 7.2 3.2 0.0% 0.00 - - -
23 FUCTVGF3 19.9 334 0.0% 16.8 16.8 11.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
24 FUCTVGF4 20.1 298 0.0% 14.9 21.6 7.5 0.1 0.0% 0.00 - - -
25 FUCVREIT 5.0 34 2.0% 6.9 9.4 6.1 0.7 0.0% 0.00 - - -
26 FUEDCMID 9.4 76 89.4% 8.1 10.0 7.0 59.3 0.1% 0.00 - - -
27 FUEIP100 5.7 41 0.9% 7.3 11.3 6.5 48.2 0.4% 0.00 - - -
28 FUEKIV30 47.0 322 83.2% 6.8 10.2 6.0 68.0 0.1% 0.00 - - -
29 FUEKIVFS 7.7 70 89.4% 9.0 9.5 7.3 48.6 0.7% 0.00 - - -
30 FUEMAV30 28.1 347 82.9% 12.4 17.6 11.1 40.5 0.0% 0.00 - - -
31 FUESSV30 5.4 70 35.3% 12.9 17.8 11.3 12.1 0.2% 0.00 - - -
32 FUESSV50 8.8 135 57.0% 15.3 21.9 12.2 29.6 0.1% 0.00 - - -
33 FUESSVFL 245.9 3,750 97.0% 15.2 18.8 11.7 160.5 0.1% 0.00 - - -
34 FUEVFVND 836.5 18,487 96.2% 22.1 29.5 19.9 1,754.3 0.2% 0.00 - - -
35 FUEVN100 18.5 247 18.2% 13.3 17.2 11.7 89.5 0.4% 0.00 - - -
36 GBS 13.5 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
37 HBS 33.0 168 0.1% 5.1 8.2 4.7 33.2 0.0% 0.99 - - -
38 HCM 457.2 10,973 46.9% 24.0 37.3 16.6 5,260.1 1.0% 2.04 - - -
39 HDB 2,515.3 46,407 19.1% 18.5 23.5 14.0 2,558.4 0.1% 0.96 - - -
40 HPC 40.1 - 1.8% - - - 0.0 0.0% - - - -
41 IVS 69.3 347 71.8% 5.0 9.1 4.3 30.3 0.0% 1.62 - - -
42 KLS 182.2 - 12.9% - - - 0.0 0.0% - - - -
43 MAFPF1 21.4 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
44 MBB 4,534.0 79,345 23.2% 17.5 28.7 14.1 10,416.3 0.1% 1.46 - - -
45 MBS 380.6 5,176 0.8% 13.6 25.1 10.9 1,345.1 0.2% 2.44 - - -
46 MSB 2,000.0 24,200 30.0% 12.1 22.3 10.4 3,160.5 0.1% 1.13 - - -
47 NVB 556.8 8,909 8.8% 16.0 38.3 13.2 73.0 0.0% 1.08 - - -
48 OCB 1,369.9 21,781 21.4% 15.9 26.2 12.3 1,178.2 0.0% 0.72 - - -
49 OGC 300.0 2,580 0.2% 8.6 15.9 6.1 834.5 0.3% 1.16 - - -
50 PGI 110.9 2,939 20.6% 26.5 34.3 20.9 22.8 0.0% 0.11 - - -
51 PRE 72.8 1,238 0.5% 17.0 19.7 13.8 5.7 0.0% 0.29 - - -
52 PRUBF1 50.0 - 47.9% - - - 0.0 0.0% - - - -
53 PSI 59.8 323 15.1% 5.4 10.2 4.4 88.6 0.0% 2.00 - - -
54 PTI 80.4 2,532 38.2% 31.5 74.0 24.1 3.5 0.0% -0.20 - - -
55 PVF 600.0 - 15.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
56 PVI 234.2 11,595 59.6% 49.5 53.0 35.4 41.8 0.0% 0.43 - - -
57 SHB 3,066.9 30,485 6.7% 9.9 22.1 8.2 11,090.9 0.3% 1.43 - - -
58 SHS 813.2 6,912 6.9% 8.5 25.0 6.8 8,182.1 0.7% 2.50 - - -
59 SSB 2,040.3 66,106 0.2% 32.4 35.6 26.5 1,677.3 0.0% 0.42 - - -
60 SSI 1,499.1 29,458 44.1% 19.6 42.5 13.9 15,362.6 0.8% 1.96 - - -
61 STB 1,885.2 47,130 28.3% 25.0 34.0 14.9 17,440.1 1.0% 1.63 - - -
62 SVS 13.5 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
63 TAS 13.9 - -29.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
64 TCB 3,517.2 94,086 22.5% 26.8 50.4 20.7 5,598.8 0.1% 1.61 - - -
65 TPB 1,581.8 38,437 30.0% 24.3 42.8 19.4 4,091.8 0.2% 1.01 - - -
66 TVB 112.1 424 2.1% 3.8 10.2 3.5 460.4 0.2% 1.66 - - -
67 TVC 118.6 546 0.2% 4.6 10.9 4.0 911.7 0.1% 2.03 - - -
68 TVS 109.2 2,429 28.4% 22.2 33.5 21.8 33.5 0.0% 0.67 - - -
69 VCB 4,732.5 433,025 23.6% 91.5 94.5 62.0 1,053.9 0.0% 0.77 - - -
70 VCI 435.5 12,368 24.5% 28.4 59.1 21.5 4,169.7 1.5% 2.10 - - -
71 VDS 210.0 1,554 1.3% 7.4 21.7 6.6 373.6 0.1% 1.44 - - -
72 VFMVF1 100.0 - 48.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
73 VFMVF4 80.6 - 47.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
74 VIG 45.1 235 0.5% 5.2 9.5 3.7 292.0 0.2% 2.23 - - -
75 VIX 582.1 3,941 6.7% 6.8 23.8 6.3 6,848.8 0.8% 2.01 - - -
76 VND 1,217.8 17,658 24.5% 14.5 34.8 9.1 15,095.4 1.3% 1.99 - - -
77 VNR 150.7 3,437 27.1% 22.8 28.8 18.6 34.5 0.0% 0.58 - - -
78 VPB 6,713.2 130,236 17.6% 19.4 26.6 14.6 15,971.3 0.2% 1.31 - - -
79 WSS 50.3 231 2.1% 4.6 9.7 4.0 13.5 0.0% 1.26 - - -