Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACB | 2,161.6 | 74,790 | 30.0% | 34.6 | 35.2 | 17.8 | 7,405.0 | 0.3% | 0.99 | - | - | - |
2 | AGR | 211.2 | 2,661 | 0.5% | 12.6 | 13.4 | 2.2 | 1,295.4 | 0.7% | 1.11 | - | - | - |
3 | APG | 34.0 | 344 | 2.5% | 10.1 | 12.5 | 7.9 | 1,068.1 | 4.1% | 0.84 | - | - | - |
4 | APS | 39.0 | 476 | 9.1% | 12.2 | 12.2 | 1.8 | 577.2 | 4.7% | 1.41 | - | - | - |
5 | ART | 96.9 | 1,105 | 3.7% | 11.4 | 11.7 | 1.9 | 3,774.2 | 9.8% | 1.45 | - | - | - |
6 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
7 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
8 | BIC | 117.3 | 2,580 | 46.1% | 22.0 | 26.5 | 16.3 | 100.1 | 0.1% | 0.80 | - | - | - |
9 | BID | 4,022.0 | 176,969 | 16.9% | 44.0 | 52.0 | 30.8 | 2,013.5 | 0.1% | 1.08 | - | - | - |
10 | BMI | 91.4 | 2,339 | 33.8% | 25.6 | 33.5 | 13.8 | 378.6 | 0.3% | 1.11 | - | - | - |
11 | BSI | 121.6 | 1,903 | 1.0% | 15.6 | 17.4 | 7.3 | 629.8 | 1.0% | 1.23 | - | - | - |
12 | BVH | 742.3 | 45,059 | 27.4% | 60.7 | 70.4 | 32.3 | 903.4 | 0.1% | 1.26 | - | - | - |
13 | BVS | 72.2 | 1,754 | 10.2% | 24.3 | 25.5 | 7.9 | 596.3 | 1.4% | 1.40 | - | - | - |
14 | CTG | 3,723.4 | 159,176 | 26.3% | 42.8 | 43.2 | 18.0 | 9,120.6 | 0.4% | 1.17 | - | - | - |
15 | CTS | 106.4 | 1,846 | 3.1% | 17.4 | 18.2 | 5.2 | 685.0 | 1.1% | 1.38 | - | - | - |
16 | E1SSHN30 | 9.8 | 98 | 0.0% | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
17 | E1VFVN30 | 393.3 | 8,303 | 97.5% | 21.1 | 21.5 | 10.1 | 660.0 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
18 | EIB | 1,229.4 | 31,043 | 29.8% | 25.2 | 22.0 | 14.6 | 352.5 | 0.1% | 0.24 | - | - | - |
19 | EVS | 60.0 | 918 | 0.0% | 15.3 | 16.0 | 5.2 | 45.9 | 0.3% | 0.80 | - | - | - |
20 | FTS | 132.3 | 2,447 | 21.9% | 18.5 | 19.9 | 10.1 | 489.2 | 0.5% | 1.16 | - | - | - |
21 | FUCTVGF1 | 15.0 | 200 | 0.0% | 13.3 | 14.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
22 | FUCTVGF2 | 17.0 | 226 | 1.4% | 13.3 | 14.0 | 9.0 | 0.5 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
23 | FUCVREIT | 5.0 | 86 | 0.6% | 17.2 | 17.2 | 5.0 | 1.2 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
24 | FUEMAV30 | 32.5 | 488 | 94.7% | 15.0 | 15.0 | 11.8 | 64.6 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
25 | FUESSV30 | 5.2 | 83 | 29.3% | 16.0 | 16.0 | 10.4 | 44.5 | 0.7% | 0.00 | - | - | - |
26 | FUESSV50 | 13.5 | 255 | 69.6% | 18.9 | 18.9 | 8.8 | 72.5 | 0.3% | 0.00 | - | - | - |
27 | FUESSVFL | 120.4 | 2,095 | 100.0% | 17.4 | 17.5 | 9.9 | 58.7 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
28 | FUEVFVND | 501.4 | 10,529 | 99.3% | 21.0 | 21.1 | 13.0 | 861.3 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
29 | FUEVN100 | 6.0 | 99 | 53.7% | 16.5 | 16.8 | 11.1 | 27.6 | 0.7% | 0.00 | - | - | - |
30 | GBS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
31 | HBS | 33.0 | 290 | 0.1% | 8.8 | 8.9 | 1.8 | 59.3 | 0.5% | 1.66 | - | - | - |
32 | HCM | 305.0 | 10,341 | 46.9% | 33.9 | 34.6 | 10.8 | 3,664.2 | 1.3% | 1.33 | - | - | - |
33 | HDB | 1,593.8 | 44,466 | 16.9% | 27.9 | 28.0 | 10.5 | 2,790.5 | 0.3% | 1.15 | - | - | - |
34 | HPC | 40.1 | - | 1.8% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
35 | IVS | 69.3 | 742 | 74.5% | 10.7 | 11.2 | 5.1 | 46.2 | 0.2% | 1.07 | - | - | - |
36 | KLS | 182.2 | - | 12.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
37 | MAFPF1 | 21.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
38 | MBB | 2,798.8 | 87,461 | 23.0% | 31.2 | 31.8 | 11.8 | 9,457.0 | 0.7% | 1.22 | - | - | - |
39 | MBS | 164.3 | 4,272 | 0.1% | 26.0 | 26.9 | 8.4 | 880.5 | 1.3% | 1.51 | - | - | - |
40 | MSB | 1,157.0 | 26,495 | 30.0% | 22.9 | 23.3 | 16.2 | 5,785.7 | 0.5% | 0.95 | - | - | - |
41 | NVB | 406.8 | 7,200 | 8.8% | 17.7 | 18.3 | 7.8 | 3,839.3 | 1.5% | 0.52 | - | - | - |
42 | OCB | 1,095.9 | 27,781 | 20.3% | 25.4 | 25.4 | 18.4 | 4,914.6 | 0.4% | 1.00 | - | - | - |
43 | OGC | 300.0 | 2,304 | 0.3% | 7.7 | 9.4 | 2.2 | 1,248.6 | 0.5% | 1.05 | - | - | - |
44 | PGI | 88.7 | 1,774 | 20.7% | 20.0 | 21.0 | 12.9 | 5.4 | 0.0% | 0.11 | - | - | - |
45 | PRE | 72.8 | 1,223 | 0.1% | 16.8 | 19.2 | 15.5 | 13.5 | 0.0% | 0.64 | - | - | - |
46 | PRUBF1 | 50.0 | - | 47.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
47 | PSI | 59.8 | 551 | 15.0% | 9.2 | 9.2 | 1.7 | 18.6 | 0.1% | 1.19 | - | - | - |
48 | PTI | 80.4 | 2,372 | 37.7% | 29.5 | 30.0 | 14.2 | 6.9 | 0.0% | 0.07 | - | - | - |
49 | PVF | 600.0 | - | 15.1% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
50 | PVI | 223.5 | 7,488 | 54.3% | 33.5 | 36.3 | 26.5 | 86.1 | 0.0% | 0.77 | - | - | - |
51 | SHB | 1,750.5 | 44,988 | 4.0% | 25.7 | 25.7 | 6.8 | 16,787.2 | 1.5% | 1.21 | - | - | - |
52 | SHS | 207.3 | 6,591 | 9.2% | 31.8 | 32.4 | 5.6 | 4,605.3 | 5.0% | 1.59 | - | - | - |
53 | SSB | 1,208.7 | 32,394 | 0.0% | 26.8 | 28.1 | 26.8 | 931.5 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
54 | SSI | 645.9 | 23,219 | 45.8% | 36.0 | 37.0 | 11.5 | 8,294.8 | 2.1% | 1.42 | - | - | - |
55 | STB | 1,803.7 | 41,304 | 10.4% | 22.9 | 23.1 | 7.3 | 16,330.2 | 1.6% | 1.36 | - | - | - |
56 | SVS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
57 | TAS | 13.9 | - | -29.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
58 | TCB | 3,504.9 | 146,505 | 22.5% | 41.8 | 42.0 | 14.9 | 8,491.2 | 0.3% | 1.21 | - | - | - |
59 | TPB | 1,031.7 | 30,589 | 30.0% | 29.6 | 29.8 | 13.3 | 2,215.4 | 0.5% | 1.07 | - | - | - |
60 | TVB | 71.1 | 1,174 | 0.4% | 16.5 | 16.5 | 6.0 | 580.3 | 0.8% | 0.82 | - | - | - |
61 | TVC | 46.0 | 603 | 0.2% | 13.1 | 33.8 | 7.4 | 898.4 | 3.3% | 1.09 | - | - | - |
62 | TVS | 98.2 | 2,024 | 27.8% | 20.6 | 21.7 | 9.5 | 40.2 | 0.1% | 0.67 | - | - | - |
63 | VCB | 3,708.9 | 366,066 | 23.3% | 98.7 | 107.0 | 56.7 | 1,189.4 | 0.1% | 1.07 | - | - | - |
64 | VCI | 165.6 | 11,128 | 24.7% | 67.2 | 68.6 | 13.3 | 1,159.8 | 0.9% | 1.23 | - | - | - |
65 | VDS | 100.1 | 1,592 | 0.6% | 15.9 | 16.4 | 5.8 | 358.6 | 0.7% | 1.28 | - | - | - |
66 | VFMVF1 | 100.0 | - | 48.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
67 | VFMVF4 | 80.6 | - | 47.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
68 | VIG | 34.1 | 273 | 1.0% | 8.0 | 8.1 | 0.5 | 1,486.4 | 11.0% | 1.11 | - | - | - |
69 | VIX | 127.7 | 3,844 | 0.8% | 30.1 | 41.5 | 4.3 | 2,680.9 | 4.6% | 1.37 | - | - | - |
70 | VND | 214.5 | 7,958 | 24.3% | 37.1 | 10.0 | 4.1 | 1,373.8 | 1.0% | 1.35 | - | - | - |
71 | VNR | 131.1 | 3,211 | 27.9% | 24.5 | 26.5 | 17.0 | 38.0 | 0.0% | 0.71 | - | - | - |
72 | VPB | 2,454.7 | 122,983 | 23.4% | 50.1 | 50.1 | 17.0 | 5,756.6 | 0.2% | 1.39 | - | - | - |
73 | WSS | 50.3 | 478 | 2.1% | 9.5 | 9.5 | 1.6 | 130.6 | 0.9% | 1.26 | - | - | - |
