Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACB | 2,161.6 | 61,929 | 30.0% | 28.6 | 30.4 | 17.8 | 6,146.0 | 0.4% | 0.97 | - | - | - |
2 | AGR | 211.2 | 2,608 | 0.9% | 12.4 | 13.4 | 2.2 | 938.1 | 1.5% | 1.12 | - | - | - |
3 | APG | 34.0 | 369 | 4.1% | 10.9 | 12.5 | 7.9 | 919.5 | 5.8% | 0.37 | - | - | - |
4 | APS | 39.0 | 316 | 8.5% | 8.1 | 8.1 | 1.7 | 253.8 | 4.7% | 0.90 | - | - | - |
5 | ART | 96.9 | 746 | 4.9% | 7.7 | 7.7 | 1.9 | 2,558.6 | 8.7% | 1.52 | - | - | - |
6 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
7 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
8 | BIC | 117.3 | 2,604 | 46.5% | 22.2 | 28.0 | 16.3 | 85.8 | 0.1% | 0.57 | - | - | - |
9 | BID | 4,022.0 | 181,996 | 17.4% | 45.2 | 55.5 | 30.8 | 1,611.5 | 0.1% | 1.28 | - | - | - |
10 | BMI | 91.4 | 2,645 | 34.1% | 29.0 | 33.5 | 13.8 | 311.9 | 0.9% | 0.82 | - | - | - |
11 | BSI | 121.6 | 1,836 | 0.7% | 15.1 | 17.4 | 6.9 | 305.4 | 1.5% | 1.07 | - | - | - |
12 | BVH | 742.3 | 48,028 | 28.2% | 64.7 | 73.0 | 32.3 | 796.1 | 0.1% | 1.57 | - | - | - |
13 | BVS | 72.2 | 1,610 | 14.8% | 22.3 | 25.1 | 7.9 | 338.1 | 1.9% | 1.17 | - | - | - |
14 | CTG | 3,723.4 | 140,000 | 28.7% | 37.6 | 39.5 | 17.0 | 7,813.7 | 0.3% | 1.22 | - | - | - |
15 | CTS | 106.4 | 1,702 | 7.3% | 16.0 | 18.2 | 5.2 | 365.9 | 1.1% | 1.46 | - | - | - |
16 | E1SSHN30 | 9.8 | 98 | 0.0% | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
17 | E1VFVN30 | 443.5 | 8,599 | 98.6% | 19.4 | 19.8 | 10.1 | 714.7 | 0.2% | 0.00 | - | - | - |
18 | EIB | 1,229.4 | 25,203 | 30.0% | 20.5 | 22.0 | 14.6 | 332.1 | 0.1% | 0.38 | - | - | - |
19 | EVS | 60.0 | 594 | 0.0% | 9.9 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 0.2% | 0.94 | - | - | - |
20 | FTS | 132.3 | 2,301 | 22.1% | 17.4 | 19.9 | 10.1 | 346.4 | 0.9% | 1.33 | - | - | - |
21 | FUCTVGF1 | 15.0 | 210 | 0.0% | 14.0 | 14.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
22 | FUCTVGF2 | 17.0 | 204 | 1.4% | 12.0 | 12.1 | 9.0 | 0.4 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
23 | FUCVREIT | 5.0 | 36 | 0.7% | 7.2 | 8.9 | 5.0 | 0.5 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
24 | FUEMAV30 | 22.4 | 304 | 89.6% | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 107.8 | 0.3% | 0.00 | - | - | - |
25 | FUESSV30 | 4.9 | 70 | 35.9% | 14.3 | 14.6 | 10.4 | 60.9 | 0.4% | 0.00 | - | - | - |
26 | FUESSV50 | 13.5 | 228 | 70.9% | 16.9 | 17.6 | 8.8 | 83.7 | 0.7% | 0.00 | - | - | - |
27 | FUESSVFL | 83.3 | 1,254 | 99.4% | 15.1 | 15.8 | 9.9 | 89.8 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
28 | FUEVFVND | 356.4 | 6,629 | 100.4% | 18.6 | 19.2 | 13.0 | 677.1 | 0.3% | 0.00 | - | - | - |
29 | FUEVN100 | 6.0 | 90 | 54.8% | 15.0 | 16.0 | 11.1 | 17.3 | 0.7% | 0.00 | - | - | - |
30 | GBS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
31 | HBS | 33.0 | 228 | 0.1% | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 36.5 | 0.6% | 1.38 | - | - | - |
32 | HCM | 305.0 | 9,395 | 48.2% | 30.8 | 34.2 | 10.8 | 2,963.4 | 2.3% | 1.46 | - | - | - |
33 | HDB | 1,593.8 | 41,597 | 17.4% | 26.1 | 31.5 | 13.3 | 2,632.0 | 0.3% | 1.32 | - | - | - |
34 | HPC | 40.1 | - | 1.8% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
35 | IVS | 69.3 | 659 | 36.7% | 9.5 | 11.5 | 5.1 | 28.7 | 0.2% | 0.75 | - | - | - |
36 | KLS | 182.2 | - | 12.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
37 | MAFPF1 | 21.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
38 | MBB | 2,798.8 | 71,648 | 23.0% | 25.6 | 26.8 | 11.8 | 9,317.1 | 0.7% | 1.10 | - | - | - |
39 | MBS | 164.3 | 3,697 | 0.2% | 22.5 | 23.7 | 8.4 | 420.0 | 1.5% | 1.24 | - | - | - |
40 | MSB | 1,074.5 | 19,985 | 30.0% | 18.6 | 20.7 | 18.5 | 5,916.7 | 0.4% | 0.93 | - | - | - |
41 | NVB | 406.8 | 5,533 | 8.6% | 13.6 | 14.5 | 7.8 | 2,693.6 | 1.3% | 0.42 | - | - | - |
42 | OGC | 300.0 | 2,406 | 1.1% | 8.0 | 9.4 | 2.2 | 1,238.2 | 0.3% | 0.94 | - | - | - |
43 | PGI | 88.7 | 1,774 | 20.7% | 20.0 | 20.8 | 12.9 | 5.6 | 0.0% | -0.20 | - | - | - |
44 | PRE | 72.8 | 1,318 | 0.0% | 18.1 | 19.2 | 18.0 | 25.2 | 0.0% | -0.92 | - | - | - |
45 | PRUBF1 | 50.0 | - | 47.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
46 | PSI | 59.8 | 527 | 14.9% | 8.8 | 8.8 | 1.7 | 8.3 | 0.1% | 0.37 | - | - | - |
47 | PTI | 80.4 | 2,155 | 37.7% | 26.8 | 28.9 | 13.9 | 9.0 | 0.0% | -0.06 | - | - | - |
48 | PVF | 600.0 | - | 15.1% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
49 | PVI | 223.5 | 7,846 | 26.6% | 35.1 | 36.3 | 26.5 | 86.7 | 0.1% | 0.18 | - | - | - |
50 | SHB | 1,755.3 | 30,543 | 6.8% | 17.4 | 19.2 | 5.9 | 9,918.0 | 2.2% | 0.98 | - | - | - |
51 | SHS | 207.3 | 6,094 | 8.9% | 29.4 | 31.0 | 5.6 | 2,676.7 | 2.9% | 1.70 | - | - | - |
52 | SSI | 599.0 | 20,217 | 45.0% | 33.8 | 37.0 | 11.5 | 5,599.3 | 2.5% | 1.35 | - | - | - |
53 | STB | 1,803.7 | 35,983 | 9.6% | 20.0 | 21.1 | 7.3 | 16,202.5 | 2.1% | 1.08 | - | - | - |
54 | SVS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
55 | TAS | 13.9 | - | -29.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
56 | TCB | 3,504.9 | 127,228 | 22.5% | 36.3 | 36.8 | 14.9 | 9,655.1 | 0.5% | 1.48 | - | - | - |
57 | TPB | 1,031.7 | 28,577 | 30.0% | 27.7 | 28.8 | 13.3 | 1,276.6 | 0.4% | 1.17 | - | - | - |
58 | TVB | 54.7 | 815 | 0.4% | 14.9 | 17.1 | 5.9 | 535.4 | 1.7% | 0.92 | - | - | - |
59 | TVC | 46.0 | 663 | 0.1% | 14.4 | 33.8 | 7.4 | 717.8 | 5.2% | 0.23 | - | - | - |
60 | TVS | 98.2 | 1,812 | 26.8% | 18.5 | 15.8 | 9.5 | 20.9 | 0.1% | 0.51 | - | - | - |
61 | VCB | 3,708.9 | 382,014 | 23.7% | 103.0 | 107.0 | 56.7 | 1,105.0 | 0.0% | 1.16 | - | - | - |
62 | VCI | 165.6 | 10,102 | 26.5% | 61.0 | 64.0 | 13.3 | 857.2 | 1.0% | 1.31 | - | - | - |
63 | VDS | 100.1 | 1,376 | 0.3% | 13.8 | 14.7 | 5.8 | 164.1 | 1.5% | 1.73 | - | - | - |
64 | VFMVF1 | 100.0 | - | 48.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
65 | VFMVF4 | 80.6 | - | 47.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
66 | VIG | 34.1 | 205 | 2.1% | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 814.4 | 11.2% | 1.14 | - | - | - |
67 | VIX | 127.7 | 3,461 | 0.7% | 27.1 | 28.7 | 4.3 | 1,184.4 | 3.4% | 1.22 | - | - | - |
68 | VND | 208.5 | 5,828 | 23.3% | 28.0 | 31.8 | 10.7 | 1,566.2 | 3.0% | 1.19 | - | - | - |
69 | VNR | 131.1 | 3,028 | 28.0% | 23.1 | 26.5 | 17.0 | 28.9 | 0.2% | 0.43 | - | - | - |
70 | VPB | 2,454.7 | 89,598 | 22.8% | 36.5 | 37.2 | 17.0 | 5,340.5 | 0.2% | 1.70 | - | - | - |
71 | WSS | 50.3 | 362 | 2.2% | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 57.1 | 0.7% | 1.26 | - | - | - |
