Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | CJC | 4.0 | 84 | 0.3% | 21.0 | 23.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0% | 0.35 | - | - | - |
2 | CTB | 13.7 | 464 | 11.2% | 33.9 | 37.6 | 27.2 | 2.0 | 0.0% | -0.08 | - | - | - |
3 | CTT | 4.7 | 38 | 0.4% | 8.1 | 9.0 | 6.6 | 0.4 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
4 | DZM | 5.4 | 19 | 10.0% | 3.6 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.0% | 0.68 | - | - | - |
5 | NAG | 15.9 | 71 | 2.9% | 4.5 | 5.7 | 4.2 | 7.2 | 0.0% | 0.23 | - | - | - |
6 | PHN | 7.3 | 192 | 0.0% | 26.5 | 31.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
7 | QHD | 5.5 | 110 | 1.6% | 20.0 | 20.0 | 13.3 | 0.5 | 0.0% | 0.36 | - | - | - |
8 | SHE | 5.0 | 68 | 0.3% | 13.5 | 16.5 | 13.0 | 3.1 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
9 | THI | 44.0 | 1,245 | 0.1% | 28.3 | 41.0 | 26.5 | 0.7 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
