Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACC | 105.0 | 1,612 | 7.9% | 15.4 | 26.1 | 10.4 | 141.6 | 0.2% | 0.65 | - | - | - |
2 | BCC | 123.2 | 1,417 | 1.2% | 11.5 | 17.8 | 6.1 | 542.9 | 0.5% | 2.19 | - | - | - |
3 | BTS | 123.6 | 717 | 0.1% | 5.8 | 10.0 | 5.0 | 33.0 | 0.0% | 1.53 | - | - | - |
4 | CLH | 12.0 | 335 | 2.7% | 27.9 | 36.0 | 23.7 | 9.6 | 0.0% | 0.24 | - | - | - |
5 | CRC | 30.0 | 151 | 0.4% | 5.0 | 11.8 | 5.0 | 174.6 | 0.1% | 0.57 | - | - | - |
6 | CVT | 36.7 | 1,370 | 0.5% | 37.3 | 45.8 | 35.0 | 0.9 | 0.0% | -0.15 | - | - | - |
7 | DHL | 5.5 | - | 18.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
8 | DID | 13.9 | 42 | 0.3% | 3.0 | 6.3 | 2.7 | 16.2 | 0.0% | 1.62 | - | - | - |
9 | FCM | 45.1 | 187 | 2.9% | 4.2 | 6.7 | 3.3 | 117.2 | 0.1% | 1.12 | - | - | - |
10 | GAB | 14.9 | 2,927 | 0.3% | 196.4 | 196.4 | 196.4 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
11 | GKM | 26.2 | 904 | 0.0% | 34.5 | 50.1 | 24.2 | 244.6 | 0.2% | 0.08 | - | - | - |
12 | GMH | 16.5 | 164 | 0.1% | 9.9 | 24.5 | 9.5 | 136.0 | 0.0% | 0.59 | - | - | - |
13 | GMX | 9.0 | 192 | 6.6% | 21.3 | 22.7 | 15.1 | 3.8 | 0.0% | 0.47 | - | - | - |
14 | HCC | 6.5 | 66 | 21.3% | 10.2 | 12.3 | 8.5 | 1.8 | 0.0% | 0.21 | - | - | - |
15 | HHL | 2.7 | - | 0.3% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
16 | HLY | 1.0 | 14 | 1.6% | 14.2 | 19.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0% | 0.09 | - | - | - |
17 | HOM | 72.0 | 367 | 1.1% | 5.1 | 8.0 | 4.3 | 53.7 | 0.0% | 1.38 | - | - | - |
18 | HPS | 1.6 | - | 19.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
19 | HT1 | 381.6 | 5,686 | 3.4% | 14.9 | 25.0 | 8.5 | 1,314.6 | 0.3% | 1.38 | - | - | - |
20 | HVX | 41.5 | 120 | 0.8% | 2.9 | 5.1 | 2.5 | 16.0 | 0.0% | 0.85 | - | - | - |
21 | KBT | 3.0 | - | -49.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
22 | KSK | 23.9 | 67 | 0.1% | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 315.5 | 0.5% | -0.02 | - | - | - |
23 | LBM | 20.0 | 844 | 14.9% | 42.2 | 104.5 | 39.5 | 4.6 | 0.0% | 0.13 | - | - | - |
24 | MCC | 5.0 | 49 | 0.1% | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 0.1 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
25 | MCL | 2.2 | - | -49.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
26 | NHC | 3.0 | 100 | 15.8% | 33.0 | 35.3 | 25.6 | 0.1 | 0.0% | 0.33 | - | - | - |
27 | NVC | 15.0 | - | 0.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
28 | PDB | 8.9 | 87 | 0.1% | 9.8 | 24.5 | 9.2 | 12.2 | 0.0% | 0.53 | - | - | - |
29 | PPG | 7.1 | 8 | 0.0% | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1% | 0.74 | - | - | - |
30 | QNC | 59.9 | 372 | 15.4% | 6.2 | 8.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0% | 1.23 | - | - | - |
31 | S74 | 6.5 | 62 | 1.0% | 9.6 | 11.9 | 7.6 | 0.1 | 0.0% | -0.15 | - | - | - |
32 | SCL | 17.3 | 187 | 0.0% | 10.8 | 30.0 | 2.3 | 40.9 | 0.0% | 1.73 | - | - | - |
33 | TBX | 1.5 | 34 | 0.0% | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
34 | TCR | 45.4 | 155 | 10.7% | 3.4 | 5.2 | 2.7 | 11.0 | 0.0% | 0.23 | - | - | - |
35 | TEG | 65.6 | 541 | 5.1% | 8.2 | 11.9 | 6.8 | 327.1 | 0.1% | 1.47 | - | - | - |
36 | THG | 20.0 | 838 | 0.7% | 42.0 | 72.9 | 31.5 | 33.5 | 0.1% | 0.83 | - | - | - |
37 | TSM | 2.9 | - | 0.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
38 | TTC | 5.9 | 71 | 9.8% | 12.0 | 15.0 | 9.7 | 1.4 | 0.0% | 0.43 | - | - | - |
39 | TXM | 7.0 | 22 | 0.8% | 3.2 | 5.9 | 3.0 | 2.4 | 0.0% | -0.24 | - | - | - |
40 | VCS | 160.0 | 8,192 | 3.1% | 51.2 | 115.0 | 40.3 | 97.0 | 0.0% | 1.17 | - | - | - |
41 | VHL | 25.0 | 600 | 2.6% | 24.0 | 26.9 | 13.1 | 3.7 | 0.0% | 0.10 | - | - | - |
42 | VIT | 50.0 | 970 | 0.3% | 19.4 | 25.9 | 16.0 | 16.9 | 0.0% | 0.21 | - | - | - |
43 | VTS | 2.0 | 64 | 0.0% | 32.0 | 32.0 | 9.2 | 0.2 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
44 | YBM | 14.3 | 81 | 0.3% | 5.7 | 9.6 | 5.2 | 12.6 | 0.1% | 0.57 | - | - | - |
