Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACC | 30.0 | 447 | 12.3% | 14.9 | 19.8 | 10.3 | 16.9 | 0.2% | 0.57 | - | - | - |
2 | BCC | 123.2 | 1,146 | 2.0% | 9.3 | 10.1 | 5.0 | 360.8 | 1.1% | 0.71 | - | - | - |
3 | BTS | 123.6 | 643 | 0.2% | 5.2 | 5.9 | 3.4 | 9.2 | 0.1% | 0.41 | - | - | - |
4 | CLH | 12.0 | 250 | 0.2% | 20.8 | 21.6 | 8.6 | 2.2 | 0.0% | 0.07 | - | - | - |
5 | CRC | 15.0 | 144 | 0.4% | 9.6 | 19.2 | 8.8 | 174.8 | 3.0% | 0.58 | - | - | - |
6 | CVT | 36.7 | 1,506 | 2.1% | 41.0 | 55.1 | 13.5 | 305.2 | 0.2% | 0.51 | - | - | - |
7 | DHL | 5.5 | - | 18.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
8 | DID | 13.9 | 153 | 0.0% | 11.0 | 12.1 | 2.4 | 2.8 | 0.2% | 3.90 | - | - | - |
9 | FCM | 41.0 | 285 | 2.0% | 6.9 | 7.7 | 5.1 | 25.8 | 0.2% | 0.30 | - | - | - |
10 | GAB | 13.8 | 2,695 | 1.2% | 195.3 | 196.4 | 151.9 | 81.2 | 0.0% | 0.01 | - | - | - |
11 | GKM | 14.9 | 268 | 0.1% | 18.0 | 19.3 | 14.9 | 188.7 | 3.1% | 0.03 | - | - | - |
12 | GMX | 5.3 | 133 | 2.0% | 25.0 | 28.0 | 21.0 | 0.6 | 0.0% | -0.13 | - | - | - |
13 | HCC | 6.5 | 68 | 10.0% | 10.5 | 12.5 | 7.8 | 13.1 | 0.4% | 0.00 | - | - | - |
14 | HHL | 2.7 | - | 0.3% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
15 | HLY | 1.0 | 55 | 6.0% | 55.0 | 55.0 | 44.6 | 0.0 | 0.0% | -0.01 | - | - | - |
16 | HOM | 72.0 | 302 | 1.0% | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 38.9 | 0.3% | 0.44 | - | - | - |
17 | HPS | 1.6 | - | 19.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | HT1 | 381.5 | 6,601 | 6.0% | 17.3 | 19.0 | 10.0 | 646.9 | 0.3% | 1.27 | - | - | - |
19 | HVX | 41.5 | 162 | 0.8% | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 3.1 | 0.1% | -0.52 | - | - | - |
20 | KBT | 3.0 | - | -49.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
21 | KSK | 23.9 | 10 | 0.0% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 44.2 | 1.1% | -2.88 | - | - | - |
22 | LBM | 10.0 | 477 | 7.9% | 47.7 | 51.0 | 22.6 | 3.9 | 0.2% | 0.56 | - | - | - |
23 | MCC | 5.0 | 65 | 0.1% | 13.0 | 14.8 | 9.0 | 0.8 | 0.0% | 0.23 | - | - | - |
24 | MCL | 2.2 | - | -49.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
25 | NHC | 3.0 | 90 | 16.6% | 29.5 | 37.1 | 26.1 | 0.9 | 0.2% | 0.31 | - | - | - |
26 | NVC | 15.0 | - | 0.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
27 | PDB | 8.9 | 80 | 8.3% | 9.0 | 9.8 | 6.5 | 2.8 | 0.1% | 0.00 | - | - | - |
28 | PPG | 7.1 | 8 | 0.0% | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1% | 0.74 | - | - | - |
29 | QNC | 38.7 | 247 | 24.0% | 6.4 | 9.4 | 1.8 | 10.2 | 0.1% | 2.71 | - | - | - |
30 | S74 | 6.5 | 30 | 1.4% | 4.7 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 0.0% | 0.28 | - | - | - |
31 | SCL | 13.9 | 150 | 0.1% | 10.8 | 12.0 | 1.9 | 13.8 | 0.2% | 0.50 | - | - | - |
32 | TBX | 1.5 | 34 | 0.0% | 22.3 | 24.7 | 18.7 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
33 | TCR | 45.4 | 205 | 11.2% | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 5.2 | 0.1% | 0.76 | - | - | - |
34 | TEG | 32.4 | 220 | 0.4% | 6.8 | 7.3 | 2.9 | 33.7 | 0.5% | 0.45 | - | - | - |
35 | THG | 14.5 | 995 | 2.4% | 68.5 | 71.0 | 37.3 | 13.7 | 0.4% | 0.20 | - | - | - |
36 | TSM | 2.9 | - | 0.2% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
37 | TTC | 5.9 | 78 | 5.8% | 13.2 | 14.2 | 10.0 | 0.8 | 0.1% | -0.40 | - | - | - |
38 | TXM | 7.0 | 38 | 1.0% | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 18.3 | 0.0% | 1.13 | - | - | - |
39 | VCS | 155.2 | 13,347 | 3.4% | 86.0 | 91.3 | 51.3 | 315.8 | 0.2% | 0.54 | - | - | - |
40 | VHL | 25.0 | 662 | 2.0% | 26.5 | 31.0 | 19.0 | 1.8 | 0.0% | -0.25 | - | - | - |
41 | VIT | 19.5 | 331 | 0.6% | 17.0 | 17.9 | 12.0 | 15.7 | 0.2% | 0.22 | - | - | - |
42 | VTS | 2.0 | 56 | 22.5% | 28.2 | 32.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | - | - | - |
43 | YBM | 14.3 | 95 | 0.2% | 6.6 | 7.0 | 3.2 | 21.3 | 0.3% | 0.63 | - | - | - |
