Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | BHN | 231.8 | 10,419 | 17.6% | 45.0 | 55.0 | 44.0 | 1.4 | 0.0% | 0.32 | - | - | - |
2 | CLC | 26.2 | 930 | 2.4% | 35.5 | 36.7 | 30.2 | 11.4 | 0.0% | 0.13 | - | - | - |
3 | HAD | 4.0 | 64 | 9.3% | 16.0 | 17.7 | 14.0 | 2.1 | 0.0% | 0.07 | - | - | - |
4 | NST | 11.2 | 66 | 1.9% | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 5.2 | 0.0% | 0.28 | - | - | - |
5 | SAB | 641.3 | 119,920 | 62.6% | 187.0 | 196.2 | 139.7 | 160.1 | 0.0% | 0.32 | - | - | - |
6 | SCD | 8.5 | 137 | 6.9% | 16.2 | 22.0 | 13.5 | 1.2 | 0.0% | 0.18 | - | - | - |
7 | SMB | 29.8 | 1,236 | 14.9% | 41.4 | 43.4 | 36.1 | 14.9 | 0.1% | 0.19 | - | - | - |
8 | THB | 11.4 | 137 | 6.3% | 12.0 | 16.9 | 10.8 | 0.5 | 0.0% | 0.17 | - | - | - |
9 | VCF | 26.6 | 6,594 | 0.7% | 248.1 | 270.0 | 212.2 | 0.2 | 0.0% | 0.20 | - | - | - |
10 | VDL | 14.7 | 289 | 0.7% | 19.7 | 25.0 | 16.2 | 2.7 | 0.0% | -0.03 | - | - | - |
11 | VTL | 5.1 | 70 | 0.0% | 13.8 | 19.5 | 9.8 | 0.6 | 0.0% | -0.06 | - | - | - |
