PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAM 10.5 117 0.7% 11.2 17.9 9.3 25.9 0.0% 0.61 - - -
2 ABT 11.8 436 1.7% 37.0 40.3 26.5 1.9 0.0% 0.34 - - -
3 ACL 50.2 607 2.9% 12.1 33.2 8.6 236.9 0.1% 0.88 - - -
4 AGD 18.0 - 48.9% - - - 0.0 0.0% - - - -
5 AGF 28.1 67 0.5% 2.4 3.8 1.9 2.3 0.0% 0.17 - - -
6 AGM 18.2 101 1.9% 5.6 62.0 5.5 187.8 0.4% 0.43 - - -
7 ANV 133.1 4,227 6.7% 31.8 54.5 16.1 1,257.5 0.9% 1.30 - - -
8 BBC 18.8 1,116 0.8% 59.5 111.0 50.0 0.8 0.0% 0.33 - - -
9 BCF 27.8 1,030 0.0% 37.0 39.4 30.1 1.4 0.0% -0.01 - - -
10 BHS 297.9 6,553 7.1% 22.0 25.9 10.0 2,463.8 0.8% 0.49 - - -
11 BLF 11.5 37 0.0% 3.2 3.9 3.1 1.2 0.0% 0.00 - - -
12 BNA 25.0 252 0.0% 10.1 35.4 10.1 203.1 0.1% 1.09 - - -
13 CAN 5.0 198 19.7% 39.7 68.5 30.9 0.2 0.0% 0.06 - - -
14 CLP 8.0 - 1.8% - - - 0.0 0.0% - - - -
15 CMX 101.9 862 13.1% 8.5 22.5 5.8 1,152.0 0.5% 1.27 - - -
16 DAT 62.9 598 0.0% 9.5 21.5 9.3 7.6 0.0% 0.35 - - -
17 DBC 242.0 3,315 5.9% 13.7 28.8 11.5 4,195.0 0.5% 1.56 - - -
18 FBT 11.3 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
19 FMC 65.4 2,341 31.4% 35.8 69.5 31.4 90.0 0.0% 0.69 - - -
20 GTN 250.0 4,775 0.3% 19.1 22.6 16.0 894.0 0.3% 1.32 - - -
21 HHC 16.4 1,511 0.2% 92.0 105.0 75.2 0.2 0.0% 0.19 - - -
22 HNM 20.0 178 0.0% 8.9 11.0 5.9 15.7 0.1% 0.15 - - -
23 HVG 227.0 318 0.5% 1.4 3.8 1.4 331.2 0.1% 0.62 - - -
24 IDI 227.6 2,629 0.9% 11.6 28.9 7.6 3,786.4 1.0% 1.44 - - -
25 KDC 257.2 14,122 23.6% 54.9 69.9 49.4 1,332.4 0.5% 0.09 - - -
26 KHS 12.1 185 0.5% 15.3 33.5 13.3 1.0 0.0% 0.98 - - -
27 KTS 5.1 76 0.2% 15.0 18.4 12.1 1.8 0.0% 0.03 - - -
28 LAF 14.7 211 1.9% 14.4 24.0 13.4 0.4 0.0% 0.22 - - -
29 LSS 74.5 539 1.1% 7.2 11.8 4.9 257.5 0.5% 0.98 - - -
30 MSN 1,423.7 120,305 30.7% 84.5 135.1 72.8 940.4 0.1% 1.14 - - -
31 NAF 50.6 526 25.8% 10.4 14.9 7.5 120.3 0.1% 1.02 - - -
32 NGC 2.3 29 12.7% 12.8 19.8 12.1 0.0 0.0% 0.17 - - -
33 NHS 60.8 - 0.8% - - - 0.0 0.0% - - - -
34 PAN 208.9 3,468 15.1% 16.6 26.6 13.1 1,920.5 0.5% 1.50 - - -
35 SAF 12.0 729 3.6% 60.5 68.2 46.1 0.3 0.0% -0.19 - - -
36 SBT 673.2 9,761 15.5% 14.5 25.1 9.9 2,689.4 0.3% 0.95 - - -
37 SEC 39.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
38 SGC 7.1 533 0.9% 74.6 91.0 64.1 0.0 0.0% -0.01 - - -
39 SJ1 23.5 319 0.0% 13.6 17.5 12.0 1.0 0.0% -0.33 - - -
40 SLS 9.8 1,450 0.2% 148.1 163.0 107.1 4.4 0.1% 0.18 - - -
41 TAC 33.9 1,931 4.2% 57.0 80.9 54.2 18.4 0.0% 0.13 - - -
42 TAR 78.3 987 0.0% 12.6 40.6 8.9 1,107.3 0.6% 2.10 - - -
43 TFC 16.8 101 32.2% 6.0 8.0 6.0 0.3 0.0% 0.16 - - -
44 THV 57.7 - -48.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
45 TS4 16.1 19 0.0% 1.2 3.2 1.2 3.6 0.1% 0.71 - - -
46 VHC 183.4 10,269 30.6% 56.0 114.5 55.5 795.7 0.1% 0.45 - - -
47 VHE 33.1 99 0.0% 3.0 6.5 2.7 122.5 0.2% 1.58 - - -
48 VNM 2,090.0 160,718 55.7% 76.9 83.5 61.3 2,171.8 0.1% 0.41 - - -
49 VTF 41.8 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -