PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AME 65.2 698 2.2% 10.7 11.6 10.4 7.4 0.0% 0.00 - - -
2 C69 60.0 336 0.0% 5.6 12.3 5.4 83.9 0.1% 0.72 - - -
3 CIC 4.6 - -41.7% - - - 0.0 0.0% - - - -
4 CLG 21.1 17 0.4% 0.8 1.7 0.8 33.3 0.2% 0.48 - - -
5 CSC 25.6 797 0.0% 31.2 120.1 24.7 80.7 0.4% 2.50 - - -
6 CTD 73.9 2,762 49.0% 37.4 110.0 29.0 621.3 0.3% 1.69 - - -
7 CTM 4.4 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
8 CTX 78.9 600 0.0% 7.6 8.7 7.2 1.1 0.0% 0.00 - - -
9 CX8 2.2 13 0.3% 6.1 12.7 4.3 1.1 0.0% 0.45 - - -
10 DC4 52.5 351 0.1% 6.7 15.4 6.1 87.5 0.0% 1.12 - - -
11 DIH 5.9 167 0.0% 28.3 43.8 24.2 4.7 0.1% 0.66 - - -
12 DTD 42.4 551 0.9% 13.0 27.1 9.6 194.2 0.3% 1.98 - - -
13 HBC 274.1 2,242 15.7% 8.2 23.2 7.4 3,841.6 0.5% 1.76 - - -
14 HTB 1.8 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
15 HU3 10.0 50 4.7% 5.0 8.9 4.7 4.6 0.0% 0.02 - - -
16 HUB 22.9 337 1.3% 14.8 42.3 12.9 37.8 0.0% 0.74 - - -
17 IDJ 173.5 1,388 0.7% 8.0 28.0 5.9 1,655.3 0.4% 2.89 - - -
18 LEC 26.1 148 0.0% 5.7 15.6 5.2 2.8 0.0% 0.85 - - -
19 NDX 9.6 63 6.4% 6.6 10.4 5.4 28.2 0.0% 0.75 - - -
20 NSN 3.0 - 0.3% - - - 0.0 0.0% - - - -
21 PTD 3.2 67 18.5% 20.9 20.9 9.6 0.2 0.0% 0.07 - - -
22 S91 2.9 - 6.5% - - - 0.0 0.0% - - - -
23 SC5 15.0 377 4.1% 25.1 27.5 16.0 1.4 0.0% 0.01 - - -
24 SCI 25.4 221 0.0% 8.7 16.7 7.6 65.0 0.0% 1.65 - - -
25 SEL 5.0 - -48.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
26 SKS 4.5 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
27 SNG 4.7 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
28 TKC 15.0 33 0.0% 2.2 11.4 2.4 32.1 0.4% 1.17 - - -
29 UDC 34.7 153 12.1% 4.4 10.4 4.3 57.8 0.1% 0.45 - - -
30 V12 5.8 67 0.0% 11.6 18.8 11.1 1.3 0.0% 0.33 - - -
31 V21 12.0 37 0.0% 3.1 8.5 3.0 7.2 0.0% 0.42 - - -
32 VC1 12.0 94 2.6% 7.8 15.3 7.8 10.4 0.0% 0.58 - - -
33 VC2 47.2 387 0.1% 8.2 67.0 7.3 148.7 0.2% 0.98 - - -
34 VC6 8.8 69 10.4% 7.8 13.8 6.5 0.7 0.1% -0.02 - - -
35 VC9 11.7 57 2.6% 4.9 13.9 4.7 21.8 0.0% 1.42 - - -
36 VCC 12.0 167 0.0% 13.9 38.7 12.2 18.4 0.0% 0.35 - - -
37 VCH 4.0 - -0.3% - - - 0.0 0.0% - - - -
38 VXB 4.0 39 0.0% 9.6 17.2 8.9 1.0 0.0% -0.02 - - -