Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | BTW | 9.4 | 279 | 21.5% | 29.8 | 37.5 | 26.1 | 0.1 | 0.0% | -0.16 | - | - | - |
2 | BWE | 192.9 | 8,566 | 18.4% | 44.4 | 59.8 | 33.8 | 247.1 | 0.0% | 0.57 | - | - | - |
3 | CLW | 13.0 | 354 | 4.9% | 27.2 | 37.0 | 20.9 | 0.8 | 0.0% | -0.08 | - | - | - |
4 | DDG | 59.8 | 2,573 | 0.0% | 43.0 | 43.3 | 29.9 | 242.7 | 0.2% | 0.02 | - | - | - |
5 | GDW | 9.5 | 279 | 5.6% | 29.4 | 35.9 | 15.3 | 0.2 | 0.0% | 0.42 | - | - | - |
6 | NBW | 10.9 | 291 | 4.3% | 26.7 | 33.2 | 16.2 | 0.7 | 0.0% | -0.22 | - | - | - |
7 | SII | 64.6 | 1,152 | 48.9% | 17.9 | 18.0 | 12.5 | 2.1 | 0.0% | -0.26 | - | - | - |
8 | TDM | 100.0 | 3,700 | 6.3% | 37.0 | 41.0 | 27.9 | 163.6 | 0.1% | 0.45 | - | - | - |
9 | TDW | 8.5 | 370 | 2.7% | 43.5 | 47.5 | 40.2 | 0.2 | 0.0% | 0.02 | - | - | - |
