Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | BIC | 117.3 | 2,621 | 46.1% | 22.4 | 26.5 | 16.3 | 99.8 | 0.1% | 0.80 | - | - | - |
2 | BMI | 91.4 | 2,362 | 33.8% | 25.9 | 33.5 | 13.8 | 378.1 | 0.3% | 1.11 | - | - | - |
3 | BVH | 742.3 | 46,321 | 27.4% | 62.4 | 70.4 | 32.3 | 888.1 | 0.1% | 1.26 | - | - | - |
4 | PGI | 88.7 | 1,783 | 20.7% | 20.1 | 21.0 | 12.9 | 5.4 | 0.0% | 0.11 | - | - | - |
5 | PRE | 72.8 | 1,201 | 0.0% | 16.5 | 19.2 | 15.5 | 12.7 | 0.0% | 0.64 | - | - | - |
6 | PTI | 80.4 | 2,412 | 37.7% | 30.0 | 30.0 | 14.2 | 7.0 | 0.0% | 0.07 | - | - | - |
7 | PVI | 223.5 | 7,555 | 54.3% | 33.8 | 36.3 | 26.5 | 87.2 | 0.0% | 0.77 | - | - | - |
8 | VNR | 131.1 | 3,224 | 27.9% | 24.6 | 26.5 | 17.0 | 37.3 | 0.0% | 0.71 | - | - | - |
