Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AGR | 211.2 | 2,682 | 0.4% | 12.7 | 27.7 | 11.7 | 2,206.1 | 0.3% | 1.57 | - | - | - |
2 | APG | 146.3 | 1,390 | 1.5% | 9.5 | 27.2 | 9.0 | 2,399.9 | 1.1% | 1.45 | - | - | - |
3 | APS | 83.0 | 1,693 | 1.0% | 20.4 | 59.9 | 11.2 | 2,168.2 | 2.2% | 2.21 | - | - | - |
4 | ART | 96.9 | 611 | 0.5% | 6.3 | 18.1 | 4.5 | 4,313.5 | 2.6% | 1.84 | - | - | - |
5 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
6 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
7 | BSI | 121.6 | 3,222 | 1.1% | 26.5 | 52.1 | 19.4 | 1,040.6 | 0.4% | 1.58 | - | - | - |
8 | BVS | 72.2 | 1,581 | 9.0% | 21.9 | 44.7 | 18.0 | 607.7 | 0.3% | 1.16 | - | - | - |
9 | CTS | 114.9 | 2,448 | 1.9% | 21.3 | 49.9 | 18.0 | 1,305.5 | 0.6% | 1.59 | - | - | - |
10 | EVS | 103.0 | 3,543 | 0.2% | 34.4 | 43.3 | 23.9 | 298.5 | 0.0% | 0.53 | - | - | - |
11 | FTS | 147.6 | 5,460 | 22.9% | 37.0 | 74.6 | 13.2 | 665.0 | 0.3% | 1.62 | - | - | - |
12 | GBS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
13 | HBS | 33.0 | 251 | 0.0% | 7.6 | 18.0 | 6.9 | 191.8 | 0.1% | 1.63 | - | - | - |
14 | HCM | 457.2 | 10,562 | 42.6% | 23.1 | 57.1 | 21.1 | 4,717.2 | 0.9% | 1.47 | - | - | - |
15 | HPC | 40.1 | - | 1.8% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
16 | IVS | 69.3 | 624 | 71.4% | 9.0 | 22.0 | 8.1 | 185.4 | 0.1% | 1.12 | - | - | - |
17 | KLS | 182.2 | - | 12.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | MAFPF1 | 21.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
19 | MBS | 267.6 | 6,155 | 0.6% | 23.0 | 45.8 | 20.7 | 1,763.6 | 0.2% | 1.27 | - | - | - |
20 | OGC | 300.0 | 3,870 | 0.2% | 12.9 | 19.4 | 5.0 | 1,952.3 | 0.5% | 1.30 | - | - | - |
21 | PRUBF1 | 50.0 | - | 47.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
22 | PSI | 59.8 | 557 | 15.1% | 9.3 | 22.5 | 8.1 | 418.1 | 0.2% | 1.57 | - | - | - |
23 | PVF | 600.0 | - | 15.1% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
24 | SHS | 325.3 | 5,660 | 6.5% | 17.4 | 55.5 | 15.0 | 7,472.0 | 2.6% | 1.41 | - | - | - |
25 | SSI | 992.8 | 28,244 | 36.8% | 28.5 | 61.2 | 20.7 | 13,436.4 | 1.5% | 1.38 | - | - | - |
26 | SVS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
27 | TAS | 13.9 | - | -29.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
28 | TVB | 112.0 | 1,074 | 2.2% | 9.6 | 31.5 | 8.8 | 1,416.1 | 0.5% | 1.63 | - | - | - |
29 | TVC | 118.6 | 1,222 | 0.1% | 10.3 | 28.1 | 9.1 | 2,864.8 | 1.4% | 1.54 | - | - | - |
30 | TVS | 107.1 | 3,603 | 28.8% | 33.7 | 67.0 | 20.2 | 178.2 | 0.1% | 1.41 | - | - | - |
31 | VCI | 333.0 | 12,354 | 19.6% | 37.1 | 80.6 | 31.0 | 3,770.7 | 1.0% | 1.62 | - | - | - |
32 | VDS | 105.1 | 2,233 | 2.4% | 21.2 | 42.7 | 19.6 | 873.3 | 0.3% | 1.32 | - | - | - |
33 | VFMVF1 | 100.0 | - | 48.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
34 | VFMVF4 | 80.6 | - | 47.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
35 | VIG | 34.1 | 259 | 0.4% | 7.6 | 18.9 | 3.7 | 1,570.8 | 1.0% | 1.57 | - | - | - |
36 | VIX | 549.2 | 6,975 | 4.6% | 12.7 | 36.6 | 11.0 | 5,232.6 | 0.9% | 1.56 | - | - | - |
37 | VND | 1,217.8 | 29,959 | 18.3% | 24.6 | 81.4 | 16.8 | 6,809.8 | 0.8% | 1.63 | - | - | - |
38 | WSS | 50.3 | 443 | 2.1% | 8.8 | 18.0 | 6.9 | 193.8 | 0.0% | 1.48 | - | - | - |
