Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | AGR | 215.4 | 1,671 | 0.2% | 7.8 | 21.9 | 5.8 | 647.0 | 0.1% | 1.76 | - | - | - |
2 | APG | 146.3 | 964 | 1.0% | 6.6 | 17.5 | 2.8 | 2,247.2 | 1.0% | 1.64 | - | - | - |
3 | APS | 83.0 | 772 | 1.3% | 9.3 | 21.3 | 5.1 | 1,310.3 | 0.5% | 3.01 | - | - | - |
4 | ART | 96.9 | 126 | 0.7% | 1.3 | 6.8 | 1.3 | 1,265.8 | 0.0% | 0.11 | - | - | - |
5 | ASIAGF | 24.0 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
6 | AVS | 36.0 | - | -48.7% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
7 | BSI | 187.3 | 3,325 | 18.3% | 17.8 | 31.5 | 13.9 | 617.5 | 0.1% | 1.92 | - | - | - |
8 | BVS | 72.2 | 1,213 | 7.6% | 16.8 | 41.8 | 14.1 | 222.0 | 0.1% | 1.90 | - | - | - |
9 | CTS | 148.7 | 1,948 | 1.7% | 13.1 | 24.4 | 8.3 | 847.1 | 0.5% | 2.07 | - | - | - |
10 | EVS | 103.0 | 927 | 0.0% | 9.0 | 32.9 | 8.8 | 61.7 | 0.1% | 0.97 | - | - | - |
11 | FTS | 195.1 | 3,745 | 25.4% | 19.2 | 48.8 | 15.2 | 858.6 | 0.4% | 2.05 | - | - | - |
12 | GBS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
13 | HBS | 33.0 | 168 | 0.1% | 5.1 | 8.2 | 4.7 | 33.2 | 0.0% | 0.99 | - | - | - |
14 | HCM | 457.2 | 10,973 | 47.0% | 24.0 | 37.3 | 16.6 | 5,238.5 | 1.0% | 2.04 | - | - | - |
15 | HPC | 40.1 | - | 1.8% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
16 | IVS | 69.3 | 347 | 71.9% | 5.0 | 9.1 | 4.3 | 30.3 | 0.0% | 1.62 | - | - | - |
17 | KLS | 182.2 | - | 12.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
18 | MAFPF1 | 21.4 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
19 | MBS | 380.6 | 5,176 | 0.8% | 13.6 | 25.1 | 10.9 | 1,345.1 | 0.2% | 2.44 | - | - | - |
20 | OGC | 300.0 | 2,580 | 0.2% | 8.6 | 15.9 | 6.1 | 836.3 | 0.3% | 1.16 | - | - | - |
21 | PRUBF1 | 50.0 | - | 47.9% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
22 | PSI | 59.8 | 323 | 15.1% | 5.4 | 10.2 | 4.4 | 88.6 | 0.0% | 2.00 | - | - | - |
23 | PVF | 600.0 | - | 15.1% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
24 | SHS | 813.2 | 6,912 | 6.9% | 8.5 | 25.0 | 6.8 | 8,182.1 | 0.7% | 2.50 | - | - | - |
25 | SSI | 1,499.1 | 29,458 | 44.2% | 19.6 | 42.5 | 13.9 | 15,326.6 | 0.8% | 1.96 | - | - | - |
26 | SVS | 13.5 | - | 0.0% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
27 | TAS | 13.9 | - | -29.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
28 | TVB | 112.1 | 424 | 2.1% | 3.8 | 10.2 | 3.5 | 461.6 | 0.2% | 1.66 | - | - | - |
29 | TVC | 118.6 | 546 | 0.2% | 4.6 | 10.9 | 4.0 | 911.7 | 0.1% | 2.03 | - | - | - |
30 | TVS | 109.2 | 2,429 | 28.4% | 22.2 | 33.5 | 21.8 | 33.1 | 0.0% | 0.67 | - | - | - |
31 | VCI | 435.5 | 12,368 | 25.2% | 28.4 | 59.1 | 21.5 | 4,171.5 | 1.5% | 2.10 | - | - | - |
32 | VDS | 210.0 | 1,554 | 1.3% | 7.4 | 21.8 | 6.6 | 372.9 | 0.1% | 1.44 | - | - | - |
33 | VFMVF1 | 100.0 | - | 48.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
34 | VFMVF4 | 80.6 | - | 47.6% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - |
35 | VIG | 45.1 | 235 | 0.5% | 5.2 | 9.5 | 3.7 | 292.0 | 0.2% | 2.23 | - | - | - |
36 | VIX | 582.1 | 3,941 | 6.9% | 6.8 | 23.8 | 6.3 | 6,844.5 | 0.7% | 2.01 | - | - | - |
37 | VND | 1,217.8 | 17,658 | 24.5% | 14.5 | 34.8 | 9.1 | 15,049.6 | 1.3% | 1.99 | - | - | - |
38 | WSS | 50.3 | 231 | 2.1% | 4.6 | 9.7 | 4.0 | 13.5 | 0.0% | 1.26 | - | - | - |
