Xuất file Excel |
Tổng quan | Giá | Thống kê chính | |||||||||||
STT | Mã | CPĐLH (triệu CP) | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | NĐTNN Sở hữu | Giá đóng cửa | Giá cao 52 tuần | Giá thấp 52 tuần | KLGD BQ (x1000) | Thanh khoản | Beta | EPS | P/E | P/B |
1 | ACB | 1,662.7 | 40,737 | 30.0% | 24.5 | 28.6 | 17.5 | 3,889.7 | 0.2% | 1.18 | - | - | - |
2 | BID | 0.0 | - | 17.3% | 46.2 | 48.0 | 28.5 | 1,561.9 | - | 1.17 | - | - | - |
3 | CTG | 0.0 | - | 28.1% | 29.3 | 31.5 | 19.8 | 4,098.7 | - | 1.32 | - | - | - |
4 | EIB | 1,475.3 | 29,654 | 8.3% | 20.1 | 35.0 | 15.1 | 1,538.3 | 0.2% | 0.90 | - | - | - |
5 | HDB | 2,012.2 | 37,125 | 18.9% | 18.5 | 25.3 | 14.0 | 2,861.8 | 0.1% | 0.96 | - | - | - |
6 | MBB | 2,113.4 | 36,984 | 24.0% | 17.5 | 28.7 | 14.1 | 11,314.1 | 0.3% | 1.46 | - | - | - |
7 | MSB | 2,000.0 | 24,200 | 30.0% | 12.1 | 22.3 | 10.4 | 3,169.5 | 0.1% | 1.13 | - | - | - |
8 | NVB | 556.8 | 8,909 | 8.8% | 16.0 | 38.3 | 13.2 | 73.0 | 0.0% | 1.08 | - | - | - |
9 | OCB | 1,369.9 | 21,781 | 21.4% | 15.9 | 26.2 | 12.3 | 1,179.4 | 0.0% | 0.72 | - | - | - |
10 | SHB | 2,128.2 | 21,154 | 6.8% | 9.9 | 22.1 | 8.2 | 10,998.9 | 0.4% | 1.43 | - | - | - |
11 | SSB | 2,040.3 | 66,106 | 0.2% | 32.4 | 35.6 | 26.5 | 1,679.9 | 0.0% | 0.42 | - | - | - |
12 | STB | 1,885.2 | 47,130 | 28.3% | 25.0 | 35.8 | 14.9 | 18,077.9 | 0.9% | 1.63 | - | - | - |
13 | TCB | 1,165.5 | 31,178 | 22.5% | 26.8 | 53.8 | 20.7 | 6,200.5 | 0.2% | 1.61 | - | - | - |
14 | TPB | 1,581.8 | 38,437 | 30.0% | 24.3 | 42.8 | 19.4 | 4,157.8 | 0.2% | 1.01 | - | - | - |
15 | VCB | 0.0 | - | 23.6% | 91.5 | 94.5 | 62.0 | 1,052.2 | - | 0.77 | - | - | - |
16 | VPB | 1,497.4 | 29,050 | 17.6% | 19.4 | 26.6 | 14.6 | 15,907.8 | 1.1% | 1.31 | - | - | - |
