| 2017 |
Định giá cổ phiếu | |
Giá trên thu nhập (P/E) | 16.59 |
Giá trên giá sổ sách (P/B) | 2.40 |
Giá trên doanh thu (P/S) | 1.73 |
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG) | -27.85 |
Thu nhập trên cổ phiều (EPS) | 2,192 |
Giá sổ sách (BPS) | 16,181 |
Khả năng sinh lời | |
Lợi nhuận gộp | 24.7% |
Lợi nhuận hoạt động | 15.2% |
Tỷ suất EBIT | 8.7% |
Lợi nhuận trước thuế | 12.4% |
Lợi nhuận ròng | 10.4% |
ROA | 2.3% |
ROE | 14.5% |
Khả năng thanh toán | |
Tài sản / Vốn chủ sở hữu | 6.38 |
Nợ / Tài sản | 0.12 |
Nợ / Vốn chủ sở hữu | 1.05 |
Tính thanh khoản | |
Chỉ số tiền mặt | 0.19 |
Chỉ số thanh toán nhanh | 0.98 |
Chỉ số thanh toán hiện hành | 1.29 |
Tính hiệu quả | |
Vòng quay hàng tồn kho | 3.91 |
Vòng quay các khoản phải thu | 9.11 |
Vòng quay các khoản phải trả | 28.15 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.23 |
Vòng quay tài sản cố định | 5.25 |
Tăng trưởng | |
Doanh thu | 12.1% |
Lợi nhuận ròng | 23.7% |
Thu nhập trên cổ phiều (EPS) | (0.6%) |
Tổng tài sản | 16.5% |
Vốn chủ sở hữu | 11.3% |
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu | |
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO) | 24.6% |
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI) | (4.9%) |
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF) | (3.2%) |
LCTT thuần trong kỳ | 16.6% |