Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | ||||||||||
Nhóm ngành / Ngành | Công ty | Đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) | Giá trị (tỷ VNĐ) |
Mua (tỷ VNĐ) | Bán (tỷ VNĐ) | Mua ròng (tỷ VNĐ) | % Giao dịch NĐTNN | % Thỏa thuận | Dư mua-bán (x1000) | |
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | 13 | 11.5 | +1.2% | 3,067.5 | 30,967.13 | 7.56 | 135.14 | -127.58 | 20,514.56 | 1,758.9 | 0.0 | |
9.9 | +1.8% | 4,521.3 | 42,899.23 | 12.29 | 42.06 | -29.77 | 29,211.16 | 2,608.1 | 0.0 | |||
16.3 | -0.2% | 1,827.9 | 29,098.29 | 0.00 | 701.40 | -701.40 | 16,500.00 | 1,000.0 | -0.0 | |||
17.3 | 0.0% | 1.0 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
17.1 | +1.5% | 24.8 | 582.48 | 0.00 | 8.80 | -8.80 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Trồng trọt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Chăn nuôi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trồng rừng và khai thác gỗ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Ngư nghiệp, săn bắt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng | 35 | 19.2 | -0.8% | 1,061.5 | 21,724.71 | 73.15 | 326.18 | -253.03 | 289.52 | 21.2 | -0.2 | |
13.8 | -0.1% | 284.9 | 3,417.23 | 1.76 | 337.05 | -335.29 | 170.20 | 16.8 | 0.1 | |||
22.5 | -1.0% | 6,109.4 | 140,723.31 | 537.17 | 255.47 | 281.70 | 1,065.11 | 50.0 | -2.1 | |||
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tiện ích cộng đồng | 48 | 37.1 | -0.2% | 488.4 | 9,623.32 | 402.58 | 611.00 | -208.42 | 25.33 | 0.7 | -0.0 | |
18.8 | -0.1% | 730.7 | 13,328.71 | 611.96 | 394.61 | 217.34 | 40.71 | 1.1 | -0.1 | |||
78.9 | -0.2% | 139.6 | 5,934.73 | 62.95 | 2,026.72 | -1,963.77 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
28.6 | -0.6% | 44.6 | 1,374.20 | 53.09 | 25.79 | 27.30 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nước, chất thải và các hệ thống khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng và bất động sản | 195 | 52.5 | -0.2% | 1,406.5 | 22,077.93 | 1,410.71 | 1,074.83 | 335.88 | 14,117.57 | 159.5 | -0.0 | |
22.2 | +0.8% | 268.2 | 6,502.79 | 46.45 | 124.37 | -77.92 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | |||
34.4 | -0.7% | 1,526.3 | 12,280.18 | 142.99 | 336.53 | -193.54 | 823.71 | 34.7 | -0.1 | |||
40.3 | +0.6% | 245.9 | 5,709.45 | 569.05 | 26.57 | 542.48 | 1,501.58 | 37.9 | 0.0 | |||
25.8 | +0.3% | 1,450.4 | 26,110.90 | 3,387.27 | 209.35 | 3,177.92 | 109.88 | 2.8 | 0.1 | |||
69.8 | -0.2% | 2,427.9 | 47,391.75 | 2,673.26 | 3,629.46 | -956.20 | 54,477.07 | 575.2 | -0.1 | |||
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nhà thầu chuyên môn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bất động sản | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất | 267 | 47.8 | +0.0% | 553.5 | 13,192.09 | 2,302.06 | 2,044.70 | 257.36 | 1,833.06 | 50.3 | 0.0 | |
64.1 | -0.1% | 614.1 | 19,666.79 | 3,615.37 | 3,013.10 | 602.27 | 952.50 | 45.5 | 0.1 | |||
136.3 | -0.0% | 23.9 | 3,088.94 | 1,794.37 | 2,668.31 | -873.94 | 806.13 | 20.2 | -0.0 | |||
19.9 | -0.9% | 395.9 | 2,634.00 | 0.67 | 1.35 | -0.67 | 216.00 | 20.0 | -0.0 | |||
3.9 | -1.5% | 650.7 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
47.4 | +0.6% | 914.5 | 13,848.79 | 9.07 | 25.24 | -16.17 | 0.00 | 0.0 | -0.2 | |||
10.0 | +2.1% | 652.0 | 5,517.33 | 94.87 | 14.51 | 80.36 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
43.2 | -1.5% | 123.4 | 3,806.56 | 7.95 | 402.43 | -394.47 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
17.8 | 0.0% | 1.1 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
27.2 | -0.7% | 87.2 | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
34.8 | +0.0% | 278.7 | 5,157.48 | 898.58 | 686.93 | 211.65 | 1,738.07 | 31.7 | -0.0 | |||
26.2 | +0.5% | 578.6 | 10,604.79 | 149.12 | 192.93 | -43.81 | 879.44 | 36.5 | 0.1 | |||
26.0 | -0.9% | 157.6 | 2,043.18 | 4.56 | 17.29 | -12.73 | 580.21 | 24.9 | 0.1 | |||
42.6 | +0.6% | 2,606.4 | 102,538.59 | 31,223.53 | 27,254.87 | 3,968.66 | 20,565.05 | 458.1 | -0.0 | |||
55.1 | +1.9% | 819.6 | 13,098.11 | 1.67 | 6.18 | -4.51 | 5,433.73 | 199.2 | 0.1 | |||
25.2 | +0.4% | 109.0 | 3,056.93 | 32.27 | 5.10 | 27.16 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
4.5 | +4.4% | 2,114.6 | 7,214.65 | 48.58 | 8.35 | 40.23 | 0.00 | 0.0 | 0.5 | |||
24.7 | -1.3% | 833.9 | 19,682.79 | 470.57 | 384.49 | 86.08 | 1,131.86 | 40.0 | -0.1 | |||
11.8 | -0.5% | 10.6 | 105.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
11.2 | -1.1% | 1,519.9 | 13,656.46 | 14.83 | 109.30 | -94.47 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
31.6 | +0.1% | 98.7 | 1,496.20 | 13.33 | 62.84 | -49.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Sản xuất thực phẩm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sợi, vải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm dệt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm may mặc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm gỗ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất giấy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất xăng dầu và than đá | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất hóa chất | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất thiết bị, máy móc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất phương tiện vận tải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn | 66 | 28.0 | +0.3% | 1,285.3 | 15,533.30 | 341.44 | 182.19 | 159.24 | 12.19 | 0.6 | -0.0 | |
19.1 | +0.7% | 1,328.7 | 20,552.55 | 261.94 | 237.38 | 24.56 | 13.11 | 0.5 | -0.0 | |||
36.8 | +0.1% | 800.6 | 6,093.79 | 479.87 | 102.41 | 377.46 | 11.25 | 0.8 | -0.0 | |||
4.6 | +4.5% | 11,271.9 | 51,350.39 | 39.90 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | |||
- Bán buôn hàng lâu bền | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn hàng tiêu dùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ | 22 | 60.6 | -0.6% | 534.7 | 8,010.48 | 127.20 | 38.01 | 89.19 | 1,077.76 | 54.0 | 0.0 | |
32.7 | +0.3% | 197.6 | 4,331.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903.60 | 396.0 | 0.0 | |||
5.1 | +2.0% | 58.9 | 299.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |||
118.9 | -0.5% | 1,033.2 | 56,655.00 | 168.89 | 257.35 | -88.46 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
26.1 | -1.3% | 1,747.8 | 9,474.90 | 479.76 | 63.06 | 416.69 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | |||
25.9 | -0.7% | 0.3 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
4.0 | +8.1% | 273.8 | 1,095.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | |||
41.9 | -0.4% | 7.4 | 279.55 | 15.43 | 1.54 | 13.89 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
10.0 | 0.0% | 1.2 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trạm xăng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Của hàng hàng hóa tổng hợp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ hàng hóa khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ không quầy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải và kho bãi | 60 | 40.2 | -0.7% | 355.0 | 6,676.41 | 611.55 | 894.84 | -283.29 | 3,358.56 | 26.1 | -0.0 | |
59.8 | -0.7% | 564.2 | 39,434.00 | 9,524.49 | 12,051.24 | -2,526.75 | 87,318.00 | 660.0 | 0.0 | |||
12.8 | +1.4% | 1,257.9 | 14,276.88 | 209.80 | 979.05 | -769.25 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
8.1 | +0.3% | 168.4 | 753.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
12.4 | -2.8% | 13.9 | 107.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
31.9 | -0.6% | 2.7 | 87.00 | 0.00 | 3.19 | -3.19 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
35.7 | -0.9% | 133.2 | 4,435.60 | 435.54 | 520.35 | -84.81 | 542.00 | 5.3 | -0.0 | |||
17.9 | -0.0% | 28.3 | 736.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Vận tải hàng không | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường sắt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường thủy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường bộ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển bằng đường ống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển du lịch | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hỗ trợ vận tải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Đưa thư | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kho bãi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghệ - Truyền thông | 32 | 63.8 | +2.9% | 235.4 | 11,663.69 | 22.66 | 1.02 | 21.64 | 2,875.10 | 33.8 | 0.0 | |
73.8 | +3.1% | 311.6 | 16,857.15 | 6.27 | 0.80 | 5.47 | 4,312.65 | 50.7 | 0.0 | |||
16.3 | +1.0% | 99.6 | 1,448.41 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
36.4 | +0.5% | 16.1 | 590.14 | 238.89 | 7.35 | 231.54 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Phát sóng - Ngoại trừ internet | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Viễn thông | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ thông tin khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tài chính và bảo hiểm | 73 | 39.7 | -0.6% | 3,254.1 | 95,574.16 | 6,320.76 | 6,413.72 | -92.96 | 4,569.80 | 153.5 | -0.1 | |
41.7 | -0.8% | 8,283.6 | 257,613.00 | 16,351.75 | 19,153.56 | -2,801.81 | 12,077.60 | 367.5 | -0.2 | |||
25.2 | +0.4% | 2,324.5 | 59,270.93 | 3,732.05 | 2,043.98 | 1,688.07 | 1,081.20 | 27.3 | -0.0 | |||
43.5 | +0.2% | 113.2 | 5,481.63 | 490.97 | 442.85 | 48.13 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
20.0 | +0.5% | 136.5 | 2,774.40 | 1,665.63 | 2,167.98 | -502.36 | 5,283.50 | 262.0 | 0.0 | |||
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê xe hơi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cho thuê hàng tiêu dùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật | 13 | 24.5 | -2.0% | 82.7 | 2,461.53 | 6.89 | 20.61 | -13.73 | 256.17 | 16.7 | 0.0 | |
22.3 | -0.8% | 55.3 | 1,635.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.78 | 19.6 | 0.0 | |||
8.7 | 0.0% | 2.6 | 22.34 | 0.00 | 12.18 | -12.18 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
12.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
25.1 | -1.8% | 173.9 | 4,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 | 60.0 | 0.0 | |||
31.5 | -6.9% | 456.3 | 14,495.00 | 89.53 | 255.80 | -166.27 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
36.0 | 0.0% | 0.0 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Dịch vụ pháp lý | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải | 4 | 11.6 | -2.8% | 7.0 | 54.41 | 0.00 | 18.50 | -18.50 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |
11.6 | -2.8% | 7.0 | 54.41 | 0.00 | 18.50 | -18.50 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Giáo dục và đào tạo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ giáo dục | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe | 1 | 28.3 | +0.9% | 160.9 | 4,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 50.0 | 0.1 | |
28.3 | +0.9% | 160.9 | 4,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 50.0 | 0.1 | |||
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bệnh viện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trợ giúp xã hội | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí | 2 | 28.1 | -5.3% | 15.8 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |
28.1 | -5.3% | 15.8 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |||
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 8 | 12.3 | +1.3% | 258.5 | 2,420.81 | 75.98 | 20.99 | 55.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |
12.2 | +1.3% | 295.4 | 2,766.64 | 86.84 | 23.98 | 62.85 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
30.6 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Khách sạn và phòng ở | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ ăn uống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sửa chữa và bảo trì | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hành chính công | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tất cả các ngành | 842 | 42.8 | -0.3% | 1,040.4 | 21,229.08 | 1,652.99 | 1,528.15 | 124.84 | 5,027.76 | 101.1 | -0.0 |
