Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | ||||||||||
Nhóm ngành / Ngành | Công ty | Đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) | Giá trị (tỷ VNĐ) |
Mua (tỷ VNĐ) | Bán (tỷ VNĐ) | Mua ròng (tỷ VNĐ) | % Giao dịch NĐTNN | % Thỏa thuận | Dư mua-bán (x1000) | |
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | 14 | 8.1 | -0.8% | 1,253.3 | 4,426.54 | 229.18 | 490.59 | -261.41 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |
6.3 | -0.6% | 1,666.7 | 4,980.77 | 287.23 | 370.41 | -83.18 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
11.9 | -2.1% | 1,400.6 | 7,357.88 | 303.56 | 1,301.64 | -998.08 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
13.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
10.5 | 0.0% | 5.3 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Trồng trọt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Chăn nuôi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trồng rừng và khai thác gỗ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Ngư nghiệp, săn bắt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng | 36 | 2.0 | -89.7% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
2.0 | -83.7% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
23.3 | -0.7% | 2,513.3 | 31,808.09 | 2,711.30 | 792.06 | 1,919.23 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | |||
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tiện ích cộng đồng | 48 | 42.6 | +0.6% | 441.3 | 3,061.16 | 3,103.29 | 616.52 | 2,486.77 | 47.39 | 2.0 | 0.0 | |
19.5 | +0.0% | 685.9 | 4,450.59 | 3,980.44 | 417.45 | 3,562.99 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
95.5 | +1.0% | 61.6 | 1,094.65 | 3,586.71 | 1,492.05 | 2,094.66 | 260.66 | 10.7 | 0.0 | |||
37.5 | -0.5% | 45.1 | 640.89 | 42.11 | 435.49 | -393.38 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nước, chất thải và các hệ thống khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng và bất động sản | 199 | 3.8 | -84.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
6.3 | -41.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
3.5 | -77.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
7.6 | -74.5% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
2.4 | -85.6% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
3.5 | -87.9% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nhà thầu chuyên môn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bất động sản | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất | 272 | 4.2 | -87.7% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
4.0 | -92.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.8 | -90.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
15.0 | -1.3% | 144.2 | 740.81 | 48.16 | 106.43 | -58.27 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |||
3.0 | -1.0% | 21.2 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
0.7 | -97.1% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
15.1 | -1.8% | 84.7 | 430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
11.0 | -47.3% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
39.6 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
31.0 | -2.0% | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.1 | -58.1% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
0.5 | -96.7% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.0 | -30.8% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
19.8 | -1.0% | 5,581.7 | 42,873.66 | 24,432.99 | 4,420.47 | 20,012.52 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
49.0 | +1.3% | 195.9 | 4,859.64 | 125.71 | 0.00 | 125.71 | 12,113.63 | 332.7 | -0.0 | |||
2.9 | -80.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
3.4 | -0.6% | 244.6 | 380.21 | 14.56 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.6 | -0.6% | 634.3 | 2,575.65 | 1,794.89 | 84.81 | 1,710.08 | 975.50 | 167.9 | -0.0 | |||
16.8 | -3.9% | 22.8 | 187.00 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
5.7 | -3.3% | 346.2 | 934.87 | 53.46 | 616.67 | -563.22 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
37.6 | -0.2% | 41.0 | 848.00 | 1,560.53 | 975.51 | 585.02 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Sản xuất thực phẩm | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sợi, vải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm dệt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm may mặc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm gỗ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất giấy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất xăng dầu và than đá | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất hóa chất | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất thiết bị, máy móc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất phương tiện vận tải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn | 65 | 4.2 | -74.7% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
13.4 | +29.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
0.6 | -97.3% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Bán buôn hàng lâu bền | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn hàng tiêu dùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ | 22 | 35.2 | -1.1% | 156.3 | 2,409.94 | 547.67 | 256.95 | 290.72 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |
30.1 | +1.1% | 276.8 | 3,794.00 | 657.90 | 79.99 | 577.91 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
2.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
41.8 | -1.0% | 900.5 | 17,757.00 | 4,112.19 | 2,116.96 | 1,995.23 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
24.0 | -2.8% | 94.1 | 983.04 | 105.36 | 232.46 | -127.10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
22.5 | +1.0% | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | -3.35 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
35.3 | -0.6% | 18.2 | 251.02 | 330.94 | 0.00 | 330.94 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
9.4 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trạm xăng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Của hàng hàng hóa tổng hợp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ hàng hóa khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ không quầy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải và kho bãi | 60 | 11.5 | -60.3% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
30.2 | -2.4% | 1,365.8 | 14,066.50 | 4,077.35 | 2,384.67 | 1,692.68 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | |||
14.5 | +0.4% | 364.1 | 2,698.27 | 486.93 | 13.55 | 473.38 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
1.8 | -75.5% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
8.7 | -1.1% | 86.2 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |||
30.0 | +1.0% | 24.0 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.9 | -62.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13.0 | -68.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Vận tải hàng không | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường sắt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường thủy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường bộ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển bằng đường ống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển du lịch | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hỗ trợ vận tải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Đưa thư | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kho bãi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghệ - Truyền thông | 32 | 25.4 | -60.3% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
25.4 | -65.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
12.8 | +0.5% | 47.7 | 171.25 | 6.24 | 163.02 | -156.78 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
40.4 | -0.5% | 11.6 | 98.00 | 62.08 | 279.42 | -217.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Phát sóng - Ngoại trừ internet | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Viễn thông | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ thông tin khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tài chính và bảo hiểm | 79 | 1.3 | -95.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
30.6 | -0.5% | 7,555.5 | 68,229.52 | 11,735.20 | 9,653.94 | 2,081.27 | 19,196.05 | 844.4 | -0.0 | |||
1.3 | -90.9% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
39.8 | +0.1% | 75.9 | 1,420.11 | 2,182.38 | 660.39 | 1,521.99 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
18.9 | -0.0% | 189.8 | 2,326.93 | 1,967.67 | 2,687.26 | -719.59 | 382.93 | 21.4 | 0.0 | |||
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê xe hơi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Cho thuê hàng tiêu dùng | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật | 13 | 3.4 | -70.9% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
3.4 | -76.1% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
9.1 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
60.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
2.7 | -2.9% | 868.7 | 1,334.00 | 0.27 | 2.67 | -2.40 | 0.00 | 0.0 | -0.1 | |||
10.7 | -4.5% | 134.0 | 996.00 | 0.00 | 39.26 | -39.26 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
34.2 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Dịch vụ pháp lý | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải | 4 | 16.8 | -0.5% | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
16.8 | -0.5% | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Giáo dục và đào tạo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ giáo dục | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe | 1 | 36.1 | 0.0% | 128.3 | 1,240.00 | 1,494.81 | 859.36 | 635.45 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
36.1 | 0.0% | 128.3 | 1,240.00 | 1,494.81 | 859.36 | 635.45 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bệnh viện | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Trợ giúp xã hội | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí | 2 | 16.2 | -24.9% | 16.5 | 128.82 | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |
16.2 | -24.9% | 16.5 | 128.82 | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.0 | -0.0 | |||
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 8 | 12.9 | +60.1% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
8.0 | -4.4% | 132.7 | 381.99 | 0.26 | 0.58 | -0.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
12.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
- Khách sạn và phòng ở | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ ăn uống | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ khác | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Sửa chữa và bảo trì | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Hành chính công | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tất cả các ngành | 858 | 4.0 | -86.1% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
