Profile | Price | Key Statistics | ||||||||||||
Sector / Industry Name | No. of Companies |
Shares Out.(mil) |
Market Cap (bil VND) |
Foreign Ownership |
Lastest Price |
52-Week High |
52-Week Low |
Avg. Vol. (x1000) |
Liquidity | Beta | EPS | P/E | P/B | |
- Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp | 14 | 220.0 | 1,777 | 2.0% | 8.1 | 71.3 | 3.2 | 2,010.8 | 0.2% | 1.16 | - | - | - | |
275.0 | 1,740 | 2.3% | 6.3 | 71.3 | 4.6 | 3,073.6 | 0.3% | 1.27 | - | - | - | |||
164.6 | 1,950 | 1.9% | 11.9 | 24.5 | 3.2 | 2,004.0 | 0.4% | 1.08 | - | - | - | |||
350.0 | 4,725 | 0.0% | 13.5 | 21.2 | 12.1 | 2.2 | 0.0% | 0.91 | - | - | - | |||
18.5 | 194 | 9.5% | 10.5 | 27.4 | 7.6 | 47.2 | 0.0% | 1.53 | - | - | - | |||
- Trồng trọt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Chăn nuôi | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Trồng rừng và khai thác gỗ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Ngư nghiệp, săn bắt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng | 36 | 55.3 | 995 | 13.0% | 2.0 | 33.1 | 1.4 | 639.7 | 0.6% | 0.78 | - | - | - | |
27.7 | 270 | 3.6% | 2.0 | 33.1 | 1.4 | 168.6 | 0.6% | 1.08 | - | - | - | |||
276.4 | 6,430 | 20.6% | 23.3 | 34.3 | 10.8 | 4,649.5 | 0.8% | 0.70 | - | - | - | |||
- Khai thác dầu mỏ, khí đốt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt) | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Tiện ích cộng đồng | 48 | 122.7 | 7,157 | 10.1% | 42.6 | 61.5 | 17.6 | 587.3 | 0.2% | 0.19 | - | - | - | |
102.8 | 3,390 | 12.1% | 19.5 | 34.3 | 13.5 | 843.6 | 0.4% | 0.28 | - | - | - | |||
279.2 | 26,669 | 6.0% | 95.5 | 114.9 | 11.3 | 193.5 | 0.0% | 0.14 | - | - | - | |||
52.1 | 1,952 | 16.6% | 37.5 | 47.9 | 16.2 | 91.6 | 0.1% | -0.03 | - | - | - | |||
- Phát, truyền tải và phân phối điện năng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Nước, chất thải và các hệ thống khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng và bất động sản | 199 | 126.2 | 4,248 | 9.4% | 3.8 | 53.3 | 15.2 | 1,138.3 | 0.5% | 1.60 | - | - | - | |
31.2 | 424 | 7.3% | 6.3 | 50.4 | 2.6 | 271.4 | 0.3% | 1.69 | - | - | - | |||
80.4 | 1,123 | 4.5% | 3.5 | 36.3 | 2.8 | 551.3 | 0.5% | 1.47 | - | - | - | |||
67.5 | 2,023 | 21.0% | 7.6 | 79.8 | 6.7 | 511.7 | 0.5% | 0.68 | - | - | - | |||
184.6 | 3,520 | 12.9% | 2.4 | 29.5 | 4.2 | 989.0 | 0.2% | 1.20 | - | - | - | |||
232.8 | 11,803 | 7.9% | 3.5 | 53.6 | 2.0 | 2,296.3 | 0.5% | 1.86 | - | - | - | |||
- Xây dựng nhà cửa, cao ốc | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Nhà thầu chuyên môn | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bất động sản | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất | 272 | 86.5 | 3,547 | 18.4% | 4.2 | 67.1 | 2.4 | 763.8 | 0.3% | 0.65 | - | - | - | |
149.3 | 8,515 | 26.5% | 4.0 | 85.5 | 2.0 | 662.0 | 0.2% | 0.51 | - | - | - | |||
91.9 | 12,715 | 44.5% | 13.8 | 184.3 | 14.0 | 38.7 | 0.0% | -0.45 | - | - | - | |||
44.8 | 672 | 5.9% | 15.0 | 32.8 | 1.0 | 250.8 | 0.3% | 1.29 | - | - | - | |||
56.9 | 169 | 62.6% | 3.0 | 11.7 | 2.6 | 254.9 | 0.0% | 1.75 | - | - | - | |||
47.1 | 1,128 | 18.7% | 0.7 | 43.6 | 0.8 | 413.2 | 0.2% | 0.99 | - | - | - | |||
55.2 | 833 | 4.4% | 15.1 | 38.8 | 7.6 | 234.0 | 0.1% | 1.52 | - | - | - | |||
25.6 | 575 | 13.5% | 11.0 | 47.9 | 10.5 | 65.6 | 0.1% | 0.88 | - | - | - | |||
91.8 | 3,590 | 0.0% | 39.6 | 54.0 | 31.1 | 287.7 | 0.0% | 0.15 | - | - | - | |||
42.8 | 1,336 | 1.3% | 31.0 | 44.4 | 4.2 | 218.5 | 0.0% | 0.63 | - | - | - | |||
71.2 | 2,324 | 14.6% | 13.1 | 50.5 | 27.6 | 492.8 | 0.2% | 0.93 | - | - | - | |||
62.2 | 998 | 12.1% | 0.5 | 26.6 | 0.6 | 708.4 | 0.3% | 0.95 | - | - | - | |||
37.3 | 800 | 4.3% | 13.0 | 31.9 | 5.1 | 93.8 | 0.1% | 1.04 | - | - | - | |||
322.0 | 12,903 | 19.0% | 19.8 | 36.0 | 9.5 | 9,169.0 | 1.8% | 1.23 | - | - | - | |||
85.5 | 4,186 | 27.1% | 49.0 | 88.3 | 3.7 | 335.8 | 0.2% | -0.26 | - | - | - | |||
24.8 | 368 | 1.3% | 2.9 | 30.0 | 8.7 | 77.1 | 0.2% | 0.56 | - | - | - | |||
80.2 | 285 | -0.0% | 3.4 | 17.0 | 2.4 | 1,076.8 | 0.3% | 1.63 | - | - | - | |||
114.0 | 1,555 | 7.6% | 13.6 | 39.9 | 12.4 | 1,150.5 | 0.4% | 1.57 | - | - | - | |||
26.0 | 437 | 2.5% | 16.8 | 22.6 | 8.9 | 36.8 | 0.1% | -0.20 | - | - | - | |||
94.3 | 539 | 3.1% | 5.7 | 20.6 | 4.2 | 876.5 | 0.2% | 1.78 | - | - | - | |||
29.1 | 1,096 | 17.9% | 37.6 | 53.3 | 3.3 | 83.8 | 0.1% | -0.14 | - | - | - | |||
- Sản xuất thực phẩm | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất đồ uống và thuốc lá | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sợi, vải | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm dệt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm may mặc | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm da và liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm gỗ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất giấy | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- In ấn và các hoạt động hỗ trợ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất xăng dầu và than đá | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất hóa chất | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất thiết bị, máy móc | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất phương tiện vận tải | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sản xuất khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn | 65 | 71.7 | 1,177 | 6.8% | 4.2 | 31.2 | 2.3 | 500.3 | 1.0% | 1.21 | - | - | - | |
49.8 | 515 | 3.4% | 13.4 | 48.1 | 0.9 | 325.5 | 0.5% | 1.33 | - | - | - | |||
102.0 | 2,251 | 9.7% | 0.6 | 39.5 | 2.6 | 572.8 | 0.8% | 1.12 | - | - | - | |||
165.4 | 132 | 0.5% | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 4,778.9 | 0.0% | 2.31 | - | - | - | |||
- Bán buôn hàng lâu bền | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bán buôn hàng tiêu dùng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ | 22 | 120.4 | 4,234 | 30.7% | 35.2 | 66.3 | 9.4 | 588.6 | 0.2% | 0.75 | - | - | - | |
71.5 | 2,154 | 5.3% | 30.1 | 36.8 | 19.0 | 421.4 | 0.4% | 0.08 | - | - | - | |||
11.4 | 33 | 0.1% | 2.9 | 9.6 | 2.7 | 5.7 | 0.0% | 1.66 | - | - | - | |||
790.9 | 33,022 | 47.5% | 41.8 | 82.5 | 37.8 | 2,099.9 | 0.1% | 1.03 | - | - | - | |||
129.4 | 3,100 | 4.2% | 24.0 | 48.9 | 5.2 | 961.5 | 0.3% | 0.86 | - | - | - | |||
14.4 | 323 | 1.1% | 22.5 | 36.0 | 12.0 | 2.6 | 0.0% | 0.76 | - | - | - | |||
15.8 | 28 | 1.0% | 2.0 | 11.8 | 1.4 | 291.6 | 0.2% | 2.18 | - | - | - | |||
23.8 | 842 | 22.2% | 35.3 | 45.2 | 9.5 | 13.3 | 0.0% | 0.33 | - | - | - | |||
10.8 | 102 | 0.8% | 9.4 | 13.5 | 8.6 | 0.5 | 0.0% | 0.13 | - | - | - | |||
- Bán lẻ xe hơi và phụ tùng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ ăn và thức uống | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thân thể | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Trạm xăng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng quần áo và phụ kiện | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Của hàng hàng hóa tổng hợp | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ hàng hóa khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bán lẻ không quầy | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận tải và kho bãi | 60 | 80.6 | 2,810 | 11.9% | 11.5 | 107.6 | 15.5 | 230.5 | 0.1% | 0.75 | - | - | - | |
980.0 | 41,664 | 9.1% | 30.2 | 127.0 | 34.4 | 1,113.6 | 0.0% | 0.99 | - | - | - | |||
69.5 | 1,084 | 10.8% | 14.5 | 22.0 | 9.1 | 603.4 | 0.6% | 0.84 | - | - | - | |||
9.2 | 71 | 1.9% | 1.8 | 26.1 | 1.8 | 69.8 | 0.1% | 0.85 | - | - | - | |||
48.2 | 407 | 11.4% | 8.7 | 18.5 | 3.0 | 348.8 | 0.0% | 0.71 | - | - | - | |||
12.8 | 384 | 21.3% | 30.0 | 46.3 | 28.0 | 11.2 | 0.0% | 0.75 | - | - | - | |||
53.0 | 1,942 | 17.2% | 13.9 | 47.7 | 6.3 | 145.9 | 0.1% | 0.44 | - | - | - | |||
42.0 | 1,706 | 0.5% | 13.0 | 41.7 | 13.0 | 10.2 | 0.0% | -0.89 | - | - | - | |||
- Vận tải hàng không | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường sắt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường thủy | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận tải đường bộ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển bằng đường ống | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Vận chuyển du lịch | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Hỗ trợ vận tải | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Đưa thư | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Kho bãi | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Công nghệ - Truyền thông | 32 | 47.2 | 3,103 | 40.5% | 25.4 | 81.1 | 4.8 | 127.1 | 0.2% | -0.08 | - | - | - | |
57.4 | 4,194 | 45.0% | 25.4 | 88.8 | 14.4 | 164.3 | 0.5% | -0.12 | - | - | - | |||
16.6 | 235 | 2.9% | 12.8 | 20.7 | 3.7 | 98.4 | 0.2% | 0.93 | - | - | - | |||
77.2 | 3,118 | 41.9% | 40.4 | 52.2 | 25.5 | 42.3 | 0.0% | -0.00 | - | - | - | |||
- Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp thu âm và phim ảnh | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Phát sóng - Ngoại trừ internet | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Viễn thông | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ thông tin khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Tài chính và bảo hiểm | 79 | 427.7 | 25,592 | 23.6% | 1.3 | 30.5 | 14.6 | 3,448.8 | 0.4% | 0.90 | - | - | - | |
1,343.0 | 94,207 | 19.1% | 30.6 | 29.1 | 15.8 | 6,142.6 | 0.3% | 0.77 | - | - | - | |||
234.6 | 4,231 | 19.7% | 1.3 | 31.5 | 1.3 | 3,360.1 | 0.7% | 1.46 | - | - | - | |||
202.3 | 8,046 | 32.7% | 39.8 | 50.5 | 23.1 | 269.0 | 0.0% | 0.29 | - | - | - | |||
104.0 | 1,941 | 88.8% | 18.9 | 27.4 | 16.4 | 269.0 | 0.1% | 0.68 | - | - | - | |||
- Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bảo hiểm và các hoạt động liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê xe hơi | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Cho thuê hàng tiêu dùng | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật | 13 | 24.7 | 288 | 6.5% | 3.4 | 26.0 | 2.6 | 91.2 | 0.8% | 1.24 | - | - | - | |
23.9 | 339 | 8.0% | 3.4 | 30.8 | 2.2 | 51.5 | 0.3% | 0.90 | - | - | - | |||
2.6 | 24 | 3.3% | 9.1 | 11.3 | 8.1 | 0.1 | 0.0% | 0.50 | - | - | - | |||
2.0 | 120 | 0.0% | 60.0 | 77.0 | 14.8 | 1.5 | 0.0% | -1.05 | - | - | - | |||
83.2 | 221 | 0.3% | 2.7 | 21.8 | 2.4 | 411.7 | 1.6% | 2.32 | - | - | - | |||
31.3 | 335 | 15.6% | 10.7 | 31.0 | 8.1 | 318.6 | 0.2% | 1.57 | - | - | - | |||
10.5 | 332 | 2.1% | 34.2 | 63.0 | 28.2 | 1.6 | 0.0% | 0.05 | - | - | - | |||
- Dịch vụ pháp lý | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ thiết kế chuyên biệt | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản trị doanh nghiệp | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải | 4 | 9.2 | 171 | 0.0% | 16.8 | 55.0 | 11.8 | 64.8 | 0.0% | 1.43 | - | - | - | |
9.2 | 171 | 0.0% | 16.8 | 55.0 | 11.8 | 64.8 | 0.0% | 1.43 | - | - | - | |||
- Dịch vụ hành chính và hỗ trợ | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Giáo dục và đào tạo | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ giáo dục | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe | 1 | 51.9 | 1,873 | 42.2% | 36.1 | 59.0 | 26.0 | 368.6 | 0.2% | 0.69 | - | - | - | |
51.9 | 1,873 | 42.2% | 36.1 | 59.0 | 26.0 | 368.6 | 0.2% | 0.69 | - | - | - | |||
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bệnh viện | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Trợ giúp xã hội | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Nghệ thuật và dịch vụ giải trí | 2 | 20.4 | 426 | 28.7% | 16.2 | 50.9 | 6.1 | 9.6 | 0.0% | 0.23 | - | - | - | |
20.4 | 426 | 28.7% | 16.2 | 50.9 | 6.1 | 9.6 | 0.0% | 0.23 | - | - | - | |||
- Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 8 | 63.9 | 514 | 0.1% | 12.9 | 19.6 | 3.9 | 131.5 | 0.0% | 1.40 | - | - | - | |
72.5 | 581 | 0.1% | 8.0 | 19.6 | 3.9 | 150.2 | 0.0% | 1.40 | - | - | - | |||
3.5 | 45 | 0.0% | 12.9 | 34.9 | 12.9 | 2.6 | 0.0% | 1.36 | - | - | - | |||
- Khách sạn và phòng ở | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ ăn uống | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ khác | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Sửa chữa và bảo trì | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Hành chính công | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |
- Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) | 3 | 5.9 | - | -28.5% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - | |
5.9 | - | -28.5% | - | - | - | 0.0 | 0.0% | - | - | - | - | |||
All Sectors & Industries | 858 | 125.9 | 5,259 | 16.6% | 4.0 | 39.2 | 16.9 | 986.5 | 0.3% | 0.92 | - | - | - |
